Etap I - 12 kolejka | 30.11.2024 18:00
Sędziowie: Filip Marek, Tomasz Konopacki, Michał Cieśla | Komisarz: Maciej Guzik
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 17 | 34:18 | 2/7 | 28.6 | 3/5 | 60.0 | 5/12 | 41.7 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 20 | -2 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 11 | 26:04 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | -3 | |
33 | Austin Lawton | 10 | 24:02 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |   | 3 |   | 13 | -13 | |
71 | Dominik Rutkowski | 24 | 35:01 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 9/17 | 52.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |   | 1 | 19 | -4 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 2 | 15:04 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | -5 | |
95 | Michał Mindowicz | 3 | 14:50 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | -7 | |
97 | Krzysztof Kempa | 22 | 36:02 | 7/11 | 63.6 | 2/3 | 66.7 | 9/14 | 64.3 | 2/5 | 40.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |   |   | 27 | 3 | |
99 | Kamil Białachowski | 2 | 14:39 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | 11 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 20/43 | 46.5 | 12/22 | 54.5 | 32/65 | 49.2 | 15/23 | 65.2 | 11 | 21 | 32 | 23 | 26 | 25 | 18 | 7 | 4 | 4 | 96 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 0 | 09:40 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -7 | |
16 | Damian Cechniak | 8 | 25:18 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 |   | 6 | 6 |   | 2 | 6 |   |   | 2 | 1 | 13 | 10 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 20 | 31:41 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 7/7 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 |   |   | 27 | 6 | |
35 | Patryk Pełka | 16 | 18:50 | 3/3 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   | 18 | 4 | |
47 | Adrian Kordalski | 23 | 35:41 | 4/6 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 8/16 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 |   |   | 17 | 5 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 10 | 25:56 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 6/7 | 85.7 |   |   |   | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
92 | Filip Poradzki | 2 | 08:04 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 0 | -5 | |
95 | Jakub Osiński | 14 | 27:19 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   | 19 | 6 | |
96 | Filip Gurtatowski | 2 | 14:37 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -6 | |
99 | Michał Oleksy | 0 | 02:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
Drużyna | 8 | 4 | 12 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 10/32 | 31.3 | 29/66 | 43.9 | 27/34 | 79.4 | 17 | 26 | 43 | 18 | 25 | 26 | 17 | 14 | 4 | 4 | 102 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 29 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/39) 51.3 | 38 (19/33) 57.6 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 12 |
Punkty z ławki | 15 | 20 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (31-21) | 13 (75-88) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (53-50) | 13 (55-65) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 18:06 | 19:40 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, A. Lawton, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny lay-up | 09:32:00 | |||
09:24:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
09:24:00 | 84, P. Kuźkow, strata - złe podanie | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 09:08:00 | |||
09:05:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:58:00 | 2 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
97, K. Kempa , celny wsad | 2 | 08:46:00 | 2 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:46:00 | |||
08:35:00 | 47, A. Kordalski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:33:00 | 2 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:33:00 | |||
08:16:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
97, K. Kempa , strata - błąd kozłowania | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
5 | 08:06:00 | 4 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
08:06:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
5 | 08:06:00 | 5 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z1 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny dobitka lay-up'em | 7 | 07:49:00 | 5 | |
7 | 07:37:00 | 8 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
07:37:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:33:00 | 8 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:33:00 | |||
07:20:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
95, M. Mindowicz, celny z wyskoku za 3 | 13 | 07:11:00 | 8 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:11:00 | |||
07:02:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
97, K. Kempa , przechwyt | 07:02:00 | |||
97, K. Kempa , strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
06:56:00 | 47, A. Kordalski, faul w ataku | |||
06:56:00 | 47, A. Kordalski, strata w ataku | |||
33, A. Lawton, faulowany | 06:56:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
13 | 06:36:00 | 10 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
33, A. Lawton, celny alley-oop wsad | 15 | 06:19:00 | 10 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:19:00 | |||
15 | 06:07:00 | 12 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
06:03:00 | 95, J. Osiński, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 06:03:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
05:59:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 05:59:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
05:54:00 | zbiórka w obronie | |||
05:31:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
33, A. Lawton, celny wsad | 17 | 05:19:00 | 12 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:19:00 | |||
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 05:05:00 | 13 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
04:42:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
17 | 04:37:00 | 14 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 04:37:00 | 15 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
97, K. Kempa , strata - złe podanie | 04:30:00 | |||
04:08:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
33, A. Lawton, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:57:00 | 15 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:57:00 | |||
03:47:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:42:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w ataku | |||
19 | 03:41:00 | 17 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
03:41:00 | 95, J. Osiński, asysta | |||
03:40:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
03:40:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
03:40:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
03:40:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 3 | 22 | 03:25:00 | 17 | |
03:08:00 | 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:05:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
22 | 03:04:00 | 18 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 03:04:00 | 19 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | |
97, K. Kempa , celny alley-oop | 24 | 02:56:00 | 19 | |
99, K. Białachowski, asysta | 02:56:00 | |||
02:45:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
02:34:00 | 92, F. Poradzki, faul osobisty | |||
92, P. Rosołowski, faulowany | 02:34:00 | |||
92, P. Rosołowski, celny lay-up | 26 | 02:34:00 | 19 | |
02:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
26 | 02:16:00 | 21 | 92, F. Poradzki, celny lay-up | |
97, K. Kempa , celny wsad | 28 | 01:50:00 | 21 | |
99, K. Białachowski, asysta | 01:50:00 | |||
01:38:00 | 92, F. Poradzki, strata - złe podanie | |||
92, P. Rosołowski, przechwyt | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | 30 | 01:28:00 | 21 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 35, P. Pełka, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 01:28:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z1 | 31 | 01:28:00 | 21 | |
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
31 | 01:04:00 | 23 | 35, P. Pełka, celny lay-up | |
01:04:00 | 96, F. Gurtatowski, asysta | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 33 | 00:50:70 | 23 | |
00:41:50 | 47, A. Kordalski, niecelny lay-up | |||
00:39:30 | 35, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 00:39:30 | |||
00:39:30 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
00:39:30 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
00:39:30 | 99, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
33 | 00:39:30 | 24 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 00:39:30 | 25 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:50 | |||
00:21:70 | zbiórka w obronie | |||
00:21:70 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
00:21:70 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 00:02:20 | |||
00:02:20 | 96, F. Gurtatowski, faulowany | |||
33 | 00:02:20 | 26 | 96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:02:20 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
33 | 00:02:20 | 27 | 96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 2z2 | |
99, K. Białachowski, strata - złe podanie | 00:01:90 | |||
00:01:90 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
00:01:40 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33 | 09:40:00 | 30 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 09:27:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
99, K. Białachowski, celny dobitka lay-up'em | 35 | 09:25:00 | 30 | |
09:12:00 | 96, F. Gurtatowski, faul w ataku | |||
09:12:00 | 96, F. Gurtatowski, strata w ataku | |||
3, J. Kobel, faulowany | 09:12:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 37 | 08:58:00 | 30 | |
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
37 | 08:47:00 | 31 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
08:47:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
37 | 08:47:00 | 32 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
08:36:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:36:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:27:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
08:04:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
08:04:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
07:39:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:37:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
37 | 07:35:00 | 34 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:35:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 40 | 07:14:00 | 34 | |
06:57:00 | 84, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 06:57:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny lay-up | 06:51:00 | |||
06:48:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
06:23:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 06:20:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 06:20:00 | |||
06:16:00 | 21, J. Coke-Domingue, strata - złe podanie | |||
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 16, D. Cechniak, blok | |||
05:56:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
05:37:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:37:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | zbiórka w obronie | |||
40 | 05:12:00 | 37 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
05:12:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 42 | 04:59:00 | 37 | |
04:48:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | 04:38:00 | |||
42 | 04:12:00 | 40 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 45 | 03:50:00 | 40 | |
97, K. Kempa , faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
45 | 03:41:00 | 41 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 03:41:00 | 42 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
03:41:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 03:26:00 | |||
03:23:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
03:09:00 | 95, J. Osiński, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 03:09:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
45 | 02:46:00 | 45 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
02:46:00 | 35, P. Pełka, asysta | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
33, A. Lawton, strata - złe podanie | 02:21:00 | |||
45 | 02:04:00 | 48 | 35, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
02:04:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:03:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:42:00 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w ataku | 01:37:00 | |||
01:33:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 01:33:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:33:00 | 48 | |
97, K. Kempa , asysta | 01:33:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:14:00 | zbiórka w ataku | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
01:11:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
01:11:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
46 | 01:11:00 | 49 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 01:11:00 | 50 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
01:11:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
01:11:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:50 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 00:50:80 | |||
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 00:48:70 | |||
00:48:70 | 95, J. Osiński, przechwyt | |||
00:41:00 | 95, J. Osiński, niecelny lay-up | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 00:39:20 | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | 00:33:90 | |||
00:30:90 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
00:19:90 | 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 00:17:60 | |||
00:04:90 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 00:04:90 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:04:90 | 50 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:04:90 | 50 | |
00:04:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 00:04:90 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 00:04:90 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 00:04:90 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 00:04:90 | |||
00:04:90 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
00:04:90 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 51 | 09:44:00 | 50 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:44:00 | |||
09:15:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:12:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
09:10:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:08:00 | zbiórka w ataku | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
08:56:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 35, P. Pełka, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:49:00 | |||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
08:34:00 | 21, J. Coke-Domingue, strata - błąd kozłowania | |||
99, K. Białachowski, przechwyt | 08:34:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 08:28:00 | 50 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
53 | 08:14:00 | 51 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 08:14:00 | 52 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | |
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 55 | 08:01:00 | 52 | |
55 | 07:41:00 | 54 | 16, D. Cechniak, celny lay-up | |
07:41:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 35, P. Pełka, przechwyt | |||
07:14:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:11:00 | zbiórka w ataku | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
55 | 07:04:00 | 57 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | |
95, M. Mindowicz, niecelny lay-up | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 95, J. Osiński, blok | |||
06:36:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:31:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
55 | 06:18:00 | 60 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
06:18:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
06:03:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
