Etap I - 11 kolejka | 17.11.2024 15:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Tomasz Trojanowski, Agata Maj | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 17 | 24:32 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | 16 | |
4 | Tomasz Śnieg | 4 | 19:28 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 14 | 15 | |
9 | Jan Piliszczuk | 7 | 20:24 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 12 | 11 | |
13 | Paweł Zmarlak | 11 | 23:40 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 |   | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 24 | 12 | |
33 | Szymon Walski | 15 | 22:33 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 16 | 14 | |
34 | Konrad Dawdo | 10 | 14:58 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 10 | |
35 | Stanisław Heliński | 8 | 12:10 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -1 | |
90 | Kajetan Kuczawski | 4 | 06:15 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 4 | |
91 | Maksymilian Duda | 10 | 16:39 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 3 | 1 |   | 1 |   | 7 | 8 | |
92 | Michał Lis | 10 | 25:41 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 3 | 3 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 13 | 15 | |
98 | Błażej Damek | 0 | 01:42 |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
99 | Szymon Szmit | 5 | 11:58 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 5 |   | 3 |   |   |   | 2 | 11 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 25/48 | 52.1 | 10/21 | 47.6 | 35/69 | 50.7 | 21/28 | 75 | 8 | 30 | 38 | 29 | 28 | 24 | 12 | 11 | 2 | 1 | 124 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 11 | 29:17 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/12 | 16.7 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |   |   | 7 | -14 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 7 | 26:51 | 1/2 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 5 | -27 | |
33 | Austin Lawton | 14 | 23:07 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 |   |   |   | 16 | -11 | |
71 | Dominik Rutkowski | 14 | 32:35 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 8/8 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 |   | 6 | 2 |   |   |   | 10 | -16 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 14 | 31:10 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 | 16 | -23 | |
95 | Michał Mindowicz | 0 | 06:36 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -5 | -2 | |
97 | Krzysztof Kempa | 7 | 21:47 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 3/5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
98 | Konrad Szymański | 5 | 12:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | -7 | |
99 | Kamil Białachowski | 6 | 15:40 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -8 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 6/30 | 20 | 21/66 | 31.8 | 30/36 | 83.3 | 17 | 28 | 45 | 14 | 25 | 28 | 18 | 5 | 1 | 2 | 73 |
GKS Tychy | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/41) 61 | 30 (15/34) 44.1 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 12 |
Punkty z ławki | 65 | 18 |
GKS Tychy | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (97-73) | 6 (26-32) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (83-62) | 7 (24-29) |
Zmiany prowadzenia | 14 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 26:49 | 05:58 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
91, M. Duda , wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 33, A. Lawton, przegrany rzut sędziowski | |||
99, S. Szmit, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:56:00 | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
09:46:00 | 33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:46:00 | 33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 2 | 09:31:00 | 0 | |
99, S. Szmit, asysta | 09:31:00 | |||
09:09:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:06:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:03:00 | 2 | 92, P. Rosołowski, celny lay-up | |
91, M. Duda , niecelny hakiem za 2 | 08:44:00 | |||
08:39:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny lay-up | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:13:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
07:50:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny lay-up | |||
91, M. Duda , blok | 07:50:00 | |||
zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
91, M. Duda , niecelny dobitka lay-up'em | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
07:14:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
07:06:00 | 33, A. Lawton, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 07:06:00 | |||
91, M. Duda , niecelny rzut wolny 1z2 | 07:06:00 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 2z2 | 3 | 07:06:00 | 2 | |
4, T. Śnieg, asysta | 07:06:00 | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
06:57:00 | 97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:57:00 | 97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 5 | 06:49:00 | 2 | |
4, T. Śnieg, asysta | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 06:49:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 06:49:00 | 2 | |
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
06:36:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
06:33:00 | 92, P. Rosołowski, zbiórka w ataku | |||
6 | 06:29:00 | 5 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:29:00 | 97, K. Kempa , asysta | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
06:16:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
6 | 06:13:00 | 6 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 06:13:00 | 7 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
9, J. Piliszczuk, celny alley-oop lay-up | 8 | 06:02:00 | 7 | |
05:38:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up z drugiej strony | |||
05:38:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
8 | 05:38:00 | 8 | 33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | |
05:38:00 | 33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:25:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
05:12:00 | 33, A. Lawton, niecelny wsad | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
33, S. Walski, faul w ataku | 05:01:00 | |||
33, S. Walski, strata w ataku | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
04:49:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:30:00 | 8 | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
10 | 04:18:00 | 9 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 04:18:00 | 10 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
04:18:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:04:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
03:55:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:53:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
10 | 03:50:00 | 12 | 97, K. Kempa , celny lay-up | |
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
03:43:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
33, S. Walski, przechwyt | 03:28:00 | |||
03:18:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 13 | 03:09:00 | 12 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 03:09:00 | |||
13 | 02:54:00 | 14 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:54:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:45:00 | 14 | |
4, T. Śnieg, asysta | 02:45:00 | |||
16 | 02:25:00 | 16 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:25:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
02:07:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 02:07:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:07:00 | 16 | |
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:07:00 | 16 | |
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
35, S. Heliński, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
18 | 01:51:00 | 19 | 92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:51:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:48:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:32:00 | 19 | |
92, M. Lis, asysta | 01:32:00 | |||
20 | 01:12:00 | 22 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:12:00 | 99, K. Białachowski, asysta | |||
35, S. Heliński, celny z odchylenia za 2 | 22 | 00:54:70 | 22 | |
3, S. Bożenko, asysta | 00:54:70 | |||
00:36:10 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 00:33:70 | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:40 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 00:18:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up z drugiej strony | 24 | 00:17:40 | 22 | |
24 | 00:04:40 | 24 | 92, P. Rosołowski, celny z odchylenia za 2 | |
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 98, K. Szymański, faulowany | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 09:40:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 09:40:00 | |||
24 | 09:40:00 | 25 | 98, K. Szymański, celny rzut wolny 1z3 | |
09:40:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
24 | 09:40:00 | 26 | 98, K. Szymański, celny rzut wolny 2z3 | |
24 | 09:40:00 | 27 | 98, K. Szymański, celny rzut wolny 3z3 | |
35, S. Heliński, niecelny lay-up | 09:19:00 | |||
09:16:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
24 | 09:10:00 | 29 | 33, A. Lawton, celny z wyskoku za 2 | |
09:10:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
08:52:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 08:52:00 | |||
35, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:50:00 | 29 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 08:50:00 | |||
08:31:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z odchylenia za 2 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
08:08:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
91, M. Duda , niecelny hakiem za 2 | 07:54:00 | |||
07:50:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
26 | 07:47:00 | 31 | 3, J. Kobel, celny z odchylenia za 2 | |
91, M. Duda , faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
26 | 07:47:00 | 32 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z1 | |
07:42:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
07:29:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 07:29:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 07:29:00 | 32 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 07:29:00 | 32 | |
07:08:00 | 33, A. Lawton, niecelny z odchylenia za 2 | |||
35, S. Heliński, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 31 | 06:59:00 | 32 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 06:59:00 | |||
06:44:00 | 3, J. Kobel, faul w ataku | |||
06:44:00 | 3, J. Kobel, strata w ataku | |||
92, M. Lis, faulowany | 06:44:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 33 | 06:29:00 | 32 | |
92, M. Lis, asysta | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 06:29:00 | |||
91, M. Duda , niecelny rzut wolny 1z1 | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:01:00 | 35 | 92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:01:00 | 33, A. Lawton, asysta | |||
35, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:49:00 | 35 | |
3, S. Bożenko, asysta | 05:49:00 | |||
35 | 05:31:00 | 37 | 33, A. Lawton, celny lay-up z drugiej strony | |
05:31:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 33, A. Lawton, faulowany | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
35 | 05:31:00 | 38 | 33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z1 | |
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 38 | 05:22:00 | 38 | |
05:02:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z odchylenia za 2 | 04:54:00 | |||
04:52:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
3, S. Bożenko, przechwyt | 04:45:00 | |||
35, S. Heliński, strata - złe podanie | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
04:30:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
04:09:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
35, S. Heliński, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 97, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
38 | 03:49:00 | 39 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 03:49:00 | 40 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, zmiana - zejście | 38 | 03:49:00 | 40 | |
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 03:24:00 | |||
03:22:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
03:13:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:10:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | |||
03:08:00 | 97, K. Kempa , niecelny z odchylenia za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z odchylenia za 2 | 40 | 03:00:00 | 40 | |
4, T. Śnieg, asysta | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 03:00:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 03:00:00 | 40 | |
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 41 | 03:00:00 | 40 | |
92, M. Lis, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
02:56:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
9, J. Piliszczuk, przechwyt | 02:56:00 | |||
9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 44 | 02:36:00 | 40 | |
33, S. Walski, asysta | 02:36:00 | |||
02:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:36:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
44 | 02:22:00 | 41 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:22:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
44 | 02:22:00 | 42 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 47 | 02:13:00 | 42 | |
01:59:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z odchylenia za 2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
01:38:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 01:34:00 | 42 | |
92, M. Lis, asysta | 01:34:00 | |||
50 | 01:16:00 | 45 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 00:59:40 | 45 | |
92, M. Lis, asysta | 00:59:40 | |||
00:43:50 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, przechwyt | 00:43:50 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 00:35:80 | |||
00:35:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 00:35:80 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 00:35:80 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 00:35:80 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 00:35:80 | |||
00:19:80 | 71, D. Rutkowski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 00:16:30 | |||
13, P. Zmarlak, faul w ataku | 00:12:20 | |||
13, P. Zmarlak, strata w ataku | 00:12:20 | |||
00:12:20 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
00:00:10 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, S. Szmit, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 97, K. Kempa , przechwyt | |||
09:41:00 | 97, K. Kempa , strata - złe podanie | |||
34, K. Dawdo, niecelny z odchylenia za 2 | 09:26:00 | |||
09:22:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 97, K. Kempa , strata - błąd kozłowania | |||
99, S. Szmit, strata - złe podanie | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
53 | 08:58:00 | 47 | 97, K. Kempa , celny lay-up z drugiej strony | |
08:58:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 08:58:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 08:58:00 | |||
53 | 08:58:00 | 48 | 97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z1 | |
08:39:00 | 33, A. Lawton, faul osobisty | |||
9, J. Piliszczuk, faulowany | 08:39:00 | |||
9, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 08:39:00 | 48 | |
4, T. Śnieg, asysta | 08:39:00 | |||
9, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 08:39:00 | 48 | |
08:25:00 | 71, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | |||
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
08:13:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 08:07:00 | |||
