Etap I - 11 kolejka | 16.11.2024 20:00
Sędziowie: Paweł Białas, Tomasz Tomaszewski, Rajmund Lewiński | Komisarz: Mariusz Adameczek
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 8 | 23:23 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 7 | 20 | |
2 | Rafał Komenda | 9 | 31:33 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 |   |   |   |   | 18 | 23 | |
7 | Daniel Dawdo | 0 | 12:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 2 | -4 | |
13 | Jakub Zalewski | 14 | 28:49 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 11 | 9 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 21 | 30:13 | 5/5 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 8/10 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |   | 20 | 7 | |
24 | Kaheem Ransom | 21 | 31:38 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 7/14 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 |   |   | 29 | 9 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Nikodem Biliński | 0 | 00:22 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
93 | Mikołaj Styczeń | 4 | 23:17 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 0 | 21 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 7 | 18:29 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | -4 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 20/31 | 64.5 | 11/33 | 33.3 | 31/64 | 48.4 | 11/15 | 73.3 | 11 | 28 | 39 | 15 | 18 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 91 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Kamil Piechucki. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 12 | 28:59 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
3 | Dawid Zaguła | 13 | 21:58 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 6 | 5 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
7 | Wojciech Szpyrka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Norbert Ziółko | 0 | 06:48 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -3 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 0 | 21:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 2 | 07:04 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 4 | -5 | |
32 | Kacper Młynarski | 18 | 31:11 | 0/4 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 19 | -12 | |
33 | Wojciech Wątroba | 7 | 11:46 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 4 |   | 3 | 1 |   |   | 9 | -6 | |
58 | Maciej Koperski | 6 | 27:11 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -19 | |
91 | Maksymilian Formella | 7 | 14:37 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
92 | Kacper Margiciok | 3 | 28:04 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -14 | |
94 | Kacper Indyk | 0 | 01:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 10/25 | 40 | 13/35 | 37.1 | 23/60 | 38.3 | 9/12 | 75 | 8 | 23 | 31 | 16 | 20 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 66 |
HydroTruck Radom | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 20 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/24) 66.7 | 20 (10/20) 50 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 2 | 9 |
Punkty z ławki | 24 | 40 |
HydroTruck Radom | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (81-64) | 6 (6-12) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (16-12) | 6 (37-40) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 28:07 | 06:27 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 1, H. Henderson, przegrany rzut sędziowski | |||
24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 92, K. Margiciok, przechwyt | |||
09:37:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Dawdo, blok | 09:37:00 | |||
09:37:00 | zbiórka w ataku | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 09:32:00 | |||
09:32:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
0 | 09:20:00 | 3 | 33, W. Wątroba, celny z wyskoku za 3 | |
09:20:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
09:01:00 | 33, W. Wątroba, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 09:01:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:55:00 | 33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - poza boiskiem | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 08:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:23:00 | 3 | |
24, K. Ransom, asysta | 08:23:00 | |||
2 | 08:08:00 | 6 | 1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | |
08:08:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
07:43:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:17:00 | 33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
07:17:00 | 33, W. Wątroba, niecelny dobitka lay-up'em | |||
07:14:00 | 33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
07:12:00 | 33, W. Wątroba, strata - złe podanie | |||
15, B. Ciechociński, przechwyt | 07:12:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny wsad | 4 | 07:08:00 | 6 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:08:00 | |||
07:00:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 33, W. Wątroba, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 33, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
06:59:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
06:40:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:22:00 | 9 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
06:22:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
24, K. Ransom, celny z odchylenia za 2 | 6 | 05:51:00 | 9 | |
6 | 05:38:00 | 12 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
05:38:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:22:00 | 12 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:22:00 | |||
2, R. Komenda, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
05:01:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:44:00 | 12 | |
04:31:00 | 92, K. Margiciok, strata - błąd kozłowania | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 04:31:00 | |||
93, M. Styczeń, celny lay-up | 14 | 04:26:00 | 12 | |
24, K. Ransom, asysta | 04:26:00 | |||
04:13:00 | 1, H. Henderson, strata - błąd kroków | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 04:13:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:57:00 | |||
03:53:00 | 1, H. Henderson, zbiórka w obronie | |||
03:45:00 | 3, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | |||
03:45:00 | 1, H. Henderson, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny z obrotu za 2 | 16 | 03:33:00 | 12 | |
03:20:00 | 3, D. Zaguła, strata - błąd kroków | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 03:11:00 | |||
03:07:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 91, M. Formella, strata - poza boiskiem | |||
13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | 02:48:00 | |||
93, M. Styczeń, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:38:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
02:30:00 | 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 02:30:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:30:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
2, R. Komenda, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
16 | 02:16:00 | 13 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 02:16:00 | 14 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
97, W. Siemianiuk, celny z obrotu za 2 | 18 | 02:02:00 | 14 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 02:02:00 | |||
18 | 01:45:00 | 16 | 3, D. Zaguła, celny lay-up | |
01:45:00 | 13, T. Krzywdziński, asysta | |||
15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 32, K. Młynarski, przechwyt | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
01:26:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
18 | 01:15:00 | 18 | 13, T. Krzywdziński, celny z obrotu za 2 | |
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:53:50 | 18 | |
24, K. Ransom, asysta | 00:53:50 | |||
00:37:00 | 9, N. Ziółko, niecelny lay-up | |||
97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | 00:31:80 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:30 | |||
zbiórka w ataku | 00:26:30 | |||
00:26:30 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 00:26:30 | |||
97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:19:70 | |||
00:16:40 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 00:05:90 | |||
00:05:90 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
21 | 00:05:90 | 19 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:05:90 | 20 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 09:38:00 | |||
24, K. Ransom, strata - złe podanie | 09:36:00 | |||
09:36:00 | 91, M. Formella, przechwyt | |||
09:31:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
09:22:00 | 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
09:22:00 | 33, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:22:00 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:22:00 | 20 | |
22 | 08:58:00 | 22 | 91, M. Formella, celny z obrotu za 2 | |
08:58:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
08:38:00 | 9, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
08:25:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:17:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 9, N. Ziółko, faulowany | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 1, H. Henderson, zmiana - wejście | |||
08:10:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
22 | 07:54:00 | 24 | 1, H. Henderson, celny alley-oop lay-up | |
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
2, R. Komenda, celny dobitka lay-up'em | 24 | 07:31:00 | 24 | |
07:23:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 1, H. Henderson, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 07:23:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
93, M. Styczeń, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:56:00 | zbiórka w obronie | |||
06:41:00 | 33, W. Wątroba, strata - poza boiskiem | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:22:00 | 24 | |
05:58:00 | 92, K. Margiciok, strata - złe podanie | |||
05:47:00 | 33, W. Wątroba, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 33, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:37:00 | 24 | |
2, R. Komenda, asysta | 05:37:00 | |||
29 | 05:19:00 | 27 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
05:19:00 | 1, H. Henderson, asysta | |||
05:04:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:04:00 | 27 | |
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:04:00 | 27 | |
04:51:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:42:00 | |||
04:39:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, blok | 04:35:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
93, M. Styczeń, strata - złe podanie | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 92, K. Margiciok, przechwyt | |||
04:08:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:54:00 | 27 | |
03:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:35:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
93, M. Styczeń, przechwyt | 03:35:00 | |||
93, M. Styczeń, strata - błąd kozłowania | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 1, H. Henderson, przechwyt | |||
03:25:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, faul w ataku | 03:06:00 | |||
15, B. Ciechociński, strata w ataku | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 1, H. Henderson, faulowany | |||
33 | 03:01:00 | 28 | 1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | |
03:01:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
33 | 03:01:00 | 29 | 1, H. Henderson, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
02:35:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
02:25:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
33 | 02:01:00 | 31 | 3, D. Zaguła, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:01:00 | |||
24, K. Ransom, celny alley-oop lay-up | 35 | 01:46:00 | 31 | |
24, K. Ransom, faul osobisty | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 01:31:00 | |||
93, M. Styczeń, zmiana - zejście | 01:31:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 01:31:00 | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 01:31:00 | |||
01:25:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
24, K. Ransom, strata - złe podanie | 01:03:00 | |||
35 | 00:51:90 | 34 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
00:51:90 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:51:90 | |||
15, B. Ciechociński, celny alley-oop lay-up | 37 | 00:41:10 | 34 | |
37 | 00:23:90 | 37 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:90 | |||
00:01:20 | 1, H. Henderson, zbiórka w obronie | |||
37 | 00:00:10 | 40 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
00:00:10 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
97, W. Siemianiuk, celny lay-up z drugiej strony | 39 | 09:32:00 | 40 | |
2, R. Komenda, asysta | 09:32:00 | |||
39 | 09:13:00 | 42 | 33, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
09:13:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 42 | 08:50:00 | 42 | |
24, K. Ransom, asysta | 08:50:00 | |||
08:35:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
08:25:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 08:25:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
07:50:00 | 33, W. Wątroba, strata - złe podanie | |||
97, W. Siemianiuk, przechwyt | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 33, W. Wątroba, faul osobisty | |||
97, W. Siemianiuk, faulowany | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 33, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
07:50:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, celny wsad | 44 | 07:37:00 | 42 | |
07:19:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
2, R. Komenda, celny wsad | 46 | 07:03:00 | 42 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:03:00 | |||
46 | 06:45:00 | 45 | 1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | |
06:45:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 1, H. Henderson, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
2, R. Komenda, celny z obrotu za 2 | 48 | 06:16:00 | 45 | |
24, K. Ransom, asysta | 06:16:00 | |||
24, K. Ransom, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
05:49:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
97, W. Siemianiuk, strata - złe podanie | 05:37:00 | |||
05:19:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:15:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
05:12:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:08:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | |||
48 | 05:03:00 | 48 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
05:03:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
05:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, strata - złe podanie | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 3, D. Zaguła, przechwyt | |||
48 | 04:46:00 | 50 | 3, D. Zaguła, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:46:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
93, M. Styczeń, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 51 | 04:28:00 | 50 | |
2, R. Komenda, asysta | 04:28:00 | |||
04:09:00 | 1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
03:59:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 03:59:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
03:40:00 | 1, H. Henderson, zbiórka w obronie | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
03:36:00 | 3, D. Zaguła, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 03:36:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 03:27:00 | |||
03:21:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 1, H. Henderson, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 03:21:00 | 50 | |
