Etap I - 10 kolejka | 13.11.2024 18:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Cezary Kurowski, Kamil Urban | Komisarz: Krystian Góralski
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 2 | 22:09 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -1 | -10 | |
9 | Remon Nelson | 11 | 23:52 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   | 7 | -4 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 14:59 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 |   | 4 | 3 |   |   |   | 10 | 3 | |
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 17:33 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | -5 | |
13 | Szymon Długosz | 10 | 18:38 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/8 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 1 |   | 5 | 3 |   |   | 1 | 8 | -10 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 9 | 21:05 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -10 | |
24 | Damian Pieloch | 3 | 23:53 |   |   | 1/8 | 12.5 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 |   | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 4 | 2 | |
29 | Filip Zegzuła | 8 | 18:56 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 6 | -3 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Daniel Ziółkowski | 6 | 35:12 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 03:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 18/23 | 78.3 | 6/27 | 22.2 | 24/50 | 48 | 12/24 | 50 | 9 | 28 | 37 | 14 | 20 | 18 | 17 | 5 |   | 2 | 62 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 0 | 08:09 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | -2 | -6 | |
1 | Maciej Szewczyk | 9 | 19:52 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   | 9 | 12 | |
3 | Paweł Kopycki | 2 | 16:45 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 6 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 11 | 26:30 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 10 | 8 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 21 | 33:26 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 8/15 | 53.3 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |   | 21 | 7 | |
24 | Marcin Dymała | 14 | 37:51 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 9 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |   |   | 30 | 8 | |
34 | Szymon Janczak | 4 | 17:28 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -2 | -3 | |
90 | Jan Pluta | 6 | 23:01 | 3/4 | 75.0 | 0/8 | 0.0 | 3/12 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -2 | |
92 | Jakub Kunc | 7 | 16:59 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 10 | |
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Szymon Osipik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 9/29 | 31 | 27/67 | 40.3 | 11/18 | 61.1 | 16 | 21 | 37 | 16 | 19 | 19 | 11 | 12 | 2 |   | 79 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/22) 81.8 | 20 (10/21) 47.6 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 11 |
Punkty z ławki | 36 | 29 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (26-16) | 9 (55-64) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (26-16) | 11 (44-45) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 25:39 | 10:50 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 10, A. Lewandowski, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
09:42:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
09:42:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 09:42:00 | |||
09:37:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:37:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:37:00 | 2 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:37:00 | 2 | |
09:21:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:18:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
09:13:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:10:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:09:00 | 4 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:00:00 | 4 | |
08:41:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:31:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kroków | 08:07:00 | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
07:42:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 07:42:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 6 | 07:36:00 | 4 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:36:00 | |||
07:24:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd 3 sekund | 07:12:00 | |||
06:59:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
06:30:00 | 34, S. Janczak, faul w ataku | |||
06:30:00 | 34, S. Janczak, strata w ataku | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
06:30:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
06:05:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:05:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:05:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:44:00 | 6 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:44:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 8 | 05:25:00 | 6 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 05:25:00 | |||
05:03:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
04:58:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 04:58:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:58:00 | 6 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:58:00 | 6 | |
04:37:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
04:23:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:59:00 | zbiórka w ataku | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
03:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
10 | 03:40:00 | 8 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
03:40:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:23:00 | 8 | |
03:06:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 02:42:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:41:00 | 8 | |
92, D. Ziółkowski, asysta | 02:41:00 | |||
02:17:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:14:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
01:51:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kroków | |||
01:51:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
01:51:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 1, M. Szewczyk, przechwyt | |||
14 | 01:24:00 | 11 | 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | |
01:24:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
14 | 01:07:00 | 13 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 00:56:50 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 00:56:50 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:55:60 | 13 | |
00:45:80 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 00:42:40 | |||
00:27:70 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 00:27:70 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:27:70 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:27:70 | 13 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
09:55:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 09:55:00 | 13 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
18 | 09:32:00 | 16 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
09:32:00 | 92, J. Kunc, asysta | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 09:09:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 09:08:00 | 16 | |
08:47:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 08:47:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 22 | 08:44:00 | 16 | |
08:30:00 | 1, M. Szewczyk, strata - poza boiskiem | |||
08:30:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:16:00 | 16 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 08:16:00 | |||
07:59:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:54:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
07:53:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 10, A. Lewandowski, przechwyt | |||
07:33:00 | 1, M. Szewczyk, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 07:33:00 | |||
07:28:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 07:28:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
07:28:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:17:00 | 16 | |
06:57:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
13, S. Długosz, strata - poza boiskiem | 06:50:00 | |||
06:33:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:30:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
26 | 06:29:00 | 18 | 24, M. Dymała, celny lay-up z drugiej strony | |
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:13:00 | |||
06:10:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
26 | 05:58:00 | 19 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 05:58:00 | 20 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:46:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:46:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:46:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:46:00 | 20 | |
97, J. Lewis, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
05:20:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:17:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
27 | 05:11:00 | 23 | 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | |
05:11:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:57:00 | 23 | |
04:30:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
04:17:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 04:17:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:17:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 04:17:00 | 23 | |
04:11:00 | 90, J. Pluta, strata - złe podanie | |||
97, J. Lewis, strata - złe podanie | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 1, M. Szewczyk, przechwyt | |||
30 | 03:44:00 | 26 | 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | |
03:44:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:21:00 | |||
03:18:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
30 | 03:02:00 | 28 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:39:00 | 28 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 02:39:00 | |||
02:26:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
02:24:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:11:00 | |||
02:06:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 90, J. Pluta, faulowany | |||
01:55:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:52:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
33 | 01:52:00 | 30 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
01:52:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
01:52:00 | faul techniczny trenera | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:52:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:32:00 | 30 | |
13, S. Długosz, asysta | 01:32:00 | |||
01:07:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:04:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
00:53:70 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:51:00 | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 37 | 00:39:00 | 30 | |
24, D. Pieloch, asysta | 00:39:00 | |||
00:05:30 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
00:00:50 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
09:25:00 | zbiórka w obronie | |||
37 | 09:09:00 | 32 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 40 | 08:46:00 | 32 | |
24, D. Pieloch, asysta | 08:46:00 | |||
40 | 08:28:00 | 34 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
08:28:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
9, R. Nelson, celny lay-up z drugiej strony | 42 | 07:58:00 | 34 | |
07:37:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:34:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
07:31:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 07:31:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 44 | 07:23:00 | 34 | |
07:05:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:02:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
44 | 06:52:00 | 37 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
06:31:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
06:31:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
06:29:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 06:29:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 10, A. Lewandowski, przechwyt | |||
06:09:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
44 | 05:56:00 | 40 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:56:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 05:32:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
44 | 05:19:00 | 43 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
05:19:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 04:56:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:31:00 | zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 90, J. Pluta, faulowany | |||
44 | 04:26:00 | 45 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:26:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 04:03:00 | 45 | |
03:48:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
9, R. Nelson, celny lay-up | 48 | 03:39:00 | 45 | |
03:16:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
02:37:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
02:37:00 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
48 | 02:26:00 | 47 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
02:26:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
02:05:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
01:47:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
01:35:00 | 92, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
