Etap I - 10 kolejka | 13.11.2024 19:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Arkadiusz Wojna, Maria Tatar | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 16 | 29:51 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 13 | -14 | |
8 | Mateusz Bręk | 8 | 20:36 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 |   | 2 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   | 8 | 8 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 20 | 29:29 | 1/7 | 14.3 | 5/12 | 41.7 | 6/19 | 31.6 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |   | 1 | 14 | -8 | |
22 | Łukasz Kłaczek | 7 | 20:39 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   | 14 | 5 | |
23 | Biram Faye | 9 | 27:07 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   | 14 | -14 | |
31 | Mateusz Kulis | 0 | 05:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 6 | |
32 | Patryk Kędel | 4 | 26:56 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | -11 | |
70 | Bartosz Czerwonka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
90 | Jakub Stupnicki | 6 | 22:21 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 6 | 5 | |
91 | Maciej Puchalski | 2 | 17:45 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -12 | |
95 | Maciej Noga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Marcin Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 15/40 | 37.5 | 8/27 | 29.6 | 23/67 | 34.3 | 18/18 | 100 | 14 | 23 | 37 | 14 | 16 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1 | 77 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 27 | 36:03 | 6/12 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 9/20 | 45.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 4 |   | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 26 | 16 | |
8 | Rafał Serwański | 0 | 13:49 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -2 | |
9 | Radosław Trubacz | 2 | 14:45 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 3 | |
11 | Mikael Laihonen | 6 | 11:27 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 8 | 5 | |
12 | Michał Jankowski | 11 | 25:15 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 8 | 4 | |
17 | Przemysław Wrona | 8 | 27:35 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 7 | 5 | |
77 | Michał Chrabota | 17 | 28:42 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 26 | 2 | |
91 | Jan Góreńczyk | 0 | 04:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 12:17 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 2 | |
99 | Hubert Łałak | 4 | 26:03 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 11 | 9 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 8/25 | 32 | 29/64 | 45.3 | 13/13 | 100 | 12 | 28 | 40 | 19 | 22 | 16 | 15 | 7 | 1 | 2 | 90 |
Muszynianka Sokół Łańcut | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/33) 42.4 | 36 (18/33) 54.5 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 8 |
Punkty z ławki | 21 | 21 |
Muszynianka Sokół Łańcut | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (38-30) | 9 (47-56) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (61-60) | 11 (7-14) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 12:09 | 25:44 |
Akcja po akcji
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
23, B. Faye, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
09:46:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
09:27:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
09:23:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | 2 | 09:16:00 | 0 | |
2 | 09:00:00 | 3 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
09:00:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
08:40:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 08:40:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:40:00 | 3 | |
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:40:00 | 3 | |
08:25:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:13:00 | 3 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 08:13:00 | |||
07:50:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
32, P. Kędel, strata - błąd kroków | 07:38:00 | |||
7 | 07:27:00 | 6 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
07:27:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
21, M. Kaszowski, strata - powrót piłki na pole obrony | 07:12:00 | |||
7 | 06:58:00 | 8 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
06:58:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:18:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:18:00 | 10 | 77, M. Chrabota, celny dobitka lay-up'em | |
91, M. Puchalski, strata - błąd kroków | 06:07:00 | |||
7 | 05:47:00 | 12 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
21, M. Kaszowski, strata - złe podanie | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
05:35:00 | 77, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | |||
21, M. Kaszowski, przechwyt | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 05:35:00 | |||
05:23:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
7 | 05:14:00 | 14 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
05:14:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:55:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
04:49:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny lay-up | 9 | 04:34:00 | 14 | |
04:18:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:16:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
04:13:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:10:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:08:00 | 16 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
04:08:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
03:49:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:34:00 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w ataku | 03:30:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 12 | 03:21:00 | 16 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 03:21:00 | |||
02:59:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
02:55:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 02:55:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
90, J. Stupnicki, faulowany | 02:43:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 02:25:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny lay-up | 02:19:00 | |||
02:16:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
02:04:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:01:00 | zbiórka w ataku | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
01:53:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:50:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w ataku | |||
01:50:00 | 8, R. Serwański, strata - błąd kroków | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:31:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 01:28:00 | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
01:24:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
12 | 01:18:00 | 19 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
01:18:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
00:55:70 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 00:55:70 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:55:70 | 19 | |
22, Ł. Kłaczek, asysta | 00:55:70 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:55:70 | 19 | |
23, B. Faye, faul osobisty | 00:34:70 | |||
00:34:70 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
14 | 00:34:70 | 20 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 00:34:70 | 21 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
00:34:70 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
00:34:70 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
00:15:40 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
90, J. Stupnicki, faulowany | 00:15:40 | |||
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:15:40 | 21 | |
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:15:40 | 21 | |
00:06:60 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:04:40 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Bręk, niecelny lay-up | 09:45:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 09:43:00 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 09:43:00 | 21 | |
8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 09:43:00 | 21 | |
09:27:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:25:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
09:23:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, blok | 09:23:00 | |||
09:19:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
18 | 09:19:00 | 23 | 96, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
90, J. Stupnicki, niecelny lay-up | 08:57:00 | |||
08:55:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
08:54:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
08:54:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
08:43:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
08:17:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 08:17:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 08:17:00 | 23 | |
8, M. Bręk, asysta | 08:17:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 08:17:00 | 23 | |
08:03:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
07:45:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
23, B. Faye, strata - złe podanie | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
07:31:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
8, M. Bręk, celny alley-oop | 22 | 07:20:00 | 23 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 07:20:00 | |||
07:04:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 3 | 25 | 06:56:00 | 23 | |
90, J. Stupnicki, asysta | 06:56:00 | |||
06:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
31, M. Kulis, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
25 | 06:41:00 | 25 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
06:41:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
06:26:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 06:26:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:22:00 | 25 | |
90, J. Stupnicki, asysta | 06:22:00 | |||
06:03:00 | 77, M. Chrabota, strata - poza boiskiem | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:35:00 | |||
05:32:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:13:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, M. Kulis, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
05:07:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 05:07:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 05:07:00 | 25 | |
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:07:00 | 25 | |
22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
30 | 04:52:00 | 27 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:31:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
04:04:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
31, M. Kulis, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
03:54:00 | 17, P. Wrona, strata - błąd kroków | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:32:00 | zbiórka w obronie | |||
31, M. Kulis, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
03:32:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:19:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
03:15:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:15:00 | 27 | |
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 03:15:00 | 27 | |
03:02:00 | 8, R. Serwański, niecelny lay-up | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 02:47:00 | 27 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 02:47:00 | |||
02:35:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:32:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
34 | 02:28:00 | 30 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:28:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | 36 | 02:00:00 | 30 | |
01:42:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | 38 | 01:35:00 | 30 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 01:35:00 | |||
01:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31, M. Kulis, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
38 | 01:17:00 | 32 | 11, M. Laihonen, celny hakiem za 2 | |
01:17:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 00:56:10 | |||
00:54:50 | zbiórka w obronie | |||
38 | 00:34:90 | 35 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:50 | |||
00:05:50 | zbiórka w obronie | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 00:05:50 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 00:05:50 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 00:05:50 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 00:05:50 | |||
00:04:60 | 8, R. Serwański, strata - błąd kozłowania | |||
90, J. Stupnicki, przechwyt | 00:04:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
38 | 09:42:00 | 38 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
09:42:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:25:00 | 38 | |
91, M. Puchalski, asysta | 09:25:00 | |||
09:04:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
91, M. Puchalski, przechwyt | 09:04:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:37:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
08:13:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
07:58:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:51:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w ataku | |||
40 | 07:51:00 | 40 | 3, C. Jackson Iii, celny dobitka lay-up'em | |
23, B. Faye, celny wsad | 42 | 07:34:00 | 40 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 07:34:00 | |||
07:11:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 07:11:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
06:59:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul niesportowy | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
42 | 06:59:00 | 41 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 06:59:00 | 42 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
42 | 06:45:00 | 44 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
06:45:00 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:27:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
42 | 06:10:00 | 46 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
32, P. Kędel, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:10:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
42 | 06:10:00 | 47 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z1 | |
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 05:48:00 | 47 | |
23, B. Faye, asysta | 05:48:00 | |||
45 | 05:23:00 | 50 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:23:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - błąd kozłowania | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
04:55:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
21, M. Kaszowski, przechwyt | 04:55:00 | |||
