Etap I - 9 kolejka | 09.11.2024 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Adrian Szczotka, Robert Rydz | Komisarz: Maciej Guzik
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 8 | 20:41 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |   |   | 7 | 1 | |
4 | Tomasz Śnieg | 17 | 32:16 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 28 | 6 | |
9 | Jan Piliszczuk | 2 | 17:01 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 6 | |
13 | Paweł Zmarlak | 1 | 19:28 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 5 | -1 | |
33 | Szymon Walski | 0 | 09:56 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | -4 | |
34 | Konrad Dawdo | 14 | 25:14 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 17 | 13 | |
35 | Stanisław Heliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
90 | Kajetan Kuczawski | 0 | 00:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
91 | Maksymilian Duda | 14 | 24:53 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 |   |   | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |   | 2 | 2 | 3 |   | 23 | 14 | |
92 | Michał Lis | 8 | 17:44 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 9 | 16 | |
98 | Błażej Damek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Szymon Szmit | 21 | 31:54 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 19 | 7 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 27/46 | 58.7 | 7/21 | 33.3 | 34/67 | 50.7 | 10/17 | 58.8 | 12 | 30 | 42 | 26 | 23 | 18 | 11 | 8 | 5 | 2 | 113 |
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 12 | 27:01 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 12 | -8 | |
11 | Alan Czujkowski | 10 | 26:08 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 8 | -14 | |
12 | Szymon Pawlak | 13 | 29:42 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 5/15 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 6 | -19 | |
13 | Norbert Kulon | 8 | 22:21 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   | 12 | -9 | |
22 | Oleksandr Antypov | 15 | 31:27 | 7/14 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | -6 | |
23 | Piotr Keller | 0 | 11:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 12 | 17:57 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 6 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 15:19 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 3 |   |   |   |   | -2 | -4 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 3 | 17:06 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 01:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 18/44 | 40.9 | 8/26 | 30.8 | 26/70 | 37.1 | 13/17 | 76.5 | 17 | 23 | 40 | 21 | 18 | 23 | 14 | 5 | 2 | 5 | 72 |
GKS Tychy | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/28) 60.7 | 30 (15/34) 44.1 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 9 |
Punkty z ławki | 17 | 27 |
GKS Tychy | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (83-69) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 9 (73-63) | 7 (22-18) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 38:02 | 00:00 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 22, O. Antypov, wygrany rzut sędziowski | |||
91, M. Duda , przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
09:24:00 | zbiórka w obronie | |||
09:04:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:55:00 | 0 | |
99, S. Szmit, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 95, I. Maćkowiak, faulowany | |||
08:16:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:16:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w ataku | |||
08:16:00 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
91, M. Duda , strata - poza boiskiem | 07:57:00 | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
07:35:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 4 | 07:29:00 | 0 | |
4, T. Śnieg, asysta | 07:29:00 | |||
4 | 07:08:00 | 2 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
07:08:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
4, T. Śnieg, celny lay-up | 6 | 07:00:00 | 2 | |
07:00:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 07:00:00 | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 07:00:00 | 2 | |
06:38:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
4, T. Śnieg, strata - złe podanie | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 22, O. Antypov, przechwyt | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 95, I. Maćkowiak, faulowany | |||
06:11:00 | 22, O. Antypov, strata - błąd kozłowania | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 06:11:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny lay-up | 06:03:00 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 06:03:00 | |||
34, K. Dawdo, celny dobitka lay-up'em | 9 | 06:03:00 | 2 | |
06:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9 | 05:49:00 | 4 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
05:49:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
9 | 05:49:00 | 5 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z1 | |
34, K. Dawdo, celny lay-up | 11 | 05:38:00 | 5 | |
92, M. Lis, asysta | 05:38:00 | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
11 | 05:28:00 | 6 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 05:28:00 | 7 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | |
05:22:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 05:22:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
05:09:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 22, O. Antypov, strata - złe podanie | |||
91, M. Duda , przechwyt | 04:49:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 13 | 04:43:00 | 7 | |
4, T. Śnieg, asysta | 04:43:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
13 | 04:23:00 | 8 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:23:00 | 9 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | |
04:09:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:09:00 | 9 | |
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:09:00 | 9 | |
03:46:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny lay-up | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:27:00 | 9 | |
03:03:00 | 96, M. Wojciechowski, strata - złe podanie | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
4, T. Śnieg, celny lay-up | 19 | 03:00:00 | 9 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 03:00:00 | |||
02:39:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
4, T. Śnieg, przechwyt | 02:39:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
02:22:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:22:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
19 | 02:22:00 | 10 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 02:22:00 | 11 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
02:02:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 02:02:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:59:00 | 11 | |
4, T. Śnieg, asysta | 01:59:00 | |||
01:44:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, blok | 01:44:00 | |||
01:44:00 | zbiórka w ataku | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:43:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:40:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
22 | 01:40:00 | 12 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 01:40:00 | 13 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
01:23:00 | zbiórka w obronie | |||
22 | 01:06:00 | 15 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
01:06:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 00:52:40 | |||
00:50:30 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
22 | 00:45:10 | 17 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
00:45:10 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 00:45:10 | |||
00:45:10 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 00:45:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 00:45:00 | |||
22 | 00:45:00 | 18 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
34, K. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | 25 | 00:25:90 | 18 | |
4, T. Śnieg, asysta | 00:25:90 | |||
25 | 00:09:20 | 20 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
00:09:20 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 00:09:20 | |||
00:09:20 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
00:08:80 | 22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 00:08:80 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:10 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 00:01:10 | |||
4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 00:01:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 93, N. Kolasiński, przechwyt | |||
09:41:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
09:34:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
25 | 09:33:00 | 22 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
09:33:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:14:00 | zbiórka w obronie | |||
25 | 09:02:00 | 24 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
09:02:00 | 96, M. Wojciechowski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, strata - powrót piłki na pole obrony | 08:51:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 08:50:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 08:50:00 | |||
08:36:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 28 | 08:23:00 | 24 | |
4, T. Śnieg, asysta | 08:23:00 | |||
28 | 08:04:00 | 27 | 93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | |
08:04:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:51:00 | 27 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:51:00 | |||
07:39:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:38:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
30 | 07:38:00 | 29 | 22, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | |
pełna przerwa na żądanie | 07:38:00 | |||
9, J. Piliszczuk, niecelny lay-up | 07:24:00 | |||
07:21:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 96, M. Wojciechowski, faulowany | |||
30 | 07:20:00 | 30 | 96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:20:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
07:20:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 32 | 07:05:00 | 30 | |
9, J. Piliszczuk, asysta | 07:05:00 | |||
32 | 06:52:00 | 32 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
06:52:00 | 96, M. Wojciechowski, asysta | |||
91, M. Duda , niecelny lay-up | 06:35:00 | |||
06:32:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
06:25:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 35 | 06:14:00 | 32 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 06:14:00 | |||
05:44:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
05:36:00 | 96, M. Wojciechowski, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 05:36:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
05:36:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
92, M. Lis, celny lay-up z drugiej strony | 37 | 05:31:00 | 32 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 05:31:00 | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
05:12:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, przechwyt | 05:12:00 | |||
92, M. Lis, celny lay-up | 39 | 05:08:00 | 32 | |
04:42:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
92, M. Lis, strata - błąd kroków | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
04:19:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up z drugiej strony | |||
04:18:00 | zbiórka w ataku | |||
04:05:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kroków | |||
03:51:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 03:51:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 03:37:00 | |||
03:14:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:12:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
39 | 03:08:00 | 35 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:08:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 42 | 02:50:00 | 35 | |
4, T. Śnieg, asysta | 02:50:00 | |||
42 | 02:31:00 | 37 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
02:31:00 | 96, M. Wojciechowski, asysta | |||
02:18:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:18:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:18:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 02:18:00 | 37 | |
02:05:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
02:05:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
02:05:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 12, S. Pawlak, blok | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 01:42:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 01:41:00 | |||
01:38:00 | 95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
01:31:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 01:13:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 01:11:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
00:56:10 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 00:53:20 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny hakiem za 2 | 00:34:80 | |||
00:30:80 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
00:11:80 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:11:80 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 00:11:80 | |||
00:11:80 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 00:11:80 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 00:11:80 | |||
00:11:80 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
00:11:80 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | |||
00:01:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
4, T. Śnieg, blok | 09:50:00 | |||
09:45:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
09:44:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
09:42:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
09:31:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:31:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w ataku | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
09:21:00 | 22, O. Antypov, niecelny alley-oop lay-up | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:04:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 22, O. Antypov, niecelny lay-up | |||
91, M. Duda , blok | 08:53:00 | |||
08:53:00 | zbiórka w ataku | |||
08:49:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , blok | 08:49:00 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | |||
43 | 08:24:00 | 39 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
08:24:00 | 22, O. Antypov, asysta | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:08:00 | 39 | |
99, S. Szmit, asysta | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 93, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 08:08:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
08:01:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
07:42:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 07:42:00 | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 07:42:00 | 39 | |
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 07:42:00 | 39 | |
47 | 07:32:00 | 41 | 13, N. Kulon, celny lay-up z drugiej strony | |
07:32:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | 49 | 07:20:00 | 41 | |
9, J. Piliszczuk, asysta | 07:20:00 | |||
49 | 06:59:00 | 44 | 93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | |
06:59:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 06:41:00 | |||
99, S. Szmit, turnover.other | 06:29:00 | |||
49 | 06:15:00 | 47 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
06:15:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
05:47:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 22, O. Antypov, strata - złe podanie | |||
4, T. Śnieg, przechwyt | 05:34:00 | |||
05:30:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 05:30:00 | |||
