Etap I - 9 kolejka | 10.11.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Agata Maj, Michał Pogon | Komisarz: Grzegorz Szeremeta
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Przemysław Kociszewski | 5 | 26:40 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   | 13 | 11 | |
12 | Tobiasz Dydak | 0 | 02:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
14 | Roman Janik | 13 | 19:44 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | -2 | |
17 | Teemu Suokas | 13 | 28:45 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 13 | 9 | |
18 | Mateusz Leniec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Mikołaj Adamczak | 12 | 30:57 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | 2 | |
20 | Karol Kankowski | 2 | 21:08 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | 8 | |
23 | Ilian Węgrowski | 0 | 05:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
25 | Maksymilian Leniec | 0 | 03:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
26 | Wojciech Siembiga | 15 | 28:44 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |   | 1 |   | 2 | 14 | 9 | |
29 | Borys Baran | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Oskar Hlebowicki | 19 | 32:48 | 5/7 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 8/14 | 57.1 |   |   | 1 | 7 | 8 | 9 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 29 | 12 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 12/30 | 40 | 30/64 | 46.9 | 7/10 | 70 | 8 | 33 | 41 | 21 | 22 | 18 | 13 | 6 | 2 | 3 | 100 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 6 | 12:09 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 3 | |
2 | Rafał Komenda | 9 | 29:19 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | -17 | |
7 | Daniel Dawdo | 0 | 08:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | |
13 | Jakub Zalewski | 7 | 33:02 | 2/9 | 22.2 | 0/4 | 0.0 | 2/13 | 15.4 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 9 | 31:42 | 4/5 | 80.0 | 0/5 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | -14 | |
16 | Daniel Wall | 6 | 09:45 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 |   |   | 2 |   |   |   |   | 8 | 13 | |
24 | Kaheem Ransom | 29 | 35:05 | 10/15 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 12/20 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 |   |   | 32 | -10 | |
26 | Kacper Rojek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Nikodem Biliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 2 | 20:53 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 3 | 19:07 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 20/41 | 48.8 | 7/23 | 30.4 | 27/64 | 42.2 | 10/22 | 45.5 | 11 | 24 | 35 | 12 | 18 | 22 | 9 | 7 | 3 | 2 | 68 |
WKS Śląsk II Wrocław | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/31) 54.8 | 36 (18/35) 51.4 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 15 |
Punkty z ławki | 25 | 15 |
WKS Śląsk II Wrocław | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (77-64) | 14 (27-41) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (14-11) | 8 (16-25) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 21:02 | 17:39 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
20, K. Kankowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 2, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 15, B. Ciechociński, blok | |||
09:32:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
09:31:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, P. Kociszewski, blok | 09:31:00 | |||
09:27:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:26:00 | 2 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
17, T. Suokas, faul osobisty | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
09:26:00 | 24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 09:12:00 | |||
09:10:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
20, K. Kankowski, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
09:01:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:01:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:42:00 | 2 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 08:42:00 | |||
3 | 08:24:00 | 4 | 2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
08:24:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
08:09:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 08:09:00 | |||
08:00:00 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
26, W. Siembiga, faulowany | 08:00:00 | |||
26, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:00:00 | 4 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 08:00:00 | |||
26, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:00:00 | 4 | |
07:33:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
17, T. Suokas, strata - błąd kozłowania | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
5 | 07:15:00 | 6 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
07:15:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:53:00 | 8 | 2, R. Komenda, celny wsad | |
06:53:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
4, P. Kociszewski, faul osobisty | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
5 | 06:53:00 | 9 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:00 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 2, R. Komenda, blok | |||
06:23:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:20:00 | 11 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:04:00 | 11 | |
05:44:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny floater z wyskoku za 3 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
33, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
05:22:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:20:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
05:18:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:01:00 | 11 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 05:01:00 | |||
04:37:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
26, W. Siembiga, celny lay-up | 12 | 04:31:00 | 11 | |
17, T. Suokas, asysta | 04:31:00 | |||
04:15:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:13:00 | zbiórka w ataku | |||
04:13:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
20, K. Kankowski, zmiana - zejście | 04:13:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 04:13:00 | |||
04:06:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:48:00 | 11 | |
26, W. Siembiga, asysta | 03:48:00 | |||
14 | 03:30:00 | 14 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
03:30:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
17, T. Suokas, faul w ataku | 03:11:00 | |||
17, T. Suokas, strata w ataku | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 16, D. Wall, faulowany | |||
17, T. Suokas, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
25, M. Leniec, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:48:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
14 | 02:45:00 | 17 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:29:00 | 17 | |
26, W. Siembiga, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
16 | 02:21:00 | 18 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 02:21:00 | 19 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
01:59:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
16 | 01:51:00 | 21 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
01:51:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:24:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
01:16:00 | 13, J. Zalewski, niecelny lay-up | |||
14, R. Janik, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:59:60 | |||
00:57:40 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
16 | 00:42:20 | 23 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:30 | |||
00:20:20 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
16 | 00:02:90 | 25 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, M. Leniec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, T. Suokas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
20, K. Kankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, T. Suokas, zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
14, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:25:00 | 25 | |
18 | 09:06:00 | 27 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
08:41:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:00 | |||
08:35:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
18 | 08:20:00 | 30 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
19, M. Adamczak, celny wsad | 20 | 08:03:00 | 30 | |
20, K. Kankowski, asysta | 08:03:00 | |||
20, K. Kankowski, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
07:39:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
20 | 07:39:00 | 31 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
07:39:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
20 | 07:39:00 | 32 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
14, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | 22 | 07:23:00 | 32 | |
17, T. Suokas, asysta | 07:23:00 | |||
07:05:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:28:00 | 35 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
06:28:00 | 97, W. Siemianiuk, asysta | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 3 | 25 | 06:09:00 | 35 | |
25 | 05:49:00 | 38 | 97, W. Siemianiuk, celny z wyskoku za 3 | |
05:49:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
20, K. Kankowski, faulowany | 05:29:00 | |||
20, K. Kankowski, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
19, M. Adamczak, celny z obrotu za 2 | 27 | 05:19:00 | 38 | |
27 | 05:04:00 | 41 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:52:00 | 41 | |
17, T. Suokas, asysta | 04:52:00 | |||
04:33:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
4, P. Kociszewski, faul w ataku | 04:28:00 | |||
4, P. Kociszewski, strata w ataku | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 16, D. Wall, faulowany | |||
04:28:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
17, T. Suokas, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
04:11:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z obrotu za 2 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
14, R. Janik, przechwyt | 03:56:00 | |||
03:49:00 | 97, W. Siemianiuk, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 03:49:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 03:38:00 | |||
19, M. Adamczak, celny dobitka lay-up'em | 31 | 03:38:00 | 41 | |
03:13:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
03:05:00 | 97, W. Siemianiuk, faul osobisty | |||
14, R. Janik, faulowany | 03:05:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:05:00 | |||
14, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 34 | 02:57:00 | 41 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 02:57:00 | |||
02:35:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, R. Janik, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:20:00 | 41 | |
02:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
36 | 02:03:00 | 43 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
4, P. Kociszewski, faul osobisty | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
12, T. Dydak, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
33, O. Hlebowicki, strata - błąd kozłowania | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
36 | 01:55:00 | 45 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:33:00 | 45 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 01:33:00 | |||
01:18:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:15:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
01:15:00 | 2, R. Komenda, niecelny dobitka lay-up'em | |||
14, R. Janik, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
01:07:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
19, M. Adamczak, faulowany | 01:07:00 | |||
19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:07:00 | |||
19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:07:00 | 45 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 01:07:00 | |||
00:49:50 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:47:00 | 97, W. Siemianiuk, zbiórka w ataku | |||
00:45:90 | 97, W. Siemianiuk, strata - złe podanie | |||
26, W. Siembiga, przechwyt | 00:45:90 | |||
14, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:39:90 | 45 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 00:39:90 | |||
26, W. Siembiga, faul osobisty | 00:18:70 | |||
00:18:70 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
43 | 00:05:50 | 47 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:05:50 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
12, T. Dydak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, T. Suokas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
20, K. Kankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 3 | 46 | 09:45:00 | 47 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 09:45:00 | |||
09:21:00 | 2, R. Komenda, strata - błąd kozłowania | |||
17, T. Suokas, przechwyt | 09:21:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:58:00 | 47 | |
20, K. Kankowski, asysta | 08:58:00 | |||
08:41:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
26, W. Siembiga, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
08:28:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, T. Suokas, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 13, J. Zalewski, blok | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:04:00 | |||
07:42:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, P. Kociszewski, blok | 07:42:00 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
4, P. Kociszewski, faulowany | 07:39:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 50 | 07:30:00 | 47 | |
07:11:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, T. Suokas, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
07:01:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
20, K. Kankowski, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
07:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
07:00:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | |||
50 | 06:43:00 | 49 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:32:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
17, T. Suokas, faulowany | 06:32:00 | |||
17, T. Suokas, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:32:00 | 49 | |
17, T. Suokas, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 06:32:00 | 49 | |
06:13:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 55 | 06:06:00 | 49 | |
17, T. Suokas, asysta | 06:06:00 | |||
06:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
55 | 05:41:00 | 51 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 58 | 05:17:00 | 51 | |
14, R. Janik, faul osobisty | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
05:01:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
14, R. Janik, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
20, K. Kankowski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
12, T. Dydak, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
58 | 04:48:00 | 54 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
04:48:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
19, M. Adamczak, strata - poza boiskiem | 04:23:00 | |||
12, T. Dydak, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
12, T. Dydak, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:08:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:08:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
04:04:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 61 | 03:44:00 | 54 | |
19, M. Adamczak, asysta | 03:44:00 | |||
4, P. Kociszewski, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
03:32:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:32:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:32:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
03:29:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
03:06:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
