Etap I - 9 kolejka | 10.11.2024 18:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Paulina Drop, Mikołaj Makowski | Komisarz: Witold Waczyński
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 28 | 34:54 | 8/13 | 61.5 | 2/5 | 40.0 | 10/18 | 55.6 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 26 | 20 | |
1 | Maciej Szewczyk | 0 | 07:10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | |
3 | Paweł Kopycki | 2 | 13:27 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 4 |   |   |   | 1 |   | 5 | 16 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 13 | 22:58 | 3/3 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 14 | 24 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 18 | 28:53 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |   |   | 22 | 6 | |
24 | Marcin Dymała | 24 | 26:34 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 8/12 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |   |   |   |   | 27 | 17 | |
34 | Szymon Janczak | 0 | 24:51 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 1 |   | 4 | 11 | |
90 | Jan Pluta | 10 | 32:50 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 15 | 16 | |
92 | Jakub Kunc | 2 | 07:10 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 9 | |
95 | Franciszek Janus | 0 | 00:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
96 | Szymon Osipik | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 21/34 | 61.8 | 12/30 | 40 | 33/64 | 51.6 | 19/22 | 86.4 | 9 | 27 | 36 | 18 | 19 | 15 | 9 | 9 | 3 |   | 115 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 7 | 24:55 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 13 | -19 | |
5 | Piotr Robak | 5 | 23:33 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 7 | -6 | |
15 | James Washington | 6 | 21:40 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 1 | 2 | -23 | |
21 | Aleksander Filipiak | 5 | 12:06 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 0 | -4 | |
23 | Sebastian Rompa | 11 | 25:39 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 14 | -9 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 8 | 16:31 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 4 | -6 | |
33 | Mateusz Stańczuk | 0 | 02:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
34 | Darrell Harris | 3 | 14:21 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 4 | -16 | |
92 | Jakub Ulczyński | 14 | 20:02 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 11 | -15 | |
93 | Michał Samolak | 5 | 10:59 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 7 | 2 | |
96 | Szymon Sobiech | 8 | 16:59 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -11 | |
98 | Mateusz Orłowski | 0 | 10:16 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -17 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 28/52 | 53.8 | 2/16 | 12.5 | 30/68 | 44.1 | 10/16 | 62.5 | 13 | 24 | 37 | 13 | 15 | 19 | 11 | 6 |   | 3 | 67 |
MKKS Żak Koszalin | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/23) 60.9 | 50 (25/46) 54.3 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 7 |
Punkty z ławki | 17 | 35 |
MKKS Żak Koszalin | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 31 (89-58) | 7 (10-17) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (24-17) | 6 (89-64) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 32:02 | 04:26 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:42:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:26:00 | 0 | |
09:04:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:02:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:01:00 | 2 | 23, S. Rompa, celny hakiem za 2 | |
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:46:00 | 2 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 08:46:00 | |||
4 | 08:31:00 | 4 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | |
08:31:00 | 0, J. Malesa, asysta | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:56:00 | 6 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 07:27:00 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:27:00 | 6 | |
24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:27:00 | 6 | |
6 | 07:10:00 | 8 | 0, J. Malesa, celny lay-up | |
34, S. Janczak, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
6 | 07:10:00 | 9 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z1 | |
06:51:00 | 5, P. Robak, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 06:51:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
06:38:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:28:00 | 11 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
10, A. Lewandowski, celny z obrotu za 2 | 8 | 06:05:00 | 11 | |
05:57:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:55:00 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
10, A. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 5, P. Robak, przechwyt | |||
8 | 05:43:00 | 13 | 5, P. Robak, celny lay-up | |
10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:24:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 05:20:00 | |||
24, M. Dymała, celny lay-up | 10 | 05:20:00 | 13 | |
10 | 05:00:00 | 15 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
90, J. Pluta, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
10 | 04:36:00 | 17 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | |
04:36:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:35:00 | |||
90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:14:00 | 17 | |
3, P. Kopycki, asysta | 04:14:00 | |||
03:55:00 | 96, S. Sobiech, niecelny hakiem za 2 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:42:00 | 17 | |
24, M. Dymała, asysta | 03:42:00 | |||
03:22:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:13:00 | 17 | |
03:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:11:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
02:46:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
92, J. Kunc, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:42:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:41:00 | 15, J. Washington, zbiórka w ataku | |||
02:33:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
02:15:00 | zbiórka w obronie | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
01:56:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:22:00 | 17 | |
01:10:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
92, J. Kunc, przechwyt | 01:10:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 01:05:00 | |||
01:05:00 | zbiórka w obronie | |||
01:05:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 98, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
00:44:80 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 00:44:80 | |||
92, J. Kunc, celny lay-up | 21 | 00:39:50 | 17 | |
8, M. Smarzy, asysta | 00:39:50 | |||
00:24:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | 00:20:60 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:90 | |||
0, J. Mcmurray, zbiórka w ataku | 00:00:60 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:00:40 | 17 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
92, J. Kunc, faul osobisty | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 92, J. Ulczyński, faulowany | |||
24 | 09:42:00 | 18 | 92, J. Ulczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
09:42:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
24 | 09:42:00 | 19 | 92, J. Ulczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
34, S. Janczak, niecelny wsad | 09:21:00 | |||
09:16:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
09:15:00 | 21, A. Filipiak, strata - złe podanie | |||
0, J. Mcmurray, przechwyt | 09:15:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny lay-up | 26 | 09:12:00 | 19 | |
08:57:00 | 21, A. Filipiak, niecelny lay-up | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:46:00 | 19 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 08:46:00 | |||
29 | 08:22:00 | 21 | 92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:56:00 | 98, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:37:00 | 98, M. Orłowski, zbiórka w ataku | |||
29 | 07:25:00 | 23 | 92, J. Ulczyński, celny lay-up | |
07:25:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | 32 | 07:07:00 | 23 | |
07:06:00 | 21, A. Filipiak, faul osobisty | |||
0, J. Mcmurray, faulowany | 07:06:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
92, J. Kunc, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 07:06:00 | 23 | |
06:50:00 | 98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | zbiórka w obronie | |||
33 | 06:08:00 | 25 | 21, A. Filipiak, celny alley-oop lay-up | |
06:00:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 06:00:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:00:00 | 25 | |
10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:00:00 | 25 | |
06:00:00 | 98, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 21, A. Filipiak, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 05:42:00 | |||
05:39:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 05:39:00 | |||
05:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 05:39:00 | 25 | |
8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:39:00 | |||
05:36:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:28:00 | 27 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
05:28:00 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
8, M. Smarzy, strata - poza boiskiem | 05:16:00 | |||
04:59:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, blok | 04:59:00 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 0, J. Malesa, faul niesportowy | |||
90, J. Pluta, faulowany | 04:55:00 | |||
90, J. Pluta, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 04:55:00 | 27 | |
90, J. Pluta, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:55:00 | 27 | |
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:00 | |||
04:40:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
38 | 04:37:00 | 29 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 41 | 04:27:00 | 29 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 04:27:00 | |||
90, J. Pluta, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
41 | 04:17:00 | 30 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 04:17:00 | 31 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 04:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 43 | 03:55:00 | 31 | |
03:40:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny hakiem za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 92, J. Ulczyński, przechwyt | |||
43 | 03:14:00 | 33 | 23, S. Rompa, celny wsad | |
03:14:00 | 5, P. Robak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 02:57:00 | 33 | |
24, M. Dymała, asysta | 02:57:00 | |||
02:41:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:29:00 | 33 | |
02:09:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
01:58:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
0, J. Mcmurray, faulowany | 01:58:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 01:58:00 | 33 | |
0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 01:58:00 | 33 | |
10, A. Lewandowski, faul osobisty | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
01:42:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 51 | 01:32:00 | 33 | |
34, S. Janczak, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:12:00 | 0, J. Malesa, strata - złe podanie | |||
90, J. Pluta, przechwyt | 01:12:00 | |||
00:58:80 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 00:58:80 | |||
90, J. Pluta, zmiana - zejście | 00:58:80 | |||
92, J. Kunc, zmiana - wejście | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
00:58:80 | 33, M. Stańczuk, zmiana - wejście | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 00:58:80 | 33 | |
24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 00:58:80 | 33 | |
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 00:58:80 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 33, M. Stańczuk, zmiana - zejście | |||
00:58:80 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
53 | 00:48:60 | 35 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:50 | |||
zbiórka w ataku | 00:20:20 | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up | 55 | 00:13:60 | 35 | |
00:01:40 | 93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, J. Kunc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, A. Lewandowski, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 0, J. Malesa, przechwyt | |||
09:40:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:28:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
55 | 09:19:00 | 37 | 23, S. Rompa, celny wsad | |
09:19:00 | 0, J. Malesa, asysta | |||
10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
08:49:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
10, A. Lewandowski, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 08:47:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 08:47:00 | |||
08:43:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, blok | 08:43:00 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:28:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
34, S. Janczak, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
55 | 08:13:00 | 39 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | |
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 58 | 07:46:00 | 39 | |
58 | 07:15:00 | 41 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 61 | 06:58:00 | 41 | |
3, P. Kopycki, asysta | 06:58:00 | |||
8, M. Smarzy, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
61 | 06:46:00 | 42 | 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | |
06:46:00 | 5, P. Robak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 63 | 06:29:00 | 42 | |
63 | 06:13:00 | 44 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
06:13:00 | 5, P. Robak, asysta | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:51:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
05:51:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
05:12:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 05:12:00 | |||
3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | 65 | 04:56:00 | 44 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 04:56:00 | |||
04:39:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
04:39:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 23, S. Rompa, faulowany | |||
04:39:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
04:39:00 | 23, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
65 | 04:39:00 | 45 | 23, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
04:39:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 98, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:19:00 | |||
04:15:00 | 98, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
04:09:00 | 92, J. Ulczyński, strata - złe podanie | |||
90, J. Pluta, przechwyt | 04:09:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 67 | 03:47:00 | 45 | |
03:32:00 | 98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 70 | 03:22:00 | 45 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 03:22:00 | |||
03:12:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 73 | 03:02:00 | 45 | |
90, J. Pluta, asysta | 03:02:00 | |||
03:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
