Etap I - 9 kolejka | 19.11.2024 18:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Mikołaj Kozubiński, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 2 | 14:12 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | 2 | |
9 | Remon Nelson | 27 | 33:12 | 4/10 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 9/22 | 40.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |   |   | 24 | -1 | |
10 | Jakub Motylewski | 7 | 25:32 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4 | 4 | 8 |   | 4 | 3 | 4 |   |   | 2 | 2 | -11 | |
12 | Paweł Dzierżak | 7 | 11:48 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 7 |   | 1 | 1 |   |   |   | 12 | 8 | |
13 | Szymon Długosz | 14 | 14:21 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 4 |   |   | 1 |   | 15 | 11 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 22:07 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2 | 6 | 8 |   | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   | 12 | 5 | |
24 | Damian Pieloch | 11 | 28:00 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 9 | |
29 | Filip Zegzuła | 2 | 30:48 | 1/1 | 100.0 | 0/9 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | -1 | 5 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 11:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 14 | 34:00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   | 23 | 5 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 7 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 225:00 | 19/37 | 51.4 | 14/35 | 40 | 33/72 | 45.8 | 13/21 | 61.9 | 13 | 40 | 53 | 21 | 24 | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 104 |
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 12 | 37:40 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 12 | -10 | |
8 | Mateusz Bręk | 7 | 28:26 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 3/12 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | -2 | 6 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 33 | 33:13 | 1/4 | 25.0 | 8/16 | 50.0 | 9/20 | 45.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |   | 4 |   |   | 32 | -5 | |
22 | Łukasz Kłaczek | 0 | 07:37 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -4 | |
23 | Biram Faye | 20 | 35:42 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 8 | 10 |   | 4 | 8 | 1 |   |   |   | 20 | -1 | |
31 | Mateusz Kulis | 3 | 06:42 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   | 2 | 0 | |
32 | Patryk Kędel | 5 | 11:25 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
70 | Bartosz Czerwonka | 0 | 05:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
90 | Jakub Stupnicki | 2 | 26:27 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | -3 | |
91 | Maciej Puchalski | 2 | 09:36 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 6 | -5 | |
97 | Marcin Kowalczyk | 2 | 22:39 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 | |
Drużyna | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 225:00 | 13/36 | 36.1 | 13/37 | 35.1 | 26/73 | 35.6 | 21/31 | 67.7 | 13 | 30 | 43 | 12 | 23 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 78 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Muszynianka Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/34) 52.9 | 18 (9/26) 34.6 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 8 |
Punkty z ławki | 37 | 12 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Muszynianka Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (41-33) | 3 (13-16) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (22-18) | 8 (30-31) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 35:22 | 05:08 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 23, B. Faye, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:41:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 09:41:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:41:00 | 0 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:41:00 | 0 | |
09:32:00 | 8, M. Bręk, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:16:00 | |||
09:14:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
2 | 09:06:00 | 3 | 8, M. Bręk, celny z wyskoku za 3 | |
09:06:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
08:47:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:47:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 08:35:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:25:00 | 3 | |
9, R. Nelson, asysta | 08:25:00 | |||
08:03:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 08:00:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 07:51:00 | |||
07:35:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
07:21:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:05:00 | 5 | 21, M. Kaszowski, celny lay-up | |
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:49:00 | 5 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 06:49:00 | |||
06:31:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:28:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:22:00 | 8 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:12:00 | 8 | |
05:45:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 05:45:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:31:00 | |||
05:28:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:05:00 | |||
05:02:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
04:55:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
04:25:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
9, R. Nelson, celny lay-up | 12 | 04:18:00 | 8 | |
12 | 03:57:00 | 11 | 31, M. Kulis, celny z wyskoku za 3 | |
03:57:00 | 90, J. Stupnicki, asysta | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 31, M. Kulis, blok | |||
03:29:00 | 31, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
03:23:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
03:00:00 | 31, M. Kulis, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:00:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:00:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
02:39:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:37:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w ataku | |||
02:33:00 | 31, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:33:00 | zbiórka w ataku | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 31, M. Kulis, faulowany | |||
02:33:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
12 | 02:29:00 | 14 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | |
02:29:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:16:00 | |||
02:14:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
02:11:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, blok | 02:11:00 | |||
02:11:00 | zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
02:06:00 | 31, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
01:52:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:52:00 | 14 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 01:52:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
13 | 01:32:00 | 16 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:16:00 | 16 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 01:16:00 | |||
00:58:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:54:70 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | |||
15 | 00:53:50 | 18 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
29, F. Zegzuła, celny alley-oop lay-up | 17 | 00:35:20 | 18 | |
00:17:50 | 31, M. Kulis, faul w ataku | |||
00:17:50 | 31, M. Kulis, strata w ataku | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 00:17:50 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 19 | 00:07:70 | 18 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
91, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:50:00 | 18 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 09:50:00 | |||
22 | 09:25:00 | 20 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
09:17:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 09:17:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
09:04:00 | 90, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | |||
22 | 08:49:00 | 22 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
08:49:00 | 90, J. Stupnicki, asysta | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 24 | 08:41:00 | 22 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:41:00 | |||
08:14:00 | 90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
08:04:00 | 70, B. Czerwonka, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
07:52:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 07:52:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 07:52:00 | 22 | |
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
07:37:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
07:37:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
25 | 07:37:00 | 23 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | |
07:37:00 | 23, B. Faye, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
07:27:00 | zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
07:08:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:59:00 | 23 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:59:00 | |||
06:33:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:19:00 | 23 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 06:19:00 | |||
06:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
05:57:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:53:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
30 | 05:46:00 | 26 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
05:27:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:18:00 | zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
05:03:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
04:39:00 | zbiórka w obronie | |||
30 | 04:12:00 | 29 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
03:41:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:24:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
03:24:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
03:24:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:24:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 31, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
30 | 03:08:00 | 31 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 02:54:00 | 31 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:54:00 | |||
02:39:00 | 31, M. Kulis, faul w ataku | |||
02:39:00 | 31, M. Kulis, strata w ataku | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 02:39:00 | |||
02:30:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
02:30:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
02:30:00 | 31, M. Kulis, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 02:30:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:30:00 | 31 | |
02:12:00 | 32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 36 | 02:00:00 | 31 | |
01:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 01:54:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 01:54:00 | |||
01:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 91, M. Puchalski, przechwyt | |||
01:03:00 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:58:70 | 32, P. Kędel, zbiórka w ataku | |||
36 | 00:57:60 | 33 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:49:40 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 00:49:40 | |||
00:49:40 | 91, M. Puchalski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 00:49:40 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 00:49:40 | 33 | |
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:49:40 | 33 | |
00:34:60 | 22, Ł. Kłaczek, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 00:34:60 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 41 | 00:27:90 | 33 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 00:14:20 | |||
00:14:20 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
41 | 00:14:20 | 34 | 21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:14:20 | 21, M. Kaszowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 00:14:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
41 | 09:45:00 | 37 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:31:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, faul techniczny | 09:04:00 | |||
41 | 09:04:00 | 38 | 21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z1 | |
41 | 08:53:00 | 40 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
08:53:00 | 32, P. Kędel, asysta | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 32, P. Kędel, przechwyt | |||
08:16:00 | 32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd 3 sekund | 08:00:00 | |||
07:39:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 07:39:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
41 | 07:16:00 | 40 | 23, B. Faye, niecelny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 43 | 07:05:00 | 40 | |
06:57:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
9, R. Nelson, celny lay-up | 45 | 06:49:00 | 40 | |
45 | 06:37:00 | 41 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 06:27:00 | 41 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |
06:27:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
45 | 06:22:00 | 43 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
06:22:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 0, F. Małgorzaciak, przechwyt | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
45 | 05:54:00 | 44 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | |
05:54:00 | 23, B. Faye, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 97, M. Kowalczyk, przechwyt | |||
45 | 05:35:00 | 47 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
05:35:00 | 97, M. Kowalczyk, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 48 | 05:19:00 | 47 | |
05:02:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 50 | 04:44:00 | 47 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 04:44:00 | |||
04:35:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
50 | 04:29:00 | 49 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
04:29:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 52 | 04:19:00 | 49 | |
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
03:58:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
