Etap I - 8 kolejka | 03.11.2024 18:00
Sędziowie: Jacek Dolski, Edyta Szamałek, Michał Ostrowski | Komisarz: Krystian Góralski
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 7 | 26:14 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 4 | 12 | |
5 | Piotr Robak | 4 | 29:21 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 6 | 3 | |
15 | James Washington | 24 | 30:33 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 6/16 | 37.5 | 10/10 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 33 | 12 | |
21 | Aleksander Filipiak | 3 | 09:27 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | -9 | |
23 | Sebastian Rompa | 20 | 29:40 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 5/10 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 7 |   | 28 | 9 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 0 | 04:49 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
33 | Mateusz Stańczuk | 0 | 00:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
34 | Darrell Harris | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Jakub Ulczyński | 20 | 27:42 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 7/10 | 70.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 25 | 5 | |
93 | Michał Samolak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Szymon Sobiech | 6 | 21:51 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | -6 | |
98 | Mateusz Orłowski | 10 | 19:52 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 10 | -5 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 21/43 | 48.8 | 11/23 | 47.8 | 32/66 | 48.5 | 19/25 | 76 | 6 | 27 | 33 | 24 | 22 | 20 | 9 | 5 | 7 | 5 | 111 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 7 | 20:44 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Remon Nelson | 22 | 24:13 | 3/11 | 27.3 | 3/8 | 37.5 | 6/19 | 31.6 | 7/7 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |   |   | 3 | 18 | 5 | |
10 | Jakub Motylewski | 6 | 13:00 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 9 | 1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 15:47 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 7 | -8 | |
13 | Szymon Długosz | 16 | 23:34 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | -4 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 19:07 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 5 | -9 | |
24 | Damian Pieloch | 10 | 24:19 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 |   | 1 |   | 2 |   | 19 | 6 | |
29 | Filip Zegzuła | 5 | 19:16 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | -7 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Daniel Ziółkowski | 13 | 36:15 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 15 | -6 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 03:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 3 | |
98 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 2 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 11/28 | 39.3 | 31/72 | 43.1 | 18/24 | 75 | 16 | 31 | 47 | 18 | 22 | 21 | 12 | 3 | 5 | 7 | 100 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/30) 46.7 | 32 (16/37) 43.2 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 19 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 7 |
Punkty z ławki | 33 | 45 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (24-18) | 5 (48-53) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (58-55) | 7 (27-30) |
Zmiany prowadzenia | 14 | |
Remisy | 13 | |
Czas na prowadzeniu | 24:35 | 06:45 |
Akcja po akcji
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
09:37:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
09:09:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
23, S. Rompa, faulowany | 09:09:00 | |||
23, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:09:00 | |||
23, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:09:00 | 0 | |
09:02:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:59:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
1 | 08:58:00 | 2 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 4 | 08:38:00 | 2 | |
4 | 08:23:00 | 5 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:23:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
23, S. Rompa, celny hakiem za 2 | 6 | 08:04:00 | 5 | |
96, S. Sobiech, asysta | 08:04:00 | |||
07:48:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
15, J. Washington, przechwyt | 07:48:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:43:00 | 5 | |
15, J. Washington, asysta | 07:43:00 | |||
07:24:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
07:24:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
0, J. Malesa, faulowany | 07:24:00 | |||
07:23:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
07:10:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
8 | 07:04:00 | 7 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:52:00 | 7 | |
15, J. Washington, asysta | 06:52:00 | |||
06:46:00 | 10, J. Motylewski, strata - złe podanie | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 06:19:00 | 9 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
15, J. Washington, celny lay-up z obejściem | 13 | 06:07:00 | 9 | |
05:59:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
05:48:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
05:36:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:33:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
05:26:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, blok | 05:26:00 | |||
05:22:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
05:21:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:19:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
13 | 05:16:00 | 12 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
05:16:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:59:00 | 12 | |
5, P. Robak, asysta | 04:59:00 | |||
15 | 04:49:00 | 14 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:37:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:21:00 | 14 | |
15, J. Washington, asysta | 04:21:00 | |||
17 | 04:05:00 | 16 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 20 | 03:47:00 | 16 | |
15, J. Washington, asysta | 03:47:00 | |||
03:28:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:25:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
20 | 03:16:00 | 18 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
03:16:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 03:00:00 | |||
0, J. Malesa, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:43:00 | 18 | |
15, J. Washington, asysta | 02:43:00 | |||
02:29:00 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
02:29:00 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 02:29:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
98, M. Orłowski, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 02:19:00 | |||
02:16:00 | zbiórka w obronie | |||
02:03:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:58:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
23, S. Rompa, faul osobisty | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
23, S. Rompa, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
01:52:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:35:00 | zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | |||
5, P. Robak, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | 00:59:10 | |||
00:59:10 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
00:47:90 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 00:45:20 | |||
98, M. Orłowski, celny lay-up z obejściem | 24 | 00:36:30 | 18 | |
15, J. Washington, asysta | 00:36:30 | |||
00:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 00:32:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 00:32:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 00:32:00 | |||
33, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 00:32:00 | |||
25, M. Marcinkowski, faul osobisty | 00:16:70 | |||
00:16:70 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
00:16:70 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 00:16:70 | 19 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
00:16:70 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
33, M. Stańczuk, faul w ataku | 00:06:40 | |||
33, M. Stańczuk, strata w ataku | 00:06:40 | |||
00:06:40 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
33, M. Stańczuk, faul osobisty | 00:00:40 | |||
00:00:40 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
24 | 00:00:40 | 20 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 00:00:40 | 21 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
33, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
09:52:00 | faul techniczny trenera | |||
92, J. Ulczyński, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 09:52:00 | 21 | |
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
25 | 09:21:00 | 23 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:58:00 | 23 | |
08:40:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:37:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
27 | 08:36:00 | 25 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
27 | 08:05:00 | 28 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:05:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
96, S. Sobiech, niecelny hakiem za 2 | 07:39:00 | |||
07:35:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
27 | 07:26:00 | 30 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:21:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 07:21:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 07:21:00 | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:09:00 | 30 | |
96, S. Sobiech, asysta | 07:09:00 | |||
30 | 06:53:00 | 32 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
06:53:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
98, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 06:41:00 | 32 | |
96, S. Sobiech, asysta | 06:41:00 | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
33 | 06:22:00 | 34 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up z obejściem | |
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
98, M. Orłowski, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
05:57:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
0, J. Malesa, przechwyt | 05:57:00 | |||
0, J. Malesa, celny lay-up | 35 | 05:53:00 | 34 | |
05:35:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
98, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
05:26:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 05:26:00 | |||
98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:22:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:10:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
98, M. Orłowski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 04:58:00 | 34 | |
92, J. Ulczyński, asysta | 04:58:00 | |||
04:41:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
37 | 04:22:00 | 36 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up z obejściem | |
04:22:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:01:00 | 36 | |
39 | 03:49:00 | 39 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:49:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
03:35:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 03:35:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
98, M. Orłowski, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
23, S. Rompa, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:31:00 | |||
03:28:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | 42 | 03:04:00 | 39 | |
15, J. Washington, asysta | 03:04:00 | |||
42 | 02:44:00 | 41 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 02:25:00 | |||
02:22:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:13:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, blok | 02:13:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 44 | 01:59:00 | 41 | |
15, J. Washington, asysta | 01:59:00 | |||
44 | 01:41:00 | 44 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:41:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 46 | 01:21:00 | 44 | |
15, J. Washington, asysta | 01:21:00 | |||
01:07:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 00:50:40 | |||
00:47:60 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
46 | 00:43:50 | 46 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
00:43:50 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:38:80 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:00 | |||
00:28:30 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 00:19:90 | |||
00:19:90 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 00:05:30 | |||
00:05:30 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
46 | 00:05:30 | 47 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 00:05:30 | 48 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 48 | 09:43:00 | 48 | |
15, J. Washington, asysta | 09:43:00 | |||
09:30:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 09:12:00 | |||
09:09:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
15, J. Washington, strata - złe podanie | 08:23:00 | |||
48 | 08:03:00 | 51 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
48 | 07:34:00 | 53 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
07:34:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 50 | 07:15:00 | 53 | |
07:06:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, blok | 07:06:00 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w ataku | 06:44:00 | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 52 | 06:32:00 | 53 | |
52 | 06:04:00 | 55 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 55 | 05:38:00 | 55 | |
23, S. Rompa, asysta | 05:38:00 | |||
05:25:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:25:00 | zbiórka w ataku | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
05:25:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
05:23:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
05:14:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 05:14:00 | |||
15, J. Washington, celny rzut wolny 1z3 | 56 | 05:04:00 | 55 | |
15, J. Washington, celny rzut wolny 2z3 | 57 | 05:04:00 | 55 | |
15, J. Washington, celny rzut wolny 3z3 | 58 | 05:04:00 | 55 | |
04:55:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:52:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
58 | 04:50:00 | 58 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
04:50:00 | 10, J. Motylewski, asysta | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | 61 | 04:39:00 | 58 | |
15, J. Washington, asysta | 04:39:00 | |||
04:29:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, blok | 04:29:00 | |||
04:29:00 | zbiórka w ataku | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
61 | 04:21:00 | 59 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z3 | |
61 | 04:21:00 | 60 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z3 | |
61 | 04:21:00 | 61 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 3z3 | |
15, J. Washington, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | 63 | 04:09:00 | 61 | |
21, A. Filipiak, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
03:54:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:52:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
63 | 03:50:00 | 63 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 10, J. Motylewski, przechwyt | |||
03:33:00 | 9, R. Nelson, strata - błąd kroków | |||
