Etap I - 8 kolejka | 03.11.2024 15:00
Sędziowie: Paweł Białas, Andrzej Rakowski, Adrian Chmielewski | Komisarz: Sławomir Benek
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 14 | 30:13 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 5/16 | 31.3 |   |   |   | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 13 | -9 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 16 | 25:29 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 12 | -19 | |
33 | Austin Lawton | 8 | 26:15 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 6/10 | 60.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 |   |   |   | 5 | -21 | |
71 | Dominik Rutkowski | 19 | 37:07 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | -19 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 0 | 05:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
95 | Michał Mindowicz | 4 | 18:53 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | -4 | |
97 | Krzysztof Kempa | 9 | 37:07 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -19 | |
98 | Konrad Szymański | 1 | 10:40 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | -1 | 0 | |
99 | Kamil Białachowski | 1 | 08:20 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 5 | -1 | |
Drużyna | 5 | 4 | 9 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 11/28 | 39.3 | 10/28 | 35.7 | 21/56 | 37.5 | 20/29 | 69 | 12 | 23 | 35 | 17 | 17 | 28 | 16 | 7 | 3 | 6 | 66 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 11 | 29:01 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 3 | 2 | 20 | 24 | |
3 | Bartosz Majewski | 8 | 28:03 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 11 | 20 | |
4 | Damian Durski | 12 | 20:00 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 12 | 10 | |
8 | Witalij Kowalenko | 11 | 20:16 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 10 | 10 | |
9 | Filip Struski | 6 | 26:22 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 4 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 7 | 23:19 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | 7 | |
35 | Damian Jeszke | 4 | 08:37 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 6 | 3 | |
91 | Maciej Nagel | 6 | 09:28 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | 10 | |
93 | Piotr Lis | 22 | 27:08 | 6/6 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 9/10 | 90.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 23 | 5 | |
94 | Miłosz Toczek | 4 | 07:46 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 6 | 2 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 22/34 | 64.7 | 11/27 | 40.7 | 33/61 | 54.1 | 14/19 | 73.7 | 7 | 26 | 33 | 16 | 28 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 108 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/23) 39.1 | 34 (17/27) 63 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 16 |
Punkty z ławki | 18 | 48 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 1 (6-5) | 23 (62-85) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (16-22) | 11 (49-66) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:28 | 39:09 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 91, M. Nagel, wygrany rzut sędziowski | |||
33, A. Lawton, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:37:00 | 2 | 91, M. Nagel, celny lay-up | |
09:37:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:10:00 | |||
08:56:00 | 9, F. Struski, faul w ataku | |||
08:56:00 | 9, F. Struski, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:56:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny lay-up | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:30:00 | 5 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:10:00 | 5 | |
07:49:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 07:49:00 | |||
07:47:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 07:47:00 | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 1, D. Mcneill, blok | |||
07:34:00 | zbiórka w obronie | |||
07:23:00 | 4, D. Durski, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 6 | 07:16:00 | 5 | |
97, K. Kempa , asysta | 07:16:00 | |||
6 | 06:48:00 | 7 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
06:32:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:15:00 | 9 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:57:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:44:00 | 12 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
05:44:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:17:00 | 15 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 3 | |
05:17:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
04:56:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:56:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, strata - złe podanie | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 1, D. Mcneill, przechwyt | |||
04:37:00 | 1, D. Mcneill, niecelny lay-up | |||
97, K. Kempa , blok | 04:37:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:16:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 04:16:00 | 15 | |
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:16:00 | 15 | |
8 | 03:57:00 | 17 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
03:37:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
8 | 03:32:00 | 19 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
03:10:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:10:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:10:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:10:00 | 19 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:10:00 | |||
9 | 02:58:00 | 22 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
02:58:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:56:00 | |||
98, K. Szymański, niecelny lay-up | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 3, B. Majewski, blok | |||
zbiórka w ataku | 02:41:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 02:39:00 | 22 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:39:00 | |||
02:17:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:05:00 | 22 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:05:00 | |||
01:46:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
97, K. Kempa , strata - złe podanie | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
01:31:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:24:00 | 22 | |
3, J. Kobel, asysta | 01:24:00 | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 01:03:00 | |||
01:03:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
01:03:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
01:03:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
01:03:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
01:03:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
16 | 01:03:00 | 23 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z2 | |
01:03:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:50 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 00:44:20 | |||
00:39:60 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 00:39:60 | |||
11, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:39:60 | 23 | |
11, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:39:60 | 23 | |
00:13:60 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:10:20 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 18 | 00:01:00 | 25 | |
00:01:00 | 1, D. Mcneill, blok | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:41:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
09:30:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:07:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:59:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
08:56:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 20 | 08:56:00 | 25 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:56:00 | |||
20 | 08:42:00 | 27 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
08:42:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
20 | 08:42:00 | 28 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Kobel, celny lay-up | 22 | 08:28:00 | 28 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:28:00 | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
08:07:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 08:07:00 | 29 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 24 | 07:55:00 | 29 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:55:00 | |||
24 | 07:31:00 | 31 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
07:13:00 | zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
07:13:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
07:06:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
99, K. Białachowski, blok | 07:06:00 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
06:59:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 06:59:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:46:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
26 | 06:25:00 | 31 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |
06:19:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
26 | 06:17:00 | 33 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
06:17:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:58:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
05:50:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
05:36:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 05:36:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
05:36:00 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, strata - błąd kozłowania | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 91, M. Nagel, faulowany | |||
26 | 04:59:00 | 35 | 91, M. Nagel, celny lay-up | |
04:59:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:44:00 | |||
04:40:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
04:32:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
26 | 04:11:00 | 37 | 4, D. Durski, faul osobisty | |
71, D. Rutkowski, faulowany | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
04:04:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:04:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:04:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 04:04:00 | 37 | |
03:43:00 | 91, M. Nagel, faul w ataku | |||
03:43:00 | 91, M. Nagel, strata w ataku | |||
33, A. Lawton, faulowany | 03:43:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny z wyskoku za 2 | 03:25:00 | |||
03:24:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
03:24:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
03:24:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 94, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:15:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
03:09:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
02:48:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:45:00 | 94, M. Toczek, zbiórka w ataku | |||
02:38:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, niecelny z wyskoku za 2 | 02:29:00 | |||
02:26:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
02:14:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
27 | 02:14:00 | 38 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 02:14:00 | 39 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 94, M. Toczek, przechwyt | |||
27 | 02:04:00 | 41 | 94, M. Toczek, celny wsad | |
01:49:00 | 94, M. Toczek, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 01:49:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 01:49:00 | 41 | |
3, J. Kobel, asysta | 01:49:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 01:49:00 | 41 | |
29 | 01:31:00 | 43 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
01:19:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:19:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 01:19:00 | 43 | |
00:54:90 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 00:52:30 | |||
00:46:80 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 00:46:80 | |||
00:46:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 00:46:80 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 00:46:80 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:46:80 | 43 | |
97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 32 | 00:46:80 | 43 | |
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 00:26:90 | |||
00:26:90 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
32 | 00:26:90 | 44 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z2 | |
00:26:90 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
32 | 00:26:90 | 45 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 2z2 | |
00:08:80 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 00:08:80 | |||
00:08:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 00:08:80 | 45 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 00:08:80 | 45 | |
34 | 00:03:30 | 48 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
00:03:30 | 1, D. Mcneill, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:34:00 | 91, M. Nagel, strata - złe podanie | |||
97, K. Kempa , przechwyt | 09:34:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny lay-up | 09:26:00 | |||
09:22:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:57:00 | |||
95, M. Mindowicz, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
36 | 08:40:00 | 48 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |
08:36:00 | 4, D. Durski, zbiórka w ataku | |||
08:28:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
08:16:00 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:16:00 | |||
08:15:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:15:00 | |||
08:07:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
08:07:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
08:07:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
08:07:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 08:07:00 | 48 | |
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
95, M. Mindowicz, strata - błąd kozłowania | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
37 | 07:30:00 | 51 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
33, A. Lawton, strata - złe podanie | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 18, M. Konopatzki, przechwyt | |||
07:06:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 39 | 06:47:00 | 51 | |
06:41:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
95, M. Mindowicz, przechwyt | 06:41:00 | |||
95, M. Mindowicz, celny lay-up | 41 | 06:41:00 | 51 | |
06:41:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
95, M. Mindowicz, faulowany | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
06:41:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
95, M. Mindowicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
41 | 06:30:00 | 53 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 06:15:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:15:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 3 | 44 | 06:02:00 | 53 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:02:00 | |||
05:43:00 | 35, D. Jeszke, strata - błąd kozłowania | |||
95, M. Mindowicz, przechwyt | 05:43:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
44 | 05:20:00 | 55 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 47 | 04:57:00 | 55 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 04:57:00 | |||
04:38:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
04:26:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:26:00 | |||
04:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 04:26:00 | 55 | |
3, J. Kobel, asysta | 04:26:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 04:26:00 | 55 | |
