Etap I - 7 kolejka | 26.10.2024 20:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Adrian Szczotka, Grzegorz Łata | Komisarz: Jan Kuniec
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Kamil Piechucki. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 16 | 24:31 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 7/15 | 46.7 |   |   | 4 | 3 | 7 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 16 | -2 | |
3 | Dawid Zaguła | 18 | 26:23 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |   | 1 | 16 | 5 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 4 | 10:42 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 5 | 4 | |
9 | Norbert Ziółko | 0 | 02:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 10 | 26:53 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | -17 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 3 | 02:50 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
32 | Kacper Młynarski | 10 | 29:08 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 6 | 3 | |
33 | Wojciech Wątroba | 14 | 22:43 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 16 | -6 | |
58 | Maciej Koperski | 2 | 14:21 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 3 | 1 | |
91 | Maksymilian Formella | 6 | 23:05 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 8 | 1 | |
92 | Kacper Margiciok | 2 | 17:03 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 6 | -6 | |
94 | Kacper Indyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 29/62 | 46.8 | 5/16 | 31.3 | 34/78 | 43.6 | 12/19 | 63.2 | 16 | 28 | 44 | 15 | 22 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 89 |
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 9 | 27:34 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 18 | 14 | |
11 | Alan Czujkowski | 20 | 34:59 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 22 | 4 | |
12 | Szymon Pawlak | 25 | 35:41 | 5/9 | 55.6 | 3/8 | 37.5 | 8/17 | 47.1 | 6/8 | 75.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 |   | 1 | 21 | 1 | |
22 | Oleksandr Antypov | 13 | 25:51 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 20 | 3 | |
23 | Piotr Keller | 6 | 15:45 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   | 6 | -3 | |
75 | Mateusz Szwed | 8 | 14:09 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 8 | 8 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 18 | 2 | |
92 | Igor Urban | 6 | 25:14 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 2 | 7 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 3 | 10:05 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 05:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 05:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 27/45 | 60 | 7/20 | 35 | 34/65 | 52.3 | 15/23 | 65.2 | 7 | 31 | 38 | 28 | 21 | 22 | 14 | 7 | 1 | 2 | 107 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/56) 44.6 | 50 (25/40) 62.5 |
Punkty drugiej szansy | 22 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 11 |
Punkty z ławki | 45 | 17 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (5-2) | 15 (31-46) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (65-67) | 8 (31-46) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 01:27 | 36:00 |
Akcja po akcji
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, H. Henderson, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | |||
92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:56:00 | 0 | |
58, M. Koperski, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
2 | 09:38:00 | 2 | 92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | |
09:38:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
08:54:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 08:54:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | 08:47:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:45:00 | 2 | |
92, K. Margiciok, asysta | 08:45:00 | |||
08:33:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
5 | 07:54:00 | 5 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
07:54:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 7 | 07:46:00 | 5 | |
7 | 07:28:00 | 7 | 22, O. Antypov, celny wsad | |
07:28:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
32, K. Młynarski, strata - błąd kozłowania | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
7 | 07:12:00 | 9 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
06:59:00 | zbiórka w obronie | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:58:00 | 10 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
92, K. Margiciok, strata - złe podanie | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
06:49:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, blok | 06:49:00 | |||
3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:39:00 | 10 | |
3, D. Zaguła, asysta | 06:39:00 | |||
06:31:00 | 11, A. Czujkowski, faul w ataku | |||
06:31:00 | 11, A. Czujkowski, strata w ataku | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 06:31:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:15:00 | zbiórka w obronie | |||
05:58:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:55:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
05:54:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
05:45:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 05:45:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 05:37:00 | 11 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:16:00 | 93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Formella, blok | 05:07:00 | |||
05:01:00 | 93, N. Kolasiński, zbiórka w ataku | |||
05:00:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
33, W. Wątroba, strata - błąd kroków | 04:30:00 | |||
04:23:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
91, M. Formella, przechwyt | 04:23:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
10 | 04:00:00 | 13 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
04:00:00 | 22, O. Antypov, asysta | |||
33, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:36:00 | 13 | |
3, D. Zaguła, asysta | 03:36:00 | |||
12 | 03:20:00 | 16 | 93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | |
03:20:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
03:16:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 03:16:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 03:16:00 | 16 | |
3, D. Zaguła, asysta | 03:16:00 | |||
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:16:00 | 16 | |
32, K. Młynarski, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
03:04:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 03:04:00 | 17 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 22, O. Antypov, blok | |||
02:44:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
02:39:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
02:26:00 | 93, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 02:26:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:26:00 | 17 | |
7, W. Szpyrka, asysta | 02:26:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:13:00 | 23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
91, M. Formella, strata - złe podanie | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 11, A. Czujkowski, przechwyt | |||
16 | 02:01:00 | 19 | 23, P. Keller, celny lay-up | |
02:01:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
01:30:00 | 93, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 01:30:00 | |||
01:29:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:29:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
01:29:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
01:29:00 | 75, M. Szwed, zmiana - wejście | |||
3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:29:00 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:29:00 | 19 | |
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
01:16:00 | 93, N. Kolasiński, strata - złe podanie | |||
91, M. Formella, przechwyt | 01:16:00 | |||
91, M. Formella, celny z obrotu za 2 | 19 | 00:51:70 | 19 | |
33, W. Wątroba, asysta | 00:51:70 | |||
19 | 00:41:40 | 22 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:41:40 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:10 | |||
00:09:60 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
00:03:40 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19 | 09:52:00 | 24 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
09:52:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
92, K. Margiciok, strata - błąd kroków | 09:32:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 09:31:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 09:31:00 | |||
09:21:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:18:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
19 | 09:15:00 | 26 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:05:00 | 26 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 09:05:00 | |||
22 | 08:44:00 | 29 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:44:00 | 93, N. Kolasiński, asysta | |||
13, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 3 | 25 | 08:28:00 | 29 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 08:28:00 | |||
25 | 08:08:00 | 32 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:08:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
25 | 07:50:00 | 34 | 75, M. Szwed, celny lay-up | |
07:50:00 | 23, P. Keller, asysta | |||
13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
07:26:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 27 | 07:16:00 | 34 | |
92, K. Margiciok, asysta | 07:16:00 | |||
07:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
07:05:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
06:56:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 06:56:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
06:25:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
06:12:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 06:12:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:51:00 | 36 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
05:51:00 | 75, M. Szwed, asysta | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 29 | 05:33:00 | 36 | |
05:30:00 | 75, M. Szwed, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 05:30:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
29 | 05:20:00 | 38 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:20:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
05:01:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 75, M. Szwed, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
05:01:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
33, W. Wątroba, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:01:00 | |||
33, W. Wątroba, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - błąd kroków | |||
32, K. Młynarski, celny z odchylenia za 2 | 31 | 04:28:00 | 38 | |
04:08:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
31 | 03:24:00 | 40 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:16:00 | |||
03:14:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
31 | 02:58:00 | 42 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
02:58:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:47:00 | |||
02:44:00 | zbiórka w obronie | |||
02:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:35:00 | 22, O. Antypov, faul w ataku | |||
02:35:00 | 22, O. Antypov, strata w ataku | |||
91, M. Formella, faulowany | 02:35:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 92, I. Urban, strata - błąd kozłowania | |||
3, D. Zaguła, przechwyt | 02:19:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:09:00 | |||
02:06:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
31 | 02:03:00 | 43 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:03:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:38:00 | |||
01:34:00 | 95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
31 | 01:28:00 | 45 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
3, D. Zaguła, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:24:00 | |||
31 | 01:24:00 | 46 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | |
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 3 | 34 | 01:24:00 | 46 | |
01:24:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:20:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
91, M. Formella, faul osobisty | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
00:58:60 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
00:58:60 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | |||
34 | 00:58:60 | 47 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 00:58:60 | 48 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
00:43:40 | 95, I. Maćkowiak, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 00:43:40 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 00:43:40 | 48 | |
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 00:43:40 | 48 | |
00:21:70 | 92, I. Urban, strata - błąd kroków | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:30 | |||
3, D. Zaguła, asysta | 38 | 00:00:10 | 48 | |
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 38 | 00:00:00 | 48 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 40 | 09:44:00 | 48 | |
09:39:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
09:39:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
40 | 09:25:00 | 50 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
09:25:00 | 23, P. Keller, asysta | |||
09:15:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 09:15:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
09:05:00 | zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 23, P. Keller, faulowany | |||
40 | 08:54:00 | 51 | 23, P. Keller, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 08:54:00 | 52 | 23, P. Keller, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 42 | 08:43:00 | 52 | |
08:30:00 | 92, I. Urban, niecelny lay-up | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
08:26:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 08:26:00 | |||
1, H. Henderson, celny hakiem za 2 | 44 | 08:18:00 | 52 | |
44 | 07:45:00 | 54 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:45:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
