Etap I - 7 kolejka | 27.10.2024 15:00
Sędziowie: Paweł Białas, Cezary Kurowski, Mateusz Dukiel | Komisarz: Andrzej Karwowski
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 9 | 20:22 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 |   |   |   |   |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 15 | |
9 | Remon Nelson | 6 | 21:04 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 8 | |
10 | Jakub Motylewski | 12 | 24:51 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 21 | 13 | |
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 18:56 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 6 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | 35 | |
13 | Szymon Długosz | 10 | 15:09 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 7 |   | 1 | 1 |   | 11 | 30 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 15 | 15:48 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 20 | 28 | |
24 | Damian Pieloch | 14 | 22:10 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 3 |   |   | 1 |   |   | 18 | 9 | |
29 | Filip Zegzuła | 11 | 19:38 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   | 16 | 28 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 6 | 09:41 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 17 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 5 | 19:44 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 6 | 15 | |
97 | Jordan Lewis | 3 | 10:35 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 11 | |
98 | Igor Stolarz | 3 | 02:02 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 6 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 18/29 | 62.1 | 19/41 | 46.3 | 37/70 | 52.9 | 10/20 | 50 | 11 | 42 | 53 | 23 | 20 | 22 | 8 | 3 | 1 |   | 127 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 11 | 24:48 | 2/5 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   | 8 | -33 | |
2 | Rafał Komenda | 3 | 28:12 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 |   |   |   |   | 8 | -32 | |
7 | Daniel Dawdo | 1 | 17:55 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -26 | |
13 | Jakub Zalewski | 8 | 29:13 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 7 | -17 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 16 | 27:42 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50.0 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 |   |   |   |   | 13 | -17 | |
16 | Daniel Wall | 6 | 16:58 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | -37 | |
51 | Maksym Miroshnychenko | 8 | 15:12 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 3 | -10 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 7 | 23:58 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 5 | -17 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 0 | 16:02 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | -3 | -26 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 12/34 | 35.3 | 8/34 | 23.5 | 20/68 | 29.4 | 12/17 | 70.6 | 8 | 25 | 33 | 11 | 22 | 20 | 5 | 1 |   | 1 | 47 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/25) 68 | 18 (9/25) 36 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 5 |
Punkty z ławki | 57 | 18 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 45 (103-58) | 2 (8-10) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (71-39) | 6 (71-45) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:03 | 00:39 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:44:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
09:38:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
09:24:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 09:24:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:24:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:24:00 | 0 | |
09:08:00 | 51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 09:08:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
08:33:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:33:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 3 | 08:23:00 | 0 | |
08:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
3 | 07:33:00 | 2 | 51, M. Miroshnychenko, celny z wyskoku za 2 | |
07:33:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
07:18:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:18:00 | |||
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:09:00 | 2 | |
10, J. Motylewski, faul w ataku | 07:09:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
5 | 06:46:00 | 5 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:46:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:28:00 | 5 | |
10, J. Motylewski, asysta | 06:28:00 | |||
06:10:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
05:53:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
8 | 05:34:00 | 8 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
05:34:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:10:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
04:57:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
92, D. Ziółkowski, strata - błąd kozłowania | 04:52:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
04:35:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
97, J. Lewis, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
8 | 04:10:00 | 9 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 04:10:00 | 10 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
03:56:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
03:50:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 11 | 03:31:00 | 10 | |
03:09:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:05:00 | 16, D. Wall, zbiórka w ataku | |||
03:04:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
02:44:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 14 | 02:35:00 | 10 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 02:35:00 | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
14 | 02:19:00 | 11 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 02:19:00 | 12 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
02:02:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:02:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:02:00 | 12 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
01:50:00 | 7, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 01:50:00 | 13 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:34:00 | 13 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 01:34:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 01:34:00 | 13 | |
01:18:00 | 93, M. Styczeń, strata - błąd kozłowania | |||
13, S. Długosz, przechwyt | 01:18:00 | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 20 | 01:18:00 | 13 | |
01:07:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, blok | 01:07:00 | |||
97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 23 | 01:01:00 | 13 | |
97, J. Lewis, asysta | 01:01:00 | |||
00:45:90 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 00:42:50 | |||
14, M. Kurpisz, celny wsad | 25 | 00:41:50 | 13 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 00:41:50 | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 00:31:40 | |||
00:31:40 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
00:31:40 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
00:31:40 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | |||
25 | 00:17:10 | 14 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 00:15:10 | 15 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:05:40 | 15 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 00:05:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, J. Lewis, celny z wyskoku za 3 | 31 | 09:50:00 | 15 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 09:50:00 | |||
31 | 09:24:00 | 18 | 51, M. Miroshnychenko, celny z wyskoku za 3 | |
09:24:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 09:00:00 | |||
08:43:00 | 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | 33 | 08:27:00 | 18 | |
08:06:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, J. Lewis, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:06:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 08:06:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
07:35:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:31:00 | 51, M. Miroshnychenko, zbiórka w ataku | |||
07:27:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
07:07:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 07:07:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | 06:54:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:53:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 35 | 06:43:00 | 18 | |
06:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
06:23:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 06:23:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:13:00 | 18 | |
37 | 05:53:00 | 20 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:32:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:32:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:32:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 05:32:00 | 20 | |
05:21:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z3 | 05:14:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z3 | 39 | 05:14:00 | 20 | |
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 3z3 | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 04:52:00 | 20 | |
92, D. Ziółkowski, asysta | 04:52:00 | |||
04:29:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
04:08:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
41 | 04:07:00 | 23 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
04:07:00 | 7, D. Dawdo, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
03:38:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 43 | 03:26:00 | 23 | |
9, R. Nelson, asysta | 03:26:00 | |||
03:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
43 | 03:06:00 | 25 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 93, M. Styczeń, faulowany | |||
43 | 03:06:00 | 26 | 93, M. Styczeń, celny rzut wolny 1z1 | |
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 02:51:00 | 26 | |
45 | 02:36:00 | 28 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
45 | 02:25:00 | 29 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 02:25:00 | 30 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 48 | 02:11:00 | 30 | |
01:54:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 51 | 01:37:00 | 30 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 01:37:00 | |||
51 | 01:20:00 | 32 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
01:15:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 01:15:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:15:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
01:10:00 | 7, D. Dawdo, faul w ataku | |||
01:10:00 | 7, D. Dawdo, strata w ataku | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 01:10:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:48:10 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 00:45:10 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:35:30 | |||
00:32:60 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 00:32:40 | |||
00:32:40 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
51 | 00:08:60 | 35 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
00:08:60 | 1, P. Wydra, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 09:26:00 | 35 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 09:26:00 | |||
53 | 09:08:00 | 37 | 16, D. Wall, celny hakiem za 2 | |
92, D. Ziółkowski, celny lay-up | 55 | 08:54:00 | 37 | |
08:37:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:32:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 08:32:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 58 | 08:16:00 | 37 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 08:16:00 | |||
07:49:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:47:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w ataku | |||
58 | 07:46:00 | 39 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:38:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
07:29:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:26:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | |||
07:25:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 61 | 07:14:00 | 39 | |
24, D. Pieloch, asysta | 07:14:00 | |||
06:46:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | 06:24:00 | |||
06:10:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
06:05:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:05:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | 62 | 06:05:00 | 39 | |
29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | 63 | 06:05:00 | 39 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 16, D. Wall, faulowany | |||
05:45:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 66 | 05:34:00 | 39 | |
24, D. Pieloch, asysta | 05:34:00 | |||
05:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:34:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
05:34:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
05:13:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | 93, M. Styczeń, faul w ataku | |||
04:50:00 | 93, M. Styczeń, strata w ataku | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 04:50:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 69 | 04:34:00 | 39 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:34:00 | |||
04:18:00 | 51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 04:18:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 04:09:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
