Etap I - 6 kolejka | 23.10.2024 20:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Marcin Olejnik, Kamil Urban | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 15 | 29:13 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 |   |   | 1 |   | 21 | -11 | |
5 | Jakub Koelner | 4 | 23:27 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 0 | -12 | |
6 | Tomasz Ochońko | 2 | 10:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | -1 | -16 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 9 | 29:47 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | -17 | |
14 | Michał Kroczak | 7 | 21:13 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 4 | -22 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 09:19 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 0 | -9 | |
90 | Karol Prochorowicz | 13 | 26:31 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 17 | -8 | |
91 | Jakub Galewski | 2 | 27:03 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -14 | |
93 | Konrad Rychlik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Joshua Ashaolu | 3 | 12:50 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 0 | 10:15 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 3 | -13 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 55 | 200:00 | 19/44 | 43.2 | 2/18 | 11.1 | 21/62 | 33.9 | 11/17 | 64.7 | 13 | 28 | 41 | 15 | 18 | 19 | 13 | 2 | 3 | 3 | 54 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 2 | 12:59 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 2 | -4 | |
9 | Remon Nelson | 12 | 20:14 | 5/10 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 5 | 13 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 15:10 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 5 | 8 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 15 | 3 | |
12 | Paweł Dzierżak | 4 | 19:46 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 3 |   | 3 |   | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 8 | 13 | |
13 | Szymon Długosz | 9 | 12:39 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 15 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 19:46 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 12 | 13 | |
24 | Damian Pieloch | 15 | 30:06 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 17 | 25 | |
29 | Filip Zegzuła | 5 | 27:01 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 15 | 30 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 5 | 07:22 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 1 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 14 | 27:20 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |   |   |   |   | 21 | 31 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 05:18 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | -6 | |
98 | Igor Stolarz | 0 | 02:19 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 25/44 | 56.8 | 8/32 | 25 | 33/76 | 43.4 | 7/11 | 63.6 | 18 | 31 | 49 | 22 | 19 | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 105 |
WKK Active Hotel Wrocław | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 2 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/33) 39.4 | 46 (23/40) 57.5 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 25 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 13 |
Punkty z ławki | 27 | 30 |
WKK Active Hotel Wrocław | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 30 (49-79) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (33-46) | 13 (39-68) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:26 |
Akcja po akcji
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
09:33:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
09:30:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:26:00 | 2 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
09:26:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny lay-up | 09:05:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 09:03:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:50:00 | |||
08:27:00 | 10, J. Motylewski, niecelny hakiem za 2 | |||
08:24:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:23:00 | 4 | 10, J. Motylewski, celny lay-up z obejściem | |
14, M. Kroczak, niecelny lay-up | 08:17:00 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w ataku | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 08:17:00 | |||
14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:13:00 | 4 | |
91, J. Galewski, asysta | 08:13:00 | |||
2 | 07:58:00 | 7 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:58:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
26, F. Matusiak, niecelny hakiem za 2 | 07:37:00 | |||
07:34:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
07:29:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
26, F. Matusiak, blok | 07:29:00 | |||
07:29:00 | zbiórka w ataku | |||
07:29:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
07:03:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
26, F. Matusiak, strata - złe podanie | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
06:35:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
14, M. Kroczak, przechwyt | 06:35:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny z obrotu za 2 | 06:14:00 | |||
06:09:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
26, F. Matusiak, faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
05:59:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
2 | 05:48:00 | 9 | 5, P. Śmigielski, celny hakiem za 2 | |
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
90, K. Prochorowicz, celny lay-up z obejściem | 4 | 05:10:00 | 9 | |
14, M. Kroczak, asysta | 05:10:00 | |||
04:44:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
90, K. Prochorowicz, niecelny lay-up | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
04:35:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
00, B. Waldow, celny hakiem za 2 | 6 | 04:11:00 | 9 | |
91, J. Galewski, asysta | 04:11:00 | |||
03:47:00 | 24, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, niecelny lay-up | 03:34:00 | |||
03:29:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
03:15:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
03:15:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
00, B. Waldow, faulowany | 03:15:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
95, J. Ashaolu, faul osobisty | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
6 | 02:35:00 | 11 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
02:35:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
97, J. Wojciechowski, faul w ataku | 02:13:00 | |||
97, J. Wojciechowski, strata w ataku | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
02:13:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
02:13:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
95, J. Ashaolu, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
02:07:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 02:07:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
02:07:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, celny lay-up | 8 | 01:56:00 | 12 | |
8 | 01:36:00 | 14 | 92, D. Ziółkowski, celny wsad | |
01:36:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
6, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
8 | 01:19:00 | 16 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
95, J. Ashaolu, faul osobisty | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
01:19:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
01:12:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 01:05:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 00:59:70 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w ataku | 00:59:70 | |||
00:59:70 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 00:59:70 | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 00:42:20 | |||
8 | 00:32:20 | 18 | 13, S. Długosz, celny lay-up z obejściem | |
00:32:20 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny lay-up | 00:16:10 | |||
00:13:40 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
00:05:10 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 00:02:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny lay-up | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
09:21:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 08:59:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | 10 | 08:52:00 | 18 | |
08:52:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 08:52:00 | |||
6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
97, J. Wojciechowski, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 08:50:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 08:50:00 | |||
08:28:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:25:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
10 | 08:25:00 | 20 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
00, B. Waldow, celny lay-up | 12 | 08:03:00 | 20 | |
07:41:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:38:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
12 | 07:30:00 | 22 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
07:30:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
00, B. Waldow, celny hakiem za 2 | 14 | 07:08:00 | 22 | |
06:54:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:51:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
06:42:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny hakiem za 2 | 06:18:00 | |||
06:15:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
6, T. Ochońko, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
06:12:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
06:12:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
14 | 06:11:00 | 25 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 06:00:00 | 25 | |
00, B. Waldow, asysta | 06:00:00 | |||
05:41:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:41:00 | zbiórka w ataku | |||
16 | 05:21:00 | 27 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:59:00 | |||
04:56:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
16 | 04:42:00 | 29 | 29, F. Zegzuła, asysta | |
00, B. Waldow, faul osobisty | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
04:42:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
16 | 04:41:00 | 31 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
04:28:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 04:28:00 | |||
00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 04:28:00 | 31 | |
91, J. Galewski, asysta | 04:28:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
04:02:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:58:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
17 | 03:51:00 | 33 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
91, J. Galewski, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
17 | 03:36:00 | 35 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
03:36:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:36:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 03:16:00 | |||
19 | 03:05:00 | 35 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |
02:55:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 02:55:00 | |||
14, M. Kroczak, strata - złe podanie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
00, B. Waldow, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
02:30:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
02:04:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
01:58:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
19 | 01:57:00 | 37 | 13, S. Długosz, celny hakiem za 2 | |
9, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | 01:34:00 | |||
01:32:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
01:23:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
01:20:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 01:18:00 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
01:18:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
14, M. Kroczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:18:00 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:18:00 | 37 | |
20 | 01:09:00 | 39 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:10 | |||
00:42:50 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
20 | 00:38:90 | 41 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
5, J. Koelner, faul techniczny | 00:38:90 | |||
20 | 00:38:90 | 42 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:25:60 | |||
00:22:60 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
20 | 00:03:10 | 44 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
00:03:10 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
90, K. Prochorowicz, faulowany | 09:41:00 | |||
90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 09:41:00 | 44 | |
90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:41:00 | 44 | |
00, B. Waldow, asysta | 22 | 09:41:00 | 44 | |
22 | 09:25:00 | 46 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:25:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:07:00 | 46 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 09:07:00 | |||
08:53:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
08:51:00 | zbiórka w ataku | |||
08:50:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
90, K. Prochorowicz, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:32:00 | 46 | |
9, Ł. Kupczyński, asysta | 08:32:00 | |||
08:10:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 08:10:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 29 | 07:28:00 | 46 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 07:28:00 | |||
07:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:07:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:57:00 | 46 | |
06:48:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
90, K. Prochorowicz, celny lay-up | 33 | 06:41:00 | 46 | |
91, J. Galewski, asysta | 06:41:00 | |||
06:20:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
05:39:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:37:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
05:36:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Prochorowicz, blok | 05:36:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
9, Ł. Kupczyński, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
33 | 05:09:00 | 47 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
05:09:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
33 | 05:09:00 | 48 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
9, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
04:54:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
90, K. Prochorowicz, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
04:48:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
