Etap I - 6 kolejka | 23.10.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Sebastian Kotowski, Błażej Rymarczyk | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 14 | 39:46 | 4/7 | 57.1 | 2/10 | 20.0 | 6/17 | 35.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 18 | -4 | |
11 | Alan Czujkowski | 4 | 36:03 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 |   | 7 | -2 | |
12 | Szymon Pawlak | 21 | 48:40 | 3/6 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 6/17 | 35.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |   |   | 23 | -3 | |
13 | Norbert Kulon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Oleksandr Antypov | 26 | 44:20 | 3/9 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 7/19 | 36.8 | 8/9 | 88.9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 |   | 2 | 25 | -3 | |
23 | Piotr Keller | 11 | 18:30 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 4 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -1 | |
75 | Mateusz Szwed | 4 | 13:29 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 13 | 3 | |
92 | Igor Urban | 16 | 36:41 | 7/13 | 53.8 |   |   | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | -10 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 2 | 08:34 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 2 | 9 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 10 | 15:44 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 9 | -4 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 13:13 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 108 | 275:00 | 21/44 | 47.7 | 15/44 | 34.1 | 36/88 | 40.9 | 21/27 | 77.8 | 19 | 32 | 51 | 27 | 22 | 21 | 19 | 12 | 4 | 3 | 119 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 30 | 46:57 | 10/17 | 58.8 | 3/4 | 75.0 | 13/21 | 61.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 26 | 1 | |
3 | Bartosz Majewski | 19 | 46:00 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 22 | 9 | |
4 | Damian Durski | 8 | 12:48 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
8 | Witalij Kowalenko | 0 | 06:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -3 | |
9 | Filip Struski | 9 | 28:31 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 16 | 6 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 16 | 32:16 | 4/7 | 57.1 | 2/7 | 28.6 | 6/14 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |   | 1 | 11 | -3 | |
35 | Damian Jeszke | 11 | 42:29 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 4/14 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 14 | 8 | |
91 | Maciej Nagel | 7 | 26:03 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 9 | -10 | |
93 | Piotr Lis | 7 | 14:25 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   |   | 6 | 0 | |
94 | Miłosz Toczek | 4 | 18:38 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 11 | 12 | |
97 | Sebastian Kloska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Jakub Serocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 4 | 5 | 9 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 111 | 275:00 | 26/55 | 47.3 | 14/32 | 43.8 | 40/87 | 46 | 17/27 | 63 | 14 | 36 | 50 | 25 | 21 | 22 | 15 | 11 | 3 | 4 | 119 |
ŁKS Coolpack Łódź | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/41) 46.3 | 42 (21/42) 50 |
Punkty drugiej szansy | 20 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 19 |
Punkty z ławki | 27 | 30 |
ŁKS Coolpack Łódź | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (60-53) | 9 (19-28) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (60-53) | 9 (63-65) |
Zmiany prowadzenia | 18 | |
Remisy | 16 | |
Czas na prowadzeniu | 07:25 | 38:13 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 91, M. Nagel, wygrany rzut sędziowski | |||
22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:47:00 | 18, M. Konopatzki, strata - błąd kozłowania | |||
92, I. Urban, przechwyt | 09:47:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
09:22:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:17:00 | 3 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
09:17:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 08:58:00 | |||
08:56:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
92, I. Urban, faul osobisty | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
08:25:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:17:00 | |||
08:15:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:56:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
0 | 07:55:00 | 5 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
07:35:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:29:00 | 7 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:10:00 | 7 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 07:07:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 07:07:00 | 7 | |
06:48:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:46:00 | zbiórka w ataku | |||
3 | 06:33:00 | 10 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:13:00 | 10 | |
12, S. Pawlak, asysta | 06:13:00 | |||
05:54:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:51:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
05:48:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:31:00 | 10 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 05:31:00 | |||
05:17:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
05:13:00 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 94, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:06:00 | 10 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 05:06:00 | |||
10 | 04:51:00 | 12 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
04:51:00 | 94, M. Toczek, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
92, I. Urban, strata - złe podanie | 04:19:00 | |||
92, I. Urban, strata - złe podanie | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 9, F. Struski, przechwyt | |||
04:08:00 | 9, F. Struski, strata - błąd kozłowania | |||
92, I. Urban, przechwyt | 04:08:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:05:00 | 12 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 04:05:00 | |||
12 | 03:57:00 | 14 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
03:57:00 | 94, M. Toczek, asysta | |||
03:41:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 03:41:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
03:30:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:28:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
12 | 03:20:00 | 16 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:56:00 | |||
02:55:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:52:00 | 19 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 3 | |
02:52:00 | 94, M. Toczek, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:49:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 15 | 02:32:00 | 19 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 02:32:00 | |||
15 | 02:20:00 | 21 | 94, M. Toczek, celny z wyskoku za 2 | |
99, K. Krysiewicz, strata - złe podanie | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 1, D. Mcneill, przechwyt | |||
15 | 02:02:00 | 23 | 1, D. Mcneill, celny wsad | |
01:38:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
01:38:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:38:00 | 23 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:38:00 | 23 | |
01:38:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
01:15:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:00:00 | 23 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 01:00:00 | |||
00:40:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 00:40:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:35:10 | |||
00:32:50 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
23, P. Keller, faul niesportowy | 00:31:50 | |||
00:31:50 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
00:31:50 | 18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:31:50 | 18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:27:10 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 00:24:90 | |||
99, K. Krysiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:40 | |||
00:03:10 | zbiórka w obronie | |||
00:00:10 | 94, M. Toczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
09:38:00 | 94, M. Toczek, zbiórka w obronie | |||
19 | 09:20:00 | 26 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
09:20:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny dobitka lay-up'em | 08:52:00 | |||
08:51:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:38:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
08:13:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
23, P. Keller, faulowany | 08:13:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
23, P. Keller, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:13:00 | |||
23, P. Keller, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
19 | 07:56:00 | 28 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
07:56:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
23, P. Keller, celny z wyskoku za 3 | 22 | 07:41:00 | 28 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 07:41:00 | |||
07:22:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
95, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | 25 | 07:07:00 | 28 | |
23, P. Keller, asysta | 07:07:00 | |||
07:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:06:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
75, M. Szwed, faul osobisty | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
06:53:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:50:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
75, M. Szwed, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
25 | 06:49:00 | 29 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 06:49:00 | 30 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
23, P. Keller, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:38:00 | 30 | |
99, K. Krysiewicz, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
75, M. Szwed, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
28 | 06:18:00 | 31 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
95, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | 31 | 06:06:00 | 31 | |
22, O. Antypov, asysta | 06:06:00 | |||
23, P. Keller, faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
31 | 05:45:00 | 33 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
05:45:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
05:25:00 | zbiórka w obronie | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
31 | 05:09:00 | 36 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
05:09:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
04:28:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - złe podanie | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 91, M. Nagel, przechwyt | |||
03:59:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
03:52:00 | 91, M. Nagel, faul niesportowy | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 03:52:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:52:00 | 36 | |
93, N. Kolasiński, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:52:00 | 36 | |
03:52:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:38:00 | |||
03:34:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
03:26:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - poza boiskiem | 03:20:00 | |||
03:03:00 | 91, M. Nagel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:59:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w ataku | |||
33 | 02:53:00 | 39 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
02:53:00 | 91, M. Nagel, asysta | |||
02:41:00 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 02:41:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:41:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
93, N. Kolasiński, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
02:31:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:31:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
02:13:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
01:59:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:52:00 | 39 | |
01:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
01:48:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
01:27:00 | 3, B. Majewski, strata - błąd kozłowania | |||
92, I. Urban, przechwyt | 01:27:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:15:00 | 39 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 01:15:00 | |||
00:51:80 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:49:70 | |||
00:40:70 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 00:40:70 | |||
00:40:70 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
00:40:70 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:37:90 | 39 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 00:37:90 | |||
40 | 00:20:20 | 41 | 91, M. Nagel, celny z wyskoku za 2 | |
00:20:20 | 93, P. Lis, asysta | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:00 | |||
00:06:00 | 91, M. Nagel, blok | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 00:03:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 91, M. Nagel, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:47:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
92, I. Urban, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
09:31:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
92, I. Urban, faulowany | 09:31:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:27:00 | 41 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 09:27:00 | |||
43 | 09:08:00 | 44 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:54:00 | 44 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 08:54:00 | |||
45 | 08:38:00 | 46 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
08:32:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
08:11:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, blok | 08:11:00 | |||
08:11:00 | zbiórka w ataku | |||
08:11:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 08:11:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:10:00 | 46 | |
47 | 07:59:00 | 48 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | zbiórka w obronie | |||
07:15:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:12:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 91, M. Nagel, faulowany | |||
07:05:00 | 91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 07:05:00 | 49 | 91, M. Nagel, celny rzut wolny 2z2 | |
07:05:00 | 1, D. Mcneill, asysta | |||
11, A. Czujkowski, faul w ataku | 06:50:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata w ataku | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
06:32:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:28:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
06:28:00 | 91, M. Nagel, niecelny dobitka lay-up'em | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
06:24:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:24:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:24:00 | 49 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 06:24:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 06:24:00 | 49 | |
49 | 06:09:00 | 51 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:09:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:01:00 | 51 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 06:01:00 | |||
51 | 05:43:00 | 53 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:23:00 | 53 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 05:23:00 | |||
92, I. Urban, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:13:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
05:07:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, I. Urban, blok | 05:07:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
