Etap I - 6 kolejka | 23.10.2024 16:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Marta Malczewska, Michał Szymanowski | Komisarz: Piotr Trepka
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot
Trener: Enrico Kufuor. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 15 | 28:44 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 19 | 6 | |
10 | Igor Wadowski | 17 | 30:45 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 |   | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 17 | -19 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 10 | 34:06 | 3/6 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 8 | -4 | |
41 | Jakub Parzeński | 4 | 17:31 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 2 |   | 6 | 4 | |
90 | Filip Łącz | 0 | 04:10 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -2 | |
92 | Sebastian Ozdowski | 0 | 07:30 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | 8 | |
93 | Mateusz Samiec | 8 | 16:30 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 7 | 11 | |
95 | Kacper Ponitka | 2 | 21:41 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | -14 | |
96 | Aleksander Jęch | 6 | 21:50 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 4 |   |   | 5 |   | 11 | -12 | |
97 | Szymon Kiejzik | 2 | 17:13 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   | 1 | -18 | |
99 | Kacper Ambroziak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 17/34 | 50 | 4/29 | 13.8 | 21/63 | 33.3 | 18/25 | 72 | 10 | 30 | 40 | 13 | 16 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 67 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 13 | 24:49 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 9 | -3 | |
4 | Tomasz Śnieg | 8 | 31:55 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 22 | 12 | |
9 | Jan Piliszczuk | 5 | 08:20 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 5 | |
13 | Paweł Zmarlak | 4 | 26:18 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 8 | 14 | |
33 | Szymon Walski | 8 | 26:33 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |   | 1 | 1 |   | 3 | 6 | 8 | |
34 | Konrad Dawdo | 2 | 11:54 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 6 | 1 | |
35 | Stanisław Heliński | 0 | 04:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -8 | |
90 | Kajetan Kuczawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Maksymilian Duda | 5 | 12:09 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 3 | -7 | |
92 | Michał Lis | 13 | 20:29 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |   |   |   | 10 | 3 | |
99 | Szymon Szmit | 14 | 33:12 | 2/8 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 5/17 | 29.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 2 |   | 2 |   | 2 | 9 | 15 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 20/43 | 46.5 | 9/26 | 34.6 | 29/69 | 42 | 5/16 | 31.3 | 13 | 35 | 48 | 19 | 21 | 16 | 14 | 8 | 2 | 7 | 77 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/30) 53.3 | 34 (17/37) 45.9 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 8 |
Punkty z ławki | 27 | 25 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (4-0) | 11 (6-17) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (20-23) | 14 (4-14) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 02:02 | 37:18 |
Akcja po akcji
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
96, A. Jęch, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:38:00 | 0 | |
09:38:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 09:38:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:38:00 | |||
09:38:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
95, K. Ponitka, przechwyt | 09:17:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
09:09:00 | zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 99, S. Szmit, niecelny lay-up z obejściem | |||
96, A. Jęch, blok | 08:53:00 | |||
08:49:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
08:48:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
10, I. Wadowski, strata - błąd kozłowania | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 33, S. Walski, przechwyt | |||
08:29:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up z obejściem | |||
95, K. Ponitka, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
97, S. Kiejzik, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
97, S. Kiejzik, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:03:00 | 0 | |
4 | 07:57:00 | 2 | 4, T. Śnieg, celny lay-up z obejściem | |
96, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
07:42:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:36:00 | 5 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
07:36:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
14, W. Czerlonko, strata - poza boiskiem | 07:17:00 | |||
14, W. Czerlonko, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
06:57:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:57:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
97, S. Kiejzik, strata - poza boiskiem | 06:40:00 | |||
4 | 06:23:00 | 8 | 99, S. Szmit, celny z odskoku za 3 | |
06:14:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
96, A. Jęch, faulowany | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
4 | 05:53:00 | 11 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
05:53:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:51:00 | |||
97, S. Kiejzik, faul w ataku | 05:32:00 | |||
97, S. Kiejzik, strata w ataku | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
4 | 05:16:00 | 14 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
05:16:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
14, W. Czerlonko, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 6 | 04:55:00 | 14 | |
6 | 04:35:00 | 17 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
04:35:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
95, K. Ponitka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:17:00 | |||
97, S. Kiejzik, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up | 8 | 04:11:00 | 17 | |
97, S. Kiejzik, asysta | 04:11:00 | |||
8 | 03:55:00 | 19 | 92, M. Lis, celny lay-up z obejściem | |
95, K. Ponitka, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
92, S. Ozdowski, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:36:00 | 19 | |
92, S. Ozdowski, asysta | 03:36:00 | |||
10 | 03:21:00 | 21 | 34, K. Dawdo, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
03:15:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
41, J. Parzeński, celny hakiem za 2 | 12 | 03:09:00 | 21 | |
2, B. Didier-Urbaniak, asysta | 03:09:00 | |||
02:56:00 | 99, S. Szmit, niecelny z odskoku za 3 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
92, S. Ozdowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 3, S. Bożenko, blok | |||
02:33:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
02:31:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
92, S. Ozdowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
02:20:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
10, I. Wadowski, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
93, M. Samiec, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
12 | 02:14:00 | 23 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
02:14:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
02:00:00 | 34, K. Dawdo, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 02:00:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z3 | 13 | 02:00:00 | 23 | |
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z3 | 14 | 02:00:00 | 23 | |
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 3z3 | 15 | 02:00:00 | 23 | |
01:50:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
92, S. Ozdowski, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 01:36:00 | |||
01:33:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
01:20:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, blok | 01:20:00 | |||
01:16:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
01:16:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up z obejściem | 17 | 00:59:90 | 23 | |
00:40:60 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 00:40:60 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:60 | |||
00:25:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
00:25:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
00:25:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
00:25:00 | 35, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
00:24:10 | zbiórka w obronie | |||
00:08:30 | 35, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 00:05:30 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:10 | |||
00:01:10 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
93, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
92, S. Ozdowski, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
09:27:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:13:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
09:12:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
41, J. Parzeński, przechwyt | 09:12:00 | |||
93, M. Samiec, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 19 | 09:07:00 | 23 | |
08:52:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, M. Samiec, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
08:47:00 | 35, S. Heliński, faul osobisty | |||
93, M. Samiec, faulowany | 08:47:00 | |||
08:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:47:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
08:47:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
08:47:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
08:47:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
93, M. Samiec, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:47:00 | |||
93, M. Samiec, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 08:47:00 | 23 | |
20 | 08:31:00 | 25 | 33, S. Walski, celny lay-up | |
08:31:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
93, M. Samiec, celny lay-up | 22 | 08:19:00 | 25 | |
41, J. Parzeński, asysta | 08:19:00 | |||
07:59:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:56:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
22 | 07:47:00 | 27 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up z obejściem | |
2, B. Didier-Urbaniak, celny hakiem za 2 | 24 | 07:39:00 | 27 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 07:39:00 | |||
07:25:00 | 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 07:25:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up z obejściem | 26 | 07:20:00 | 27 | |
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 35, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
26 | 07:00:00 | 29 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Samiec, strata - złe podanie | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
93, M. Samiec, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
06:31:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
06:24:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 06:24:00 | |||
92, S. Ozdowski, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
06:24:00 | 35, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 06:24:00 | 29 | |
2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 06:24:00 | 29 | |
06:23:00 | 35, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
06:05:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
93, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
05:24:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:24:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
05:24:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:24:00 | zbiórka w ataku | |||
96, A. Jęch, blok | 05:24:00 | |||
05:20:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Jęch, blok | 05:20:00 | |||
97, S. Kiejzik, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
96, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
05:06:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
28 | 04:53:00 | 32 | 9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | |
04:53:00 | 33, S. Walski, asysta | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up z obejściem | 30 | 04:25:00 | 32 | |
93, M. Samiec, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
90, F. Łącz, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
04:05:00 | 91, M. Duda , faul w ataku | |||
04:05:00 | 91, M. Duda , strata w ataku | |||
96, A. Jęch, faulowany | 04:05:00 | |||
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
03:49:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
03:33:00 | 91, M. Duda , niecelny lay-up | |||
96, A. Jęch, blok | 03:33:00 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up | 32 | 03:26:00 | 32 | |
03:26:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10, I. Wadowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
97, S. Kiejzik, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
32 | 03:08:00 | 34 | 9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
03:08:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
02:49:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
32 | 02:40:00 | 36 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
02:40:00 | 9, J. Piliszczuk, asysta | |||
90, F. Łącz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:21:00 | |||
02:17:00 | zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:17:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
01:52:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
01:38:00 | 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 01:38:00 | |||
10, I. Wadowski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 01:38:00 | 36 | |
10, I. Wadowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:38:00 | 36 | |
01:30:00 | 4, T. Śnieg, niecelny lay-up z obejściem | |||
90, F. Łącz, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
90, F. Łącz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:14:00 | |||
01:11:00 | 9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 33, S. Walski, strata - błąd kroków | |||
10, I. Wadowski, strata - złe podanie | 00:50:10 | |||
00:50:10 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
00:40:90 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 00:38:80 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:31:60 | |||
00:29:40 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
90, F. Łącz, faul osobisty | 00:11:50 | |||
00:11:50 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
34 | 00:11:50 | 37 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 00:11:50 | 38 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | |
00:11:50 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
00:11:50 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
90, F. Łącz, niecelny lay-up z obejściem | 00:05:60 | |||
00:03:40 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
00:01:00 | 99, S. Szmit, niecelny lay-up z obejściem | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, F. Łącz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
34 | 09:35:00 | 40 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
09:35:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 09:01:00 | |||
08:59:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
97, S. Kiejzik, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 99, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
34 | 08:54:00 | 41 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | |
08:54:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
08:40:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 08:40:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 92, M. Lis, niecelny lay-up z obejściem | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
10, I. Wadowski, celny z wyskoku za 3 | 37 | 08:07:00 | 41 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 08:07:00 | |||
37 | 07:42:00 | 44 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
07:42:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
10, I. Wadowski, niecelny lay-up z obejściem | 07:24:00 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
39 | 07:13:00 | 46 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
07:13:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny lay-up z obejściem | 41 | 07:00:00 | 46 | |
41 | 06:40:00 | 48 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:29:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
95, K. Ponitka, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
06:16:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:14:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
