Etap I - 5 kolejka | 19.10.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Krzysztof Krajewski, Michał Pogon | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Kamil Piechucki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 15 | 26:33 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |   |   | 3 |   | 19 | 5 | |
3 | Dawid Zaguła | 21 | 24:25 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 |   | 17 | 10 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 07:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
9 | Norbert Ziółko | 2 | 03:07 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 6 | 25:27 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 8 | -7 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Kacper Młynarski | 21 | 37:01 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 | 8/17 | 47.1 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 13 | 10 | |
33 | Wojciech Wątroba | 9 | 21:29 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 |   |   | 1 |   | 20 | 1 | |
58 | Maciej Koperski | 13 | 26:25 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 20 | 6 | |
91 | Maksymilian Formella | 0 | 15:19 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | -1 | -12 | |
92 | Kacper Margiciok | 9 | 32:29 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | |
94 | Kacper Indyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 220:00 | 21/44 | 47.7 | 11/24 | 45.8 | 32/68 | 47.1 | 21/34 | 61.8 | 14 | 33 | 47 | 22 | 22 | 26 | 13 | 8 | 7 | 2 | 113 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 18 | 38:51 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 6/13 | 46.2 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |   |   | 22 | -9 | |
8 | Rafał Serwański | 2 | 15:51 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 16 | |
9 | Radosław Trubacz | 6 | 27:48 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 5 | -18 | |
11 | Mikael Laihonen | 0 | 10:09 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -9 | |
12 | Michał Jankowski | 13 | 23:19 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 10 | -1 | |
17 | Przemysław Wrona | 20 | 27:24 | 8/11 | 72.7 |   |   | 8/11 | 72.7 | 4/8 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3 | |
77 | Michał Chrabota | 10 | 25:25 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | 13 | 13 | |
91 | Jan Góreńczyk | 2 | 04:10 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 4 | 8 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 16:11 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -7 | |
99 | Hubert Łałak | 17 | 35:53 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 6/19 | 31.6 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 12 | -16 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 225:00 | 23/42 | 54.8 | 11/33 | 33.3 | 34/75 | 45.3 | 13/20 | 65 | 12 | 29 | 41 | 23 | 26 | 22 | 14 | 8 | 2 | 7 | 101 |
Akcja po akcji
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
1, H. Henderson, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:54:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 09:51:00 | |||
32, K. Młynarski, celny wsad | 2 | 09:37:00 | 0 | |
58, M. Koperski, asysta | 09:37:00 | |||
09:07:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 08:55:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:50:00 | 0 | |
92, K. Margiciok, asysta | 08:50:00 | |||
08:32:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
32, K. Młynarski, przechwyt | 08:32:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:11:00 | 0 | |
58, M. Koperski, asysta | 08:11:00 | |||
08:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8 | 07:52:00 | 2 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
07:52:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:09:00 | 11, M. Laihonen, strata - złe podanie | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 07:09:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:02:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
07:02:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
8 | 06:44:00 | 5 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
06:44:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 06:29:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
8 | 06:16:00 | 7 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
1, H. Henderson, celny lay-up | 10 | 06:16:00 | 7 | |
3, D. Zaguła, asysta | 06:16:00 | |||
06:02:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:55:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
1, H. Henderson, blok | 05:55:00 | |||
05:50:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
10 | 05:40:00 | 9 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
05:40:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:27:00 | 9 | |
13 | 05:14:00 | 12 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
05:14:00 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:59:00 | 12 | |
3, D. Zaguła, asysta | 04:59:00 | |||
15 | 04:39:00 | 14 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 04:22:00 | 14 | |
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
18 | 03:59:00 | 15 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
03:59:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 20 | 03:48:00 | 15 | |
03:48:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 03:48:00 | 15 | |
03:30:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
03:27:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
03:27:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:18:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:07:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 02:44:00 | |||
02:42:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
02:31:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | |||
02:27:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
9, N. Ziółko, celny lay-up | 23 | 02:15:00 | 17 | |
91, M. Formella, asysta | 02:15:00 | |||
23 | 01:59:00 | 20 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:59:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
01:44:00 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 01:44:00 | |||
3, D. Zaguła, strata - błąd kozłowania | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:32:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
23 | 01:32:00 | 21 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
23 | 01:32:00 | 22 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
91, M. Formella, niecelny lay-up | 01:13:00 | |||
01:11:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
23 | 00:54:10 | 24 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
33, W. Wątroba, celny wsad | 25 | 00:36:70 | 24 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 00:36:70 | |||
25 | 00:13:40 | 27 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
00:13:40 | 91, J. Góreńczyk, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 91, J. Góreńczyk, przechwyt | |||
09:36:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - błąd kozłowania | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 91, J. Góreńczyk, przechwyt | |||
25 | 09:28:00 | 29 | 91, J. Góreńczyk, celny wsad | |
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
09:01:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
09:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
25 | 08:39:00 | 31 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
08:39:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
08:06:00 | 77, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
1, H. Henderson, blok | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
pełna przerwa na żądanie | 25 | 08:03:00 | 33 | |
91, M. Formella, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:53:00 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
07:48:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 07:48:00 | |||
1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 07:48:00 | 33 | |
1, H. Henderson, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 77, M. Chrabota, strata - złe podanie | |||
92, K. Margiciok, przechwyt | 07:32:00 | |||
07:27:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
07:27:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
07:27:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 07:12:00 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
92, K. Margiciok, celny lay-up | 28 | 07:09:00 | 33 | |
1, H. Henderson, asysta | 07:09:00 | |||
28 | 06:49:00 | 35 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
06:49:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
06:39:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 06:39:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:25:00 | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
06:18:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
92, K. Margiciok, przechwyt | 06:18:00 | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 30 | 06:15:00 | 35 | |
58, M. Koperski, asysta | 06:15:00 | |||
05:55:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
92, K. Margiciok, strata - błąd kozłowania | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
05:45:00 | 12, M. Jankowski, faul w ataku | |||
05:45:00 | 12, M. Jankowski, strata w ataku | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 05:45:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
05:35:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 05:35:00 | |||
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 05:35:00 | 35 | |
33, W. Wątroba, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:35:00 | |||
05:34:00 | zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
04:59:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
31 | 04:52:00 | 38 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
04:52:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 04:34:00 | 38 | |
92, K. Margiciok, asysta | 04:34:00 | |||
34 | 04:12:00 | 41 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
04:12:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
33, W. Wątroba, celny lay-up | 36 | 03:56:00 | 41 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:56:00 | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
36 | 03:34:00 | 43 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
92, K. Margiciok, celny lay-up | 38 | 03:16:00 | 43 | |
7, W. Szpyrka, asysta | 03:16:00 | |||
02:59:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, K. Margiciok, blok | 02:59:00 | |||
02:54:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
02:51:00 | 99, H. Łałak, niecelny lay-up | |||
02:50:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
38 | 02:50:00 | 44 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
02:50:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
92, K. Margiciok, celny lay-up | 40 | 02:32:00 | 44 | |
02:05:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:02:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
02:02:00 | 17, P. Wrona, strata - błąd kroków | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 01:48:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 01:47:00 | |||
7, W. Szpyrka, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
7, W. Szpyrka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:41:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 01:38:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:34:00 | 44 | |
01:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:16:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, H. Henderson, blok | 01:16:00 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
32, K. Młynarski, strata - błąd kozłowania | 00:57:20 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 00:41:20 | |||
00:41:20 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 00:41:20 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 00:41:20 | |||
00:27:10 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 00:24:50 | |||
00:10:90 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 00:10:90 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 00:10:90 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 00:10:90 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 00:10:90 | 44 | |
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 00:10:90 | 44 | |
00:02:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, W. Szpyrka, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 09:44:00 | |||
09:39:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
44 | 09:21:00 | 46 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
08:42:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 46 | 08:35:00 | 46 | |
46 | 08:12:00 | 49 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
08:12:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:52:00 | 49 | |
58, M. Koperski, asysta | 07:52:00 | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
07:34:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:34:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
92, K. Margiciok, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
07:05:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 07:05:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 17, P. Wrona, blok | |||
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
51 | 06:40:00 | 51 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
06:40:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
51 | 06:18:00 | 53 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:53:00 | 53 | |
3, D. Zaguła, asysta | 05:53:00 | |||
05:42:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:42:00 | zbiórka w ataku | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
05:42:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
32, K. Młynarski, celny lay-up | 56 | 05:26:00 | 53 | |
92, K. Margiciok, asysta | 05:26:00 | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:04:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, D. Zaguła, blok | 05:04:00 | |||
