Etap I - 4 kolejka | 12.10.2024 20:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Damian Kuziora, Mateusz Foltyn | Komisarz: Sławomir Benek
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 20 | 30:56 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 7/9 | 77.8 |   | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 |   |   | 25 | 13 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 3 | 14:28 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 5 | |
33 | Austin Lawton | 25 | 32:06 | 8/8 | 100.0 |   |   | 8/8 | 100.0 | 9/11 | 81.8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 |   | 3 |   | 40 | 15 | |
71 | Dominik Rutkowski | 22 | 40:00 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 5/11 | 45.5 | 9/9 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |   |   | 21 | 8 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 0 | 08:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -14 | |
95 | Michał Mindowicz | 5 | 18:05 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 13 | |
97 | Krzysztof Kempa | 17 | 33:07 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 9/13 | 69.2 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 |   | 10 | 6 | |
98 | Konrad Szymański | 5 | 14:11 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
99 | Kamil Białachowski | 0 | 08:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -8 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 21/35 | 60 | 7/15 | 46.7 | 28/50 | 56 | 34/42 | 81 | 8 | 24 | 32 | 25 | 24 | 33 | 15 | 4 | 4 |   | 115 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 8 | 31:09 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |   |   |   |   | 4 | -21 | |
5 | Piotr Robak | 18 | 30:16 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 16 | -11 | |
15 | James Washington | 12 | 29:52 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 19 | -10 | |
21 | Aleksander Filipiak | 0 | 08:52 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 4 | 5 | |
23 | Sebastian Rompa | 5 | 10:13 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 5 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 3 | 09:36 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |
33 | Mateusz Stańczuk | 2 | 07:24 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
34 | Darrell Harris | 11 | 20:22 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |   |   |   |   | 15 | -10 | |
92 | Jakub Ulczyński | 13 | 22:19 | 6/7 | 85.7 | 0/4 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 12 | -10 | |
93 | Michał Samolak | 5 | 04:59 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -1 | |
96 | Szymon Sobiech | 12 | 24:58 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 9 | 9 | |
98 | Mateusz Orłowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 9/24 | 37.5 | 32/65 | 49.2 | 16/19 | 84.2 | 10 | 18 | 28 | 22 | 34 | 24 | 13 | 3 |   | 4 | 94 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, A. Lawton, wygrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 23, S. Rompa, przegrany rzut sędziowski | |||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
0 | 09:33:00 | 2 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
09:33:00 | 0, J. Malesa, asysta | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:15:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
09:03:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, blok | 09:03:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 2 | 09:03:00 | 2 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 09:03:00 | |||
08:50:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:46:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
08:06:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
07:36:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 07:36:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:36:00 | 2 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:36:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 2z2 | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:19:00 | 5 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | |
07:19:00 | 25, M. Marcinkowski, asysta | |||
97, K. Kempa , niecelny z obrotu za 2 | 07:00:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
06:54:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
95, M. Mindowicz, faulowany | 06:54:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:48:00 | 5 | |
6 | 06:29:00 | 7 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
3, J. Kobel, strata - błąd kroków | 06:16:00 | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
6 | 06:07:00 | 9 | 23, S. Rompa, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
05:51:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
05:35:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:35:00 | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 8 | 05:34:00 | 9 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 05:34:00 | |||
05:04:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:01:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
04:55:00 | 96, S. Sobiech, faul w ataku | |||
04:55:00 | 96, S. Sobiech, strata w ataku | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:55:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
04:16:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:16:00 | 9 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:16:00 | 9 | |
04:07:00 | 15, J. Washington, strata - błąd kroków | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | 03:56:00 | |||
03:53:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:40:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
03:40:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 10 | 03:40:00 | 11 | |
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
03:25:00 | 0, J. Malesa, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:25:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 03:25:00 | 11 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:25:00 | 11 | |
03:02:00 | 96, S. Sobiech, strata - poza boiskiem | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 14 | 02:50:00 | 11 | |
33, A. Lawton, asysta | 02:50:00 | |||
02:35:00 | 96, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 92, J. Ulczyński, przechwyt | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
14 | 02:19:00 | 13 | 92, J. Ulczyński, celny lay-up | |
02:19:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
14 | 02:19:00 | 15 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
02:19:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
98, K. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:57:00 | 15 | |
01:42:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
01:29:00 | 92, J. Ulczyński, strata - błąd kozłowania | |||
97, K. Kempa , przechwyt | 01:29:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | 01:07:00 | |||
16 | 00:40:40 | 17 | 34, D. Harris, celny lay-up | |
00:40:40 | 15, J. Washington, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:50 | |||
00:24:60 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
00:05:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:02:70 | 5, P. Robak, zbiórka w ataku | |||
92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, K. Białachowski, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:45:00 | |||
16 | 09:39:00 | 19 | 92, J. Ulczyński, celny lay-up | |
09:39:00 | 96, S. Sobiech, asysta | |||
09:30:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 09:30:00 | |||
09:17:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
09:17:00 | 33, M. Stańczuk, zmiana - wejście | |||
97, K. Kempa , strata - błąd kroków | 09:09:00 | |||
08:55:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:52:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
08:39:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny wsad | 08:27:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 08:23:00 | |||
08:16:00 | 33, M. Stańczuk, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:16:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | 08:16:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 17 | 08:16:00 | 19 | |
17 | 08:04:00 | 21 | 33, M. Stańczuk, celny lay-up | |
08:04:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
07:49:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 07:49:00 | |||
07:44:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 33, M. Stańczuk, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 07:32:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | 07:32:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 2z2 | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 21, A. Filipiak, faulowany | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
17 | 07:11:00 | 23 | 5, P. Robak, celny lay-up | |
98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:55:00 | 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 21, A. Filipiak, faulowany | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
06:55:00 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
06:45:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:45:00 | zbiórka w ataku | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 33, M. Stańczuk, faulowany | |||
17 | 06:45:00 | 26 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | |
06:45:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 19 | 06:36:00 | 26 | |
92, P. Rosołowski, asysta | 06:36:00 | |||
19 | 06:12:00 | 29 | 93, M. Samolak, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
06:00:00 | 33, M. Stańczuk, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 06:00:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 06:00:00 | 29 | |
3, J. Kobel, asysta | 06:00:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 06:00:00 | 29 | |
05:47:00 | 21, A. Filipiak, faul w ataku | |||
05:47:00 | 21, A. Filipiak, strata w ataku | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:47:00 | |||
33, A. Lawton, celny lay-up | 23 | 05:17:00 | 29 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:17:00 | |||
05:05:00 | 34, D. Harris, niecelny lay-up | |||
05:00:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 23 | 05:00:00 | 31 | |
05:00:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
05:00:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
95, M. Mindowicz, faul w ataku | 04:48:00 | |||
95, M. Mindowicz, strata w ataku | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 93, M. Samolak, faulowany | |||
23 | 04:29:00 | 33 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | |
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 26 | 04:14:00 | 33 | |
3, J. Kobel, asysta | 04:14:00 | |||
04:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
26 | 04:00:00 | 36 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | |
04:00:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
03:44:00 | 5, P. Robak, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 03:44:00 | 36 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:44:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 03:44:00 | 36 | |
03:31:00 | 5, P. Robak, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z obrotu za 2 | 03:17:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 03:15:00 | |||
33, A. Lawton, strata - błąd kroków | 03:14:00 | |||
03:07:00 | 33, M. Stańczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
95, M. Mindowicz, celny z wyskoku za 3 | 31 | 02:52:00 | 36 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:52:00 | |||
31 | 02:40:00 | 38 | 93, M. Samolak, celny lay-up | |
02:20:00 | 93, M. Samolak, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 33, M. Stańczuk, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 02:20:00 | 38 | |
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:20:00 | 38 | |
01:57:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 01:47:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
35 | 01:33:00 | 38 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |
3, J. Kobel, przechwyt | 01:33:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 37 | 01:28:00 | 38 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 01:28:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
01:17:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
37 | 01:17:00 | 39 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 01:17:00 | 40 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
33, A. Lawton, celny lay-up | 39 | 00:53:40 | 40 | |
39 | 00:38:80 | 43 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | |
00:38:80 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 41 | 00:24:90 | 43 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 00:24:90 | |||
00:23:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 00:23:80 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 00:23:80 | |||
00:23:80 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
00:23:80 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
00:15:70 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 00:11:10 | |||
95, M. Mindowicz, celny lay-up | 43 | 00:08:80 | 43 | |
33, A. Lawton, asysta | 00:08:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, blok | 09:41:00 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:38:00 | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 45 | 09:38:00 | 43 | |
09:38:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, asysta | 09:38:00 | |||
97, K. Kempa , faulowany | 09:38:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z1 | 46 | 09:38:00 | 43 | |
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 23, S. Rompa, faulowany | |||
09:00:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
46 | 08:40:00 | 44 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
08:40:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
46 | 08:40:00 | 45 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
08:27:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
46 | 08:15:00 | 48 | 25, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:15:00 | 96, S. Sobiech, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 48 | 07:59:00 | 48 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:59:00 | |||
07:37:00 | 23, S. Rompa, niecelny lay-up | |||
07:21:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
48 | 07:21:00 | 50 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:21:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
48 | 07:07:00 | 52 | 15, J. Washington, asysta | |
06:57:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 49 | 06:57:00 | 52 | |
97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 50 | 06:57:00 | 52 | |
97, K. Kempa , faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
50 | 06:26:00 | 53 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 06:26:00 | 54 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | |
06:08:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 06:08:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:08:00 | 54 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 06:08:00 | 54 | |
06:08:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
52 | 06:06:00 | 57 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 3 | |
06:06:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
05:23:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 05:23:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:23:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 05:23:00 | 57 | |
05:00:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
33, A. Lawton, celny lay-up | 55 | 04:54:00 | 57 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 04:54:00 | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
55 | 04:23:00 | 58 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 04:23:00 | 59 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | |
04:19:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 56 | 04:19:00 | 59 | |
97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 57 | 04:19:00 | 59 | |
04:10:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
3, J. Kobel, asysta | 59 | 04:02:00 | 59 | |
03:51:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
11, P. Pułkotycki, faul w ataku | 03:40:00 | |||
11, P. Pułkotycki, strata w ataku | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
03:29:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
03:25:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
