Etap I - 4 kolejka | 12.10.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Marcin Bieńkowski, Robert Rydz | Komisarz: Piotr Trepka
Decka Pelplin
Trener: Rafał Knap. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 11 | 28:39 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |   | 1 | 1 | 10 | 4 | |
2 | Dawid Sączewski | 2 | 05:47 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -7 | |
4 | Andrzej Krajewski | 8 | 31:02 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 |   |   |   |   | 12 | -7 | |
7 | Damian Ciesielski | 6 | 12:04 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 5 | -12 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 7 | 21:48 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |   | 1 |   |   |   | 6 | -16 | |
11 | Tymon Szymański | 9 | 28:06 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 2 |   | 9 | 0 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 15 | 24:29 | 3/3 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 3 | 1 |   |   | 12 | -4 | |
90 | Cezary Zabrocki | 0 | 09:33 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | -1 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 13 | 27:32 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   | 11 | 10 | |
94 | Aleksander Dziekański | 0 | 05:10 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -8 | |
99 | Bartosz Bękarciak | 0 | 05:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 6/24 | 25 | 23/61 | 37.7 | 19/27 | 70.4 | 9 | 28 | 37 | 13 | 21 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 67 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 19 | 24:15 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 21 | 17 | |
9 | Remon Nelson | 16 | 17:55 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 1 | 13 | 13 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 16:41 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 |   | 3 | 2 | 3 |   | 1 |   | 10 | -9 | |
12 | Paweł Dzierżak | 8 | 19:42 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 | 12 | 1 | |
13 | Szymon Długosz | 15 | 19:46 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 1 | 7 | 8 |   | 4 | 6 |   |   |   |   | 16 | 20 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 2 | 18:50 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 1 |   |   | 2 | 1 |   | 7 | 7 | |
24 | Damian Pieloch | 2 | 24:43 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | 2 | |
29 | Filip Zegzuła | 3 | 18:08 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -11 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 01:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 6 | 32:47 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 2 | |
97 | Jordan Lewis | 2 | 05:40 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 10 | |
98 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 5/20 | 25 | 29/64 | 45.3 | 18/23 | 78.3 | 8 | 32 | 40 | 12 | 23 | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 89 |
Akcja po akcji
Decka Pelplin | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | |||
11, T. Szymański, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:40:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:38:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
09:29:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z odchylenia za 2 | 09:08:00 | |||
09:05:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
0, T. Davis, celny z odskoku za 3 | 3 | 08:28:00 | 0 | |
08:09:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z odskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w ataku | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
92, B. Czerniewicz, faulowany | 07:58:00 | |||
92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:58:00 | 0 | |
92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:58:00 | 0 | |
07:41:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd 3 sekund | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 07:26:00 | |||
07:24:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:09:00 | 2 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
07:09:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:03:00 | 2 | |
0, T. Davis, asysta | 07:03:00 | |||
06:56:00 | 92, D. Ziółkowski, faul w ataku | |||
06:56:00 | 92, D. Ziółkowski, strata w ataku | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 06:56:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
06:31:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
8 | 06:06:00 | 5 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
8 | 05:41:00 | 8 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
05:41:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
0, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:21:00 | 8 | |
77, M. Szczypiński, asysta | 05:21:00 | |||
4, A. Krajewski, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
05:08:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:08:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
04:54:00 | 10, J. Motylewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
11, T. Szymański, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 13 | 04:34:00 | 8 | |
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
99, B. Bękarciak, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
13 | 04:19:00 | 9 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:19:00 | 10 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
11, T. Szymański, strata - złe podanie | 04:01:00 | |||
13 | 03:55:00 | 12 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
99, B. Bękarciak, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
13 | 03:55:00 | 13 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z1 | |
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 03:31:00 | |||
03:28:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
03:25:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
77, M. Szczypiński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 15 | 03:04:00 | 13 | |
02:46:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 02:39:00 | |||
02:36:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
15 | 02:34:00 | 15 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
02:34:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:58:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
01:47:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
15 | 01:39:00 | 17 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
01:39:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
01:16:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
01:11:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
00:59:80 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 00:59:80 | |||
00:59:80 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
00:59:80 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:59:80 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:59:80 | |||
00:59:80 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
00:57:80 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:55:90 | |||
0, T. Davis, zmiana - zejście | 00:55:90 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 00:55:90 | |||
77, M. Szczypiński, strata - błąd kozłowania | 00:39:70 | |||
00:39:70 | 5, P. Śmigielski, przechwyt | |||
15 | 00:36:70 | 19 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up | |
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:15:70 | |||
00:13:70 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
99, B. Bękarciak, faul osobisty | 00:07:30 | |||
00:07:30 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
00:07:30 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
00:07:30 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
15 | 00:07:30 | 20 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 00:07:30 | 21 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 17 | 09:39:00 | 21 | |
17 | 09:16:00 | 23 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up | |
09:16:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
10, M. Ratajczak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 09:05:00 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | 09:02:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 19 | 08:53:00 | 23 | |
08:33:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 08:29:00 | |||
99, B. Bękarciak, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
08:22:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 08:22:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:22:00 | 23 | |
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:22:00 | 23 | |
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
2, D. Sączewski, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
21 | 08:01:00 | 25 | 5, P. Śmigielski, celny lay-up | |
2, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:48:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
21 | 07:44:00 | 27 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
07:31:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 07:31:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z odchylenia za 2 | 07:18:00 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
92, B. Czerniewicz, faulowany | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 07:15:00 | 27 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 07:15:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:15:00 | |||
07:14:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
06:50:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
06:50:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
92, B. Czerniewicz, strata - błąd kozłowania | 22 | 06:49:00 | 29 | |
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
94, A. Dziekański, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
22 | 06:38:00 | 30 | 5, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 06:38:00 | 31 | 5, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:23:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 06:23:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 06:23:00 | 31 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 06:23:00 | 31 | |
24 | 06:00:00 | 34 | 9, R. Nelson, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |
94, A. Dziekański, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 97, J. Lewis, faulowany | |||
24 | 05:24:00 | 35 | 97, J. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 05:24:00 | 36 | 97, J. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
94, A. Dziekański, strata - złe podanie | 05:10:00 | |||
04:49:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 5, P. Śmigielski, przechwyt | |||
24 | 04:27:00 | 38 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
04:27:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:27:00 | |||
2, D. Sączewski, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
10, M. Ratajczak, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 26 | 04:11:00 | 38 | |
03:49:00 | 91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
11, T. Szymański, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 28 | 03:34:00 | 38 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 03:34:00 | |||
03:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
28 | 03:14:00 | 40 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
11, T. Szymański, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
90, C. Zabrocki, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
02:54:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
02:43:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
28 | 02:36:00 | 42 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
02:21:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 02:21:00 | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:21:00 | 42 | |
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
29 | 02:05:00 | 44 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
02:05:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
01:49:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
01:29:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Davis, blok | 01:29:00 | |||
01:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
94, A. Dziekański, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
01:07:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 01:07:00 | 44 | |
11, T. Szymański, asysta | 01:07:00 | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 01:07:00 | 44 | |
31 | 00:43:90 | 47 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
00:43:90 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 00:22:20 | |||
00:22:20 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
00:22:00 | zbiórka w obronie | |||
31 | 00:03:90 | 49 | 5, P. Śmigielski, celny z odchylenia za 2 | |
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, C. Zabrocki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, A. Krajewski, faul osobisty | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
09:40:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
09:33:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 09:33:00 | |||
09:27:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 09:27:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
09:12:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:56:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
77, M. Szczypiński, przechwyt | 08:56:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
0, T. Davis, faul osobisty | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
08:37:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:37:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:00 | |||
08:23:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
31 | 08:18:00 | 51 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
08:18:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
4, A. Krajewski, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
31 | 08:18:00 | 52 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | |
08:18:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
08:18:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
07:57:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 07:57:00 | |||
7, D. Ciesielski, faul w ataku | 07:52:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata w ataku | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
07:42:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
07:32:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
07:10:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:07:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
07:07:00 | zbiórka w ataku | |||
07:01:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:59:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
06:45:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
31 | 06:18:00 | 53 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 06:18:00 | 54 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
77, M. Szczypiński, celny lay-up | 33 | 06:09:00 | 54 | |
06:09:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 06:09:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 06:09:00 | 54 | |
05:47:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
05:32:00 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
05:32:00 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
92, B. Czerniewicz, celny z odchylenia za 2 | 36 | 05:19:00 | 54 | |
05:07:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 38 | 04:53:00 | 54 | |
04:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
38 | 04:31:00 | 56 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:31:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
