Etap I - 4 kolejka | 13.10.2024 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Adrian Szczotka, Krzysztof Krajewski | Komisarz: Mariusz Adameczek
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 13 | 35:43 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 17 | 21 | |
8 | Rafał Serwański | 0 | 06:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
9 | Radosław Trubacz | 20 | 28:18 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 22 | 7 | |
11 | Mikael Laihonen | 4 | 19:58 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 8 | -1 | |
12 | Michał Jankowski | 6 | 23:21 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 5 | 12 | |
17 | Przemysław Wrona | 16 | 23:41 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |   |   |   |   | 17 | 14 | |
77 | Michał Chrabota | 10 | 16:03 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 12 | |
91 | Jan Góreńczyk | 1 | 03:36 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -9 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 10 | 15:57 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 12 | -1 | |
99 | Hubert Łałak | 7 | 26:35 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | 15 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 14/24 | 58.3 | 16/36 | 44.4 | 30/60 | 50 | 11/17 | 64.7 | 6 | 24 | 30 | 27 | 17 | 16 | 7 | 4 |   | 1 | 101 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 19 | 25:54 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 16 | 0 | |
3 | Bartosz Majewski | 6 | 21:18 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 14 | -15 | |
4 | Damian Durski | 15 | 25:45 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |   |   |   |   | 14 | -5 | |
8 | Witalij Kowalenko | 9 | 10:43 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 10 | 4 | |
9 | Filip Struski | 5 | 25:13 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 7 | 7 |   | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 7 | -13 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 3 | 25:10 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 11 | -6 | |
35 | Damian Jeszke | 10 | 25:23 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | -13 | |
91 | Maciej Nagel | 2 | 09:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 5 | -3 | |
93 | Piotr Lis | 5 | 25:23 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
94 | Miłosz Toczek | 0 | 05:18 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -3 | -15 | |
97 | Sebastian Kloska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/28 | 64.3 | 10/29 | 34.5 | 28/57 | 49.1 | 8/12 | 66.7 | 6 | 27 | 33 | 19 | 17 | 17 | 12 | 3 | 1 |   | 84 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 91, M. Nagel, przegrany rzut sędziowski | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:38:00 | 0 | |
99, H. Łałak, asysta | 09:38:00 | |||
3 | 09:19:00 | 2 | 35, D. Jeszke, celny lay-up z obejściem | |
09:19:00 | 91, M. Nagel, asysta | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:56:00 | 2 | |
11, M. Laihonen, asysta | 08:56:00 | |||
08:35:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 08:21:00 | |||
08:18:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
08:03:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
07:51:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 07:51:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:51:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
6 | 07:34:00 | 3 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 07:34:00 | 4 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:18:00 | zbiórka w obronie | |||
07:04:00 | 35, D. Jeszke, strata - poza boiskiem | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:46:00 | 4 | |
9, R. Trubacz, asysta | 06:46:00 | |||
06:20:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:17:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
06:05:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:03:00 | 4, D. Durski, zbiórka w ataku | |||
9 | 06:01:00 | 7 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 3 | |
06:01:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 05:39:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny lay-up | 05:38:00 | |||
05:36:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
05:30:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny lay-up | 05:23:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 94, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
05:04:00 | 94, M. Toczek, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 11 | 04:35:00 | 7 | |
04:16:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:00:00 | 7 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 04:00:00 | |||
14 | 03:44:00 | 10 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
03:44:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 16 | 03:18:00 | 10 | |
8, R. Serwański, asysta | 03:18:00 | |||
02:58:00 | 94, M. Toczek, strata - złe podanie | |||
96, B. Chodukiewicz, przechwyt | 02:58:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny lay-up | 18 | 02:53:00 | 10 | |
02:37:00 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 02:37:00 | |||
77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:28:00 | 10 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 02:28:00 | |||
02:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
02:28:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
21 | 02:12:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
02:12:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
77, M. Chrabota, strata - błąd kroków | 01:49:00 | |||
01:27:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 01:26:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:09:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
21 | 01:04:00 | 15 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
01:04:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up z obejściem | 23 | 00:52:40 | 15 | |
8, R. Serwański, asysta | 00:52:40 | |||
23 | 00:31:80 | 17 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
8, R. Serwański, faul osobisty | 00:31:80 | |||
00:31:80 | 1, D. Mcneill, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 00:31:80 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 00:31:80 | |||
00:31:80 | 1, D. Mcneill, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 00:31:80 | |||
00:28:00 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
91, J. Góreńczyk, faulowany | 00:28:00 | |||
91, J. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:28:00 | 17 | |
77, M. Chrabota, asysta | 00:28:00 | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:28:00 | |||
00:28:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
24 | 00:06:10 | 19 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | 09:33:00 | |||
09:30:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
24 | 09:09:00 | 22 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
09:09:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:45:00 | 22 | |
99, H. Łałak, asysta | 08:45:00 | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
08:17:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:04:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 9, F. Struski, przechwyt | |||
27 | 07:13:00 | 25 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
07:13:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
9, R. Trubacz, strata - poza boiskiem | 06:52:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:42:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:34:00 | 25 | |
9, R. Trubacz, asysta | 06:34:00 | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
30 | 06:01:00 | 27 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:46:00 | 27 | |
17, P. Wrona, asysta | 05:46:00 | |||
33 | 05:32:00 | 30 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
05:32:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
05:19:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 05:19:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
05:12:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
33 | 04:50:00 | 32 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:33:00 | 32 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 04:33:00 | |||
36 | 04:08:00 | 34 | 8, W. Kowalenko, celny lay-up z obejściem | |
04:08:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
03:56:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
11, M. Laihonen, faulowany | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:56:00 | 34 | |
11, M. Laihonen, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:56:00 | 34 | |
03:33:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny lay-up | 03:25:00 | |||
03:23:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
03:23:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
38 | 03:12:00 | 36 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
38 | 02:43:00 | 37 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:43:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
02:15:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:06:00 | 40 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
02:06:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:05:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
01:52:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 01:52:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:48:00 | 40 | |
99, H. Łałak, asysta | 01:48:00 | |||
40 | 01:31:00 | 43 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 3 | |
01:31:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
01:15:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 01:15:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
01:01:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 00:58:50 | |||
00:58:50 | 1, D. Mcneill, faulowany | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 00:58:50 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 00:58:50 | |||
00:58:50 | 1, D. Mcneill, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
40 | 00:58:50 | 44 | 1, D. Mcneill, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:34:30 | 44 | |
17, P. Wrona, asysta | 00:34:30 | |||
43 | 00:10:10 | 46 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
00:10:10 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
00:10:10 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
00:10:10 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
00:10:10 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
00:10:10 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
3, C. Jackson Iii, celny lay-up | 45 | 00:00:20 | 46 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 47 | 09:44:00 | 46 | |
47 | 09:24:00 | 48 | 91, M. Nagel, celny lay-up | |
09:24:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 1, D. Mcneill, przechwyt | |||
47 | 08:59:00 | 50 | 1, D. Mcneill, celny wsad | |
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
08:40:00 | zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
08:03:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:03:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 08:03:00 | 50 | |
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 08:03:00 | 50 | |
07:44:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
11, M. Laihonen, przechwyt | 07:44:00 | |||
17, P. Wrona, celny wsad | 51 | 07:38:00 | 50 | |
99, H. Łałak, asysta | 07:38:00 | |||
07:23:00 | 91, M. Nagel, faul w ataku | |||
07:23:00 | 91, M. Nagel, strata w ataku | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 07:23:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
51 | 06:53:00 | 53 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:31:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 91, M. Nagel, strata - poza boiskiem | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:57:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
51 | 05:51:00 | 55 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
05:28:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 05:28:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
05:28:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:14:00 | 55 | |
99, H. Łałak, asysta | 05:14:00 | |||
05:01:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
04:50:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
04:39:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 56 | 04:23:00 | 55 | |
9, R. Trubacz, asysta | 04:23:00 | |||
56 | 03:59:00 | 57 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
03:59:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 59 | 03:37:00 | 57 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 03:37:00 | |||
03:14:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny alley-oop | 61 | 03:02:00 | 57 | |
12, M. Jankowski, asysta | 03:02:00 | |||
02:36:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 63 | 02:27:00 | 57 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 02:27:00 | |||
02:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
63 | 02:09:00 | 59 | 8, W. Kowalenko, celny lay-up | |
02:09:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
8, R. Serwański, strata - błąd kozłowania | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 8, W. Kowalenko, przechwyt | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 93, P. Lis, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
63 | 01:41:00 | 60 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 2z3 | |
01:41:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
63 | 01:41:00 | 61 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 3z3 | |
01:26:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 01:26:00 | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 01:16:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
00:50:90 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:47:60 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
00:36:40 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 00:34:10 | |||
00:20:80 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 00:20:80 | |||
99, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | 64 | 00:20:80 | 61 | |
99, H. Łałak, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:20:80 | |||
00:20:80 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
00:03:00 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 00:03:00 | |||
