Etap I - 3 kolejka | 09.10.2024 17:00
Sędziowie: Jean Sauveur Ruhamiriza, Arkadiusz Wojna, Mateusz Foltyn | Komisarz: Karina Nowotna
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 22 | 31:54 | 8/16 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 9/17 | 52.9 | 3/3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 4 |   | 3 | 2 |   | 1 | 3 | 28 | -7 | |
5 | Jakub Koelner | 5 | 11:23 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -2 | |
6 | Tomasz Ochońko | 0 | 09:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 2 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 6 | 17:14 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 6 | -3 | |
14 | Michał Kroczak | 14 | 28:21 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | -5 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 2 | 13:11 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
90 | Karol Prochorowicz | 2 | 26:49 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | -4 | |
91 | Jakub Galewski | 12 | 30:17 | 4/8 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 5/16 | 31.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 12 | -8 | |
92 | Bruno Chalicki | 0 | 00:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
95 | Joshua Ashaolu | 0 | 00:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
96 | Mikołaj Kowalczyk | 9 | 22:46 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 10 | -6 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 5 | 08:06 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 22/43 | 51.2 | 7/23 | 30.4 | 29/66 | 43.9 | 12/15 | 80 | 11 | 22 | 33 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 84 |
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Mateusz Bręk | 0 | 24:18 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -6 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 11 | 24:25 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 |   |   | 13 | 11 | |
22 | Łukasz Kłaczek | 2 | 13:29 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 5 | |
23 | Biram Faye | 18 | 30:46 | 9/15 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 9/18 | 50.0 |   |   | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 13 | |
31 | Mateusz Kulis | 3 | 09:14 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 6 | -4 | |
32 | Patryk Kędel | 14 | 26:31 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 13 | 4 | |
70 | Bartosz Czerwonka | 1 | 09:20 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 8 | |
90 | Jakub Stupnicki | 18 | 25:54 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 5 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 17 | 5 | |
91 | Maciej Puchalski | 3 | 14:42 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 5 | 5 | |
97 | Marcin Kowalczyk | 16 | 21:21 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 18 | 4 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 18/33 | 54.5 | 12/26 | 46.2 | 30/59 | 50.8 | 14/17 | 82.4 | 8 | 27 | 35 | 20 | 15 | 18 | 16 | 6 | 3 | 1 | 97 |
Akcja po akcji
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 23, B. Faye, przegrany rzut sędziowski | |||
14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:48:00 | 0 | |
00, B. Waldow, asysta | 09:48:00 | |||
09:30:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny lay-up | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 23, B. Faye, blok | |||
09:17:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 32, P. Kędel, strata - złe podanie | |||
96, M. Kowalczyk, strata - złe podanie | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 21, M. Kaszowski, przechwyt | |||
3 | 08:55:00 | 2 | 21, M. Kaszowski, celny lay-up | |
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:41:00 | |||
08:38:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:29:00 | 5 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | |
08:29:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
08:15:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 08:15:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:15:00 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:15:00 | 5 | |
07:48:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny lay-up | 6 | 07:41:00 | 5 | |
6 | 07:16:00 | 8 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | |
07:16:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
91, J. Galewski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:00:00 | 8 | |
06:48:00 | 21, M. Kaszowski, strata - błąd kozłowania | |||
91, J. Galewski, przechwyt | 06:48:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny lay-up | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 23, B. Faye, niecelny lay-up | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
06:31:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 06:31:00 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:31:00 | 8 | |
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:31:00 | 8 | |
10 | 06:23:00 | 11 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
06:23:00 | 32, P. Kędel, asysta | |||
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:00:00 | 11 | |
00, B. Waldow, asysta | 06:00:00 | |||
05:41:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 15 | 05:29:00 | 11 | |
91, J. Galewski, asysta | 05:29:00 | |||
15 | 05:12:00 | 14 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | |
05:12:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
91, J. Galewski, niecelny z odchylenia za 2 | 04:56:00 | |||
04:49:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
90, K. Prochorowicz, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
04:49:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
15 | 04:49:00 | 15 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 04:49:00 | 16 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 04:23:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:22:00 | 16 | |
04:03:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 19 | 03:53:00 | 16 | |
91, J. Galewski, asysta | 03:53:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:27:00 | 90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:27:00 | zbiórka w ataku | |||
90, K. Prochorowicz, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:16:00 | 31, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:04:00 | 16 | |
02:44:00 | 32, P. Kędel, niecelny lay-up | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 90, J. Stupnicki, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:26:00 | |||
02:26:00 | zbiórka w obronie | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
02:06:00 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
97, J. Wojciechowski, niecelny hakiem za 2 | 01:46:00 | |||
01:43:00 | 31, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 31, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny lay-up | 23 | 01:22:00 | 16 | |
97, J. Wojciechowski, faul osobisty | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
01:08:00 | 91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 01:08:00 | 17 | 91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | |
97, J. Wojciechowski, celny lay-up | 25 | 00:57:40 | 17 | |
5, J. Koelner, asysta | 00:57:40 | |||
00:43:60 | 91, M. Puchalski, strata - złe podanie | |||
00:36:90 | 31, M. Kulis, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 00:36:90 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 00:36:90 | 17 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 00:36:90 | 17 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 00:35:50 | |||
00:35:50 | 90, J. Stupnicki, faulowany | |||
27 | 00:29:20 | 19 | 90, J. Stupnicki, celny lay-up | |
26, F. Matusiak, faul niesportowy | 00:07:90 | |||
00:07:90 | 90, J. Stupnicki, faulowany | |||
00:07:90 | 90, J. Stupnicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 00:07:90 | 20 | 90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | |
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:07:90 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 00:07:90 | |||
92, B. Chalicki, zmiana - wejście | 00:07:90 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | 00:07:90 | |||
27 | 00:03:40 | 23 | 31, M. Kulis, celny z wyskoku za 3 | |
00:03:40 | 90, J. Stupnicki, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
92, B. Chalicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
27 | 09:45:00 | 25 | 90, J. Stupnicki, celny z obrotu za 2 | |
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 09:45:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 09:45:00 | |||
faul techniczny ławki | 09:45:00 | |||
27 | 09:45:00 | 26 | 70, B. Czerwonka, celny rzut wolny 1z1 | |
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
29 | 09:06:00 | 26 | 90, J. Stupnicki, niecelny lay-up | |
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
96, M. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 23, B. Faye, przechwyt | |||
08:46:00 | 90, J. Stupnicki, niecelny z odchylenia za 2 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
08:36:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 21, M. Kaszowski, przechwyt | |||
08:27:00 | 21, M. Kaszowski, strata - błąd kozłowania | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 08:27:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 08:27:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 08:27:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 08:27:00 | |||
91, J. Galewski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:08:00 | 26 | |
00, B. Waldow, asysta | 08:08:00 | |||
32 | 07:46:00 | 28 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | 91, M. Puchalski, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 07:26:00 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 07:26:00 | 28 | |
91, J. Galewski, asysta | 07:26:00 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 07:26:00 | 28 | |
34 | 07:04:00 | 31 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
26, F. Matusiak, niecelny z obrotu za 2 | 06:43:00 | |||
06:39:00 | 70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:36:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
06:29:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
34 | 06:22:00 | 33 | 23, B. Faye, celny hakiem za 2 | |
06:11:00 | 22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:11:00 | |||
06:01:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 06:01:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny lay-up | 05:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
00, B. Waldow, strata - błąd kozłowania | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 21, M. Kaszowski, przechwyt | |||
34 | 05:44:00 | 35 | 90, J. Stupnicki, celny alley-oop | |
05:44:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:18:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
34 | 05:05:00 | 37 | 23, B. Faye, celny wsad | |
05:05:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:04:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny hakiem za 2 | 04:49:00 | |||
04:45:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
90, K. Prochorowicz, celny wsad | 36 | 04:20:00 | 37 | |
00, B. Waldow, asysta | 04:20:00 | |||
04:13:00 | 21, M. Kaszowski, strata - złe podanie | |||
14, M. Kroczak, przechwyt | 04:13:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
04:13:00 | zbiórka w obronie | |||
36 | 03:53:00 | 39 | 23, B. Faye, celny lay-up | |
03:53:00 | 90, J. Stupnicki, asysta | |||
91, J. Galewski, strata - złe podanie | 03:46:00 | |||
03:23:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
03:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:23:00 | 70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, niecelny lay-up | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 23, B. Faye, blok | |||
03:13:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | 32, P. Kędel, strata - złe podanie | |||
91, J. Galewski, przechwyt | 02:55:00 | |||
91, J. Galewski, celny lay-up | 38 | 02:50:00 | 39 | |
02:29:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:29:00 | zbiórka w ataku | |||
02:28:00 | 32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | |||
9, Ł. Kupczyński, przechwyt | 02:28:00 | |||
02:23:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 02:23:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:23:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
02:01:00 | 23, B. Faye, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, blok | 02:01:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 01:58:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
01:58:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 01:58:00 | 39 | |
9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:58:00 | 39 | |
01:37:00 | 31, M. Kulis, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 01:08:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:08:00 | 39 | |
91, J. Galewski, faul osobisty | 00:54:00 | |||
00:54:00 | 90, J. Stupnicki, faulowany | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 00:54:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 00:54:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 00:54:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 00:54:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 00:54:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 00:54:00 | |||
00:41:90 | 32, P. Kędel, strata - błąd kroków | |||
00:41:90 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
00:41:90 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny z obrotu za 2 | 00:21:90 | |||
00:17:30 | 31, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 00:08:50 | |||
00:08:50 | 90, J. Stupnicki, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:08:50 | |||
92, B. Chalicki, zmiana - wejście | 00:08:50 | |||
92, B. Chalicki, faul osobisty | 00:03:80 | |||
00:03:80 | 90, J. Stupnicki, faulowany | |||
42 | 00:03:80 | 40 | 90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 00:03:80 | 41 | 90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | |
97, J. Wojciechowski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:03:80 | 41 | |
6, T. Ochońko, asysta | 00:03:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, B. Chalicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
96, M. Kowalczyk, celny lay-up z obejściem | 47 | 09:40:00 | 41 | |
91, J. Galewski, asysta | 09:40:00 | |||
09:19:00 | 90, J. Stupnicki, strata - złe podanie | |||
91, J. Galewski, przechwyt | 09:19:00 | |||
91, J. Galewski, celny lay-up | 49 | 09:13:00 | 41 | |
49 | 08:50:00 | 43 | 90, J. Stupnicki, celny lay-up | |
08:50:00 | 97, M. Kowalczyk, asysta | |||
96, M. Kowalczyk, celny lay-up | 51 | 08:36:00 | 43 | |
91, J. Galewski, asysta | 08:36:00 | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
51 | 08:18:00 | 44 | 97, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
51 | 08:18:00 | 45 | 97, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
00, B. Waldow, strata - złe podanie | 07:58:00 | |||
07:34:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 54 | 07:26:00 | 45 | |
91, J. Galewski, asysta | 07:26:00 | |||
07:04:00 | 23, B. Faye, niecelny lay-up | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
5, J. Koelner, strata - poza boiskiem | 06:55:00 | |||
54 | 06:32:00 | 48 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
06:12:00 | 32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:49:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
54 | 05:39:00 | 51 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
05:39:00 | 23, B. Faye, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:39:00 | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 56 | 05:25:00 | 51 | |
5, J. Koelner, asysta | 05:25:00 | |||
56 | 05:14:00 | 53 | 23, B. Faye, celny lay-up | |
00, B. Waldow, celny lay-up | 58 | 04:59:00 | 53 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 04:59:00 | |||
00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z1 | 59 | 04:59:00 | 53 | |
04:44:00 | 23, B. Faye, strata - błąd kozłowania | |||
90, K. Prochorowicz, przechwyt | 04:44:00 | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 04:25:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 04:22:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 61 | 04:21:00 | 53 | |
