Etap I - 2 kolejka | 05.10.2024 15:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Michał Ostrowski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Andrzej Karwowski
Decka Pelplin
Trener: Rafał Knap. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 12 | 30:28 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
2 | Dawid Sączewski | 0 | 10:47 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 5 | |
4 | Andrzej Krajewski | 15 | 17:37 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7/9 | 77.8 |   |   | 4 | 1 | 5 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 18 | 6 | |
7 | Damian Ciesielski | 3 | 16:52 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 1 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 9 | 20:57 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |   |   | 8 | -1 | |
11 | Tymon Szymański | 17 | 32:47 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 7/8 | 87.5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 0 | 05:44 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
90 | Cezary Zabrocki | 6 | 23:03 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 2 | 3 | |
91 | Mikołaj Jamiołkowski | 2 | 10:55 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 0 | -12 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 16 | 30:50 | 4/8 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 6/18 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 16 | 1 | |
94 | Aleksander Dziekański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Bartosz Bękarciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 22/40 | 55 | 7/28 | 25 | 29/68 | 42.6 | 15/21 | 71.4 | 17 | 29 | 46 | 22 | 20 | 17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 90 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 6 | 21:53 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 6 | 3 | |
2 | Rafał Komenda | 19 | 31:48 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 9/13 | 69.2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | -5 | |
7 | Daniel Dawdo | 6 | 19:28 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 8 | |
13 | Jakub Zalewski | 11 | 31:34 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | -1 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 10 | 28:44 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |   | 3 |   | 1 | 9 | -11 | |
16 | Daniel Wall | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
51 | Maksym Miroshnychenko | 12 | 26:33 | 6/9 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 6/14 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |   |   | 12 | -10 | |
91 | Mateusz Łagowski | 0 | 07:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
92 | Nikodem Biliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 12 | 32:15 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 15 | -2 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 25/43 | 58.1 | 4/21 | 19 | 29/64 | 45.3 | 14/22 | 63.6 | 10 | 24 | 34 | 13 | 18 | 19 | 12 | 10 | 2 | 2 | 79 |
Akcja po akcji
Decka Pelplin | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
11, T. Szymański, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 2, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | |||
09:39:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 09:39:00 | |||
11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:39:00 | 0 | |
11, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:39:00 | 0 | |
09:24:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
4, A. Krajewski, przechwyt | 09:24:00 | |||
4, A. Krajewski, celny hakiem za 2 | 4 | 09:11:00 | 0 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 09:11:00 | |||
4, A. Krajewski, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, faulowany | |||
08:51:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
4, A. Krajewski, celny hakiem za 2 | 6 | 08:38:00 | 0 | |
92, B. Czerniewicz, asysta | 08:38:00 | |||
08:21:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
4, A. Krajewski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 8 | 08:15:00 | 0 | |
0, T. Davis, asysta | 08:15:00 | |||
8 | 07:59:00 | 2 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
07:59:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 07:49:00 | 2 | |
0, T. Davis, asysta | 07:49:00 | |||
11 | 07:32:00 | 5 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:32:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 51, M. Miroshnychenko, przechwyt | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 51, M. Miroshnychenko, faulowany | |||
06:59:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:56:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
0, T. Davis, celny lay-up | 13 | 06:43:00 | 5 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 06:43:00 | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
13 | 06:25:00 | 6 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
06:25:00 | 93, M. Styczeń, asysta | |||
06:25:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
92, B. Czerniewicz, celny z wyskoku za 3 | 16 | 06:15:00 | 6 | |
0, T. Davis, asysta | 06:15:00 | |||
06:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:58:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up z obejściem | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata - błąd kroków | 05:45:00 | |||
05:27:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:25:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
16 | 05:25:00 | 8 | 2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
05:25:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 05:06:00 | |||
16 | 04:50:00 | 10 | 51, M. Miroshnychenko, celny lay-up z obejściem | |
4, A. Krajewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:38:00 | |||
04:35:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
11, T. Szymański, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
91, M. Jamiołkowski, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
16 | 04:31:00 | 11 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
04:31:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
16 | 04:31:00 | 12 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
91, M. Jamiołkowski, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
16 | 04:10:00 | 13 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 04:10:00 | 14 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
04:10:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:00 | |||
03:53:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
03:48:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
90, C. Zabrocki, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
03:31:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
03:21:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z odchylenia za 2 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
16 | 02:45:00 | 16 | 93, M. Styczeń, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:26:00 | 16 | |
92, B. Czerniewicz, asysta | 02:26:00 | |||
02:03:00 | 93, M. Styczeń, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
90, C. Zabrocki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:00 | |||
0, T. Davis, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:42:00 | |||
01:39:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
18 | 01:33:00 | 18 | 93, M. Styczeń, celny lay-up z obejściem | |
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:11:00 | |||
90, C. Zabrocki, strata - złe podanie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
18 | 00:42:40 | 20 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | |
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 00:27:90 | |||
00:27:90 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
00:27:90 | 91, M. Łagowski, zmiana - wejście | |||
18 | 00:12:30 | 23 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:01:50 | 23 | |
92, B. Czerniewicz, asysta | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny hakiem za 2 | |||
90, C. Zabrocki, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
92, B. Czerniewicz, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 23 | 09:30:00 | 23 | |
09:19:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
09:19:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
23 | 09:10:00 | 26 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
09:10:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:59:00 | 26 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 08:59:00 | |||
25 | 08:45:00 | 28 | 51, M. Miroshnychenko, celny lay-up z obejściem | |
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
08:34:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 2, R. Komenda, blok | |||
07:53:00 | 51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | |||
25 | 07:51:00 | 30 | 51, M. Miroshnychenko, celny lay-up z obejściem | |
91, M. Jamiołkowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:25:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | |||
25 | 07:21:00 | 32 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
07:21:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
25 | 07:21:00 | 33 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | |
07:21:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
07:21:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
07:08:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
10, M. Ratajczak, faulowany | 07:08:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
2, D. Sączewski, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 91, M. Łagowski, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
10, M. Ratajczak, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 07:08:00 | 33 | |
10, M. Ratajczak, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:08:00 | 33 | |
06:46:00 | 2, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
10, M. Ratajczak, przechwyt | 06:46:00 | |||
2, D. Sączewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:41:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 06:37:00 | |||
2, D. Sączewski, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:27:00 | |||
06:24:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
06:12:00 | 2, R. Komenda, faul w ataku | |||
06:12:00 | 2, R. Komenda, strata w ataku | |||
10, M. Ratajczak, faulowany | 06:12:00 | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
91, M. Jamiołkowski, zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
91, M. Jamiołkowski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 05:58:00 | 33 | |
2, D. Sączewski, faul osobisty | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
05:34:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:32:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
91, M. Jamiołkowski, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
91, M. Jamiołkowski, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
29 | 05:32:00 | 34 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 05:32:00 | 35 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
90, C. Zabrocki, strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 51, M. Miroshnychenko, przechwyt | |||
05:07:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, C. Zabrocki, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
0, T. Davis, celny lay-up | 31 | 05:01:00 | 35 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 05:01:00 | |||
04:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:57:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
0, T. Davis, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
04:51:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:51:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
0, T. Davis, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
31 | 04:48:00 | 36 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
04:48:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
31 | 04:03:00 | 38 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | |
04:03:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
4, A. Krajewski, strata - złe podanie | 03:42:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:42:00 | |||
2, D. Sączewski, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
90, C. Zabrocki, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:23:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:20:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
31 | 03:10:00 | 40 | 93, M. Styczeń, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
03:06:00 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
92, B. Czerniewicz, faulowany | 03:06:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
2, D. Sączewski, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 33 | 02:56:00 | 40 | |
02:56:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 02:56:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 02:56:00 | 40 | |
02:51:00 | 93, M. Styczeń, strata - błąd kroków | |||
2, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:42:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
36 | 02:15:00 | 42 | 2, R. Komenda, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
02:15:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
01:54:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
36 | 01:48:00 | 44 | 13, J. Zalewski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:31:00 | |||
01:29:00 | zbiórka w obronie | |||
36 | 01:08:00 | 46 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
01:08:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
00:53:10 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
92, B. Czerniewicz, faulowany | 00:53:10 | |||
00:53:10 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
00:53:10 | 91, M. Łagowski, zmiana - wejście | |||
92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 00:53:10 | 46 | |
92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:53:10 | 46 | |
00:32:90 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:28:60 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
38 | 00:27:70 | 48 | 2, R. Komenda, celny wsad | |
4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:03:60 | 48 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 00:03:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
2, D. Sączewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Łagowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
40 | 09:52:00 | 50 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:52:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:21:00 | 50 | |
09:05:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
11, T. Szymański, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 44 | 08:45:00 | 50 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 08:45:00 | |||
08:19:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
08:15:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
92, B. Czerniewicz, faulowany | 08:15:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
07:59:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
11, T. Szymański, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
07:39:00 | 13, J. Zalewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
4, A. Krajewski, celny hakiem za 2 | 46 | 07:25:00 | 50 | |
92, B. Czerniewicz, asysta | 07:25:00 | |||
07:12:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:09:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | |||
46 | 07:08:00 | 52 | 13, J. Zalewski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:54:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 46 | 06:32:00 | 54 | |
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 06:18:00 | |||
11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 06:18:00 | 54 | |
11, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 06:18:00 | 54 | |
06:18:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
92, B. Czerniewicz, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
06:06:00 | 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 06:06:00 | 55 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
06:06:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
92, B. Czerniewicz, faul techniczny | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 7, D. Dawdo, faul techniczny | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
90, C. Zabrocki, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
05:28:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:24:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
90, C. Zabrocki, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:00:00 | 57 | |
77, M. Szczypiński, asysta | 05:00:00 | |||
51 | 04:36:00 | 60 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
04:36:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 2, R. Komenda, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:25:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
90, C. Zabrocki, celny z wyskoku za 3 | 54 | 04:11:00 | 60 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 04:11:00 | |||
03:59:00 | 7, D. Dawdo, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
11, T. Szymański, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
03:49:00 | 51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | |||
