Etap I - 2 kolejka | 05.10.2024 20:00
Sędziowie: Bartosz Puzoń, Mateusz Dukiel, Dawid Perłak | Komisarz: Krystian Góralski
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 9 | 21:42 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | 22 | |
5 | Wojciech Fraś | 16 | 26:18 | 0/3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 27 | 20 | |
6 | Michał Samsonowicz | 18 | 35:49 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 16 | 13 | |
10 | Piotr Wieloch | 8 | 30:00 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |   |   | 11 | 9 | |
13 | Kacper Mąkowski | 7 | 15:34 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 6 | -15 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 19 | 24:46 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 9/13 | 69.2 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 19 | 4 | |
90 | Konrad Rosiński | 10 | 26:22 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 5 | |
91 | Rafał Szpakowski | 0 | 01:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 0 | 01:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
94 | Jan Jakubiak | 6 | 17:02 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 11 | 16 | |
98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 13/27 | 48.1 | 31/62 | 50 | 18/21 | 85.7 | 12 | 26 | 38 | 21 | 27 | 20 | 12 | 7 | 1 |   | 110 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 22:57 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 0 | -13 | |
10 | Jakub Motylewski | 15 | 18:28 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 14 | -23 | |
12 | Paweł Dzierżak | 17 | 32:54 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 8/9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 |   |   | 21 | -4 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 09:01 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 7 | 13 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 4 | 19:28 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 |   |   | 2 |   | 1 | 11 | -11 | |
24 | Damian Pieloch | 3 | 23:03 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -6 | |
29 | Filip Zegzuła | 24 | 34:09 | 3/3 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 6/9 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 2 | 10 | 3 | 1 |   |   | 17 | -8 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 06:09 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 6 | 33:51 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | -4 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 7/21 | 33.3 | 25/55 | 45.5 | 23/31 | 74.2 | 7 | 20 | 27 | 11 | 20 | 27 | 11 | 8 |   | 1 | 76 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
90, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
09:24:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 10, J. Motylewski, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 09:16:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:11:00 | 0 | |
08:43:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 08:39:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:21:00 | 0 | |
90, K. Rosiński, asysta | 08:21:00 | |||
08:02:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Rosiński, blok | 08:02:00 | |||
07:58:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
07:52:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:38:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 07:36:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:23:00 | |||
07:17:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
6 | 07:14:00 | 2 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
07:14:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
90, K. Rosiński, celny lay-up | 8 | 07:01:00 | 2 | |
5, W. Fraś, asysta | 07:01:00 | |||
8 | 06:36:00 | 5 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:36:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
6, M. Samsonowicz, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 10 | 06:22:00 | 5 | |
10 | 06:11:00 | 7 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
06:11:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
10, P. Wieloch, strata - błąd kozłowania | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
05:39:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 05:19:00 | |||
05:15:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
10 | 04:58:00 | 9 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
04:58:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up z obejściem | 12 | 04:36:00 | 9 | |
04:22:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 04:22:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 14 | 04:17:00 | 9 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 04:17:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:39:00 | 11 | |
10, P. Wieloch, asysta | 03:39:00 | |||
03:12:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:06:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
03:06:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | |||
90, K. Rosiński, przechwyt | 03:06:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 19 | 03:03:00 | 11 | |
10, P. Wieloch, asysta | 03:03:00 | |||
03:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
03:03:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
92, W. Paczkowski, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
19 | 02:44:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 02:44:00 | 13 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
77, A. Adamczyk, niecelny lay-up z obejściem | 02:22:00 | |||
02:20:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
19 | 02:09:00 | 14 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 21 | 01:47:00 | 14 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 01:47:00 | |||
91, R. Szpakowski, faul osobisty | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
21 | 01:33:00 | 15 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 01:33:00 | 16 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
91, R. Szpakowski, strata - błąd kozłowania | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
21 | 01:19:00 | 18 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
01:19:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 92, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
21 | 00:57:30 | 20 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
5, W. Fraś, faul osobisty | 00:57:30 | |||
00:57:30 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:57:30 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 00:57:30 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 00:57:30 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 00:57:30 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 00:57:30 | |||
21 | 00:57:30 | 21 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z1 | |
00:49:60 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 00:49:60 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:43:30 | |||
00:40:20 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
21 | 00:25:70 | 23 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up z obejściem | |
5, W. Fraś, faul osobisty | 00:25:70 | |||
00:25:70 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
00:25:70 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 00:25:70 | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:80 | |||
00:02:10 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 5, P. Śmigielski, strata - błąd kroków | |||
09:24:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
90, K. Rosiński, faulowany | 09:24:00 | |||
90, K. Rosiński, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 09:24:00 | 23 | |
10, P. Wieloch, asysta | 09:24:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
22 | 09:11:00 | 26 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
09:11:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
08:49:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 08:49:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:49:00 | 26 | |
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:49:00 | 26 | |
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 29, F. Zegzuła, strata - poza boiskiem | |||
94, J. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:34:00 | 26 | |
10, P. Wieloch, asysta | 08:34:00 | |||
27 | 08:12:00 | 29 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
07:59:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:59:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 07:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
07:49:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:49:00 | |||
07:45:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 07:45:00 | 29 | |
10, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
07:23:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny lay-up | 07:15:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:12:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:12:00 | 29 | |
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:12:00 | 29 | |
06:54:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:48:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 32 | 06:37:00 | 31 | |
5, W. Fraś, asysta | 06:37:00 | |||
06:20:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | zbiórka w obronie | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
06:09:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
05:46:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 05:46:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:25:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:18:00 | |||
05:16:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
05:07:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
32 | 05:07:00 | 32 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | |
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 04:51:00 | |||
04:39:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up z obejściem | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:30:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 04:26:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | 34 | 04:16:00 | 32 | |
03:58:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z odskoku za 3 | 03:37:00 | |||
03:34:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
34 | 03:27:00 | 34 | 12, P. Dzierżak, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:04:00 | |||
02:59:00 | 91, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | 91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 37 | 02:36:00 | 34 | |
90, K. Rosiński, asysta | 02:36:00 | |||
02:16:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 02:01:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
01:50:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:34:00 | 34 | |
90, K. Rosiński, asysta | 01:34:00 | |||
01:12:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
90, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:56:70 | 34 | |
5, W. Fraś, asysta | 00:56:70 | |||
00:34:50 | 91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 00:31:00 | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:15:90 | 34 | |
00:12:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 00:12:50 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 00:12:50 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 00:12:50 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 00:12:50 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 00:12:50 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 00:12:50 | |||
94, J. Jakubiak, faul osobisty | 00:07:30 | |||
00:07:30 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
00:03:20 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:02:60 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 46 | 00:00:00 | 36 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:57:00 | 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | |||
5, W. Fraś, niecelny lay-up | 09:54:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:46:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
09:29:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
46 | 09:29:00 | 37 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
09:13:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 09:13:00 | |||
1, P. Stankowski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 48 | 08:55:00 | 37 | |
10, P. Wieloch, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
08:47:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 08:47:00 | 38 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 50 | 08:34:00 | 38 | |
08:24:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 08:05:00 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:01:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 07:57:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:53:00 | |||
07:49:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
50 | 07:42:00 | 40 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
07:42:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
6, M. Samsonowicz, celny lay-up z obejściem | 52 | 07:17:00 | 40 | |
07:01:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny lay-up | 06:50:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 06:50:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:50:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
90, K. Rosiński, celny lay-up z obejściem | 54 | 06:44:00 | 40 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 06:44:00 | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
54 | 06:20:00 | 43 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
90, K. Rosiński, faul w ataku | 06:04:00 | |||
90, K. Rosiński, strata w ataku | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
54 | 05:58:00 | 46 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
05:58:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:28:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
54 | 05:25:00 | 47 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
54 | 05:25:00 | 48 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
54 | 05:01:00 | 51 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
05:01:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:58:00 | |||
04:45:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 04:45:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 56 | 04:38:00 | 51 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 04:38:00 | |||
04:23:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
