Etap I - 1 kolejka | 02.10.2024 19:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Grzegorz Łata, Jakub Heród | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 3 | 14:59 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 5 | -7 | |
2 | Rafał Komenda | 7 | 20:52 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | 3 | |
7 | Daniel Dawdo | 3 | 10:57 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | -5 | |
13 | Jakub Zalewski | 9 | 30:24 | 2/5 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | 4 | 13 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 18 | 28:12 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |   | 23 | 1 | |
16 | Daniel Wall | 12 | 24:57 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 19 | 10 | |
51 | Maksym Miroshnychenko | 15 | 29:39 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 7/11 | 63.6 |   |   | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 |   |   | 21 | 9 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Nikodem Biliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 12 | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 12 | 6 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 22/39 | 56.4 | 5/21 | 23.8 | 27/60 | 45 | 20/28 | 71.4 | 12 | 23 | 35 | 18 | 22 | 23 | 16 | 13 | 5 | 2 | 92 |
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 8 | 26:11 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 6 | -10 | |
11 | Alan Czujkowski | 18 | 32:48 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 16 | -9 | |
12 | Szymon Pawlak | 8 | 24:39 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 6 | 1 |   | 1 | -1 | -18 | |
13 | Norbert Kulon | 9 | 29:45 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 |   |   | 1 | 17 | 14 | |
22 | Oleksandr Antypov | 12 | 21:25 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 14 | -1 | |
23 | Piotr Keller | 2 | 06:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 9 | |
75 | Mateusz Szwed | 4 | 11:23 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
92 | Igor Urban | 5 | 18:10 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 4 | -9 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 2 | 05:33 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 4 | -3 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 01:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 2 | 12:54 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
99 | Karol Krysiewicz | 3 | 09:30 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 12/34 | 35.3 | 11/26 | 42.3 | 23/60 | 38.3 | 16/18 | 88.9 | 14 | 21 | 35 | 18 | 23 | 22 | 19 | 9 | 2 | 5 | 75 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
2, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 96, M. Wojciechowski, przegrany rzut sędziowski | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, niecelny lay-up | 09:35:00 | |||
09:32:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
09:32:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:08:00 | 3 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:40:00 | 3 | |
08:23:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
08:13:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 08:13:00 | |||
15, B. Ciechociński, faul w ataku | 08:12:00 | |||
15, B. Ciechociński, strata w ataku | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 92, I. Urban, faulowany | |||
07:57:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:56:00 | zbiórka w ataku | |||
07:55:00 | 12, S. Pawlak, strata - poza boiskiem | |||
2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:35:00 | 3 | |
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 92, I. Urban, strata - błąd kozłowania | |||
93, M. Styczeń, przechwyt | 07:26:00 | |||
93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:14:00 | 3 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 07:14:00 | |||
06:55:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | |||
15, B. Ciechociński, przechwyt | 06:55:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:49:00 | 3 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 06:49:00 | |||
06:23:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
15, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 92, I. Urban, faulowany | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 92, I. Urban, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 06:13:00 | 4 | 92, I. Urban, celny rzut wolny 2z2 | |
06:13:00 | 96, M. Wojciechowski, asysta | |||
51, M. Miroshnychenko, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:50:00 | 4 | |
05:37:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
05:30:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:30:00 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 05:30:00 | 4 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 05:30:00 | |||
12 | 05:18:00 | 7 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
05:18:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
16, D. Wall, niecelny hakiem za 2 | 05:05:00 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny lay-up | 04:56:00 | |||
04:52:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 04:49:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 04:42:00 | |||
12 | 04:29:00 | 9 | 96, M. Wojciechowski, celny lay-up | |
04:29:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
04:09:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 04:09:00 | |||
2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:09:00 | |||
2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:09:00 | 9 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 04:09:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
03:57:00 | 13, N. Kulon, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
03:32:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
51, M. Miroshnychenko, strata - błąd kozłowania | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
03:20:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
93, M. Styczeń, celny lay-up | 15 | 03:06:00 | 9 | |
02:53:00 | 96, M. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | |||
16, D. Wall, przechwyt | 02:53:00 | |||
93, M. Styczeń, strata - poza boiskiem | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 75, M. Szwed, zmiana - wejście | |||
02:48:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
02:08:00 | 93, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
51, M. Miroshnychenko, faulowany | 02:08:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, celny lay-up | 17 | 02:02:00 | 9 | |
01:46:00 | 75, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:46:00 | zbiórka w ataku | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
01:29:00 | 75, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w ataku | 01:04:00 | |||
1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | 00:52:30 | |||
00:52:30 | 93, N. Kolasiński, przechwyt | |||
00:35:20 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:35:20 | zbiórka w ataku | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 00:35:20 | |||
00:35:20 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
00:32:80 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 00:30:30 | |||
00:17:90 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 00:17:90 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 00:17:90 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 00:17:90 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 00:17:90 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 00:17:90 | |||
16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:17:90 | 9 | |
16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:17:90 | 9 | |
2, R. Komenda, faul osobisty | 00:06:10 | |||
00:06:10 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
00:03:50 | 11, A. Czujkowski, faul w ataku | |||
00:03:50 | 11, A. Czujkowski, strata w ataku | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 00:03:50 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
93, M. Styczeń, niecelny lay-up | 09:42:00 | |||
09:37:00 | 93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 93, N. Kolasiński, faulowany | |||
19 | 09:24:00 | 10 | 93, N. Kolasiński, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 09:24:00 | 11 | 93, N. Kolasiński, celny rzut wolny 2z2 | |
09:08:00 | 95, I. Maćkowiak, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 09:08:00 | |||
16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:08:00 | 11 | |
16, D. Wall, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:08:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 09:01:00 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 75, M. Szwed, przechwyt | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 75, M. Szwed, faulowany | |||
20 | 08:44:00 | 12 | 75, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 08:44:00 | 13 | 75, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | |
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:30:00 | 13 | |
08:30:00 | 75, M. Szwed, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 08:30:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z1 | 23 | 08:30:00 | 13 | |
08:30:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 08:17:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 08:17:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 93, N. Kolasiński, faulowany | |||
23 | 08:06:00 | 16 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
08:06:00 | 75, M. Szwed, asysta | |||
07:53:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 07:53:00 | |||
07:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:53:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
07:53:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:53:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 07:53:00 | 16 | |
24 | 07:44:00 | 18 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 07:33:00 | |||
07:33:00 | zbiórka w obronie | |||
24 | 07:09:00 | 21 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:09:00 | 99, K. Krysiewicz, asysta | |||
7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 75, M. Szwed, blok | |||
06:37:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
15, B. Ciechociński, przechwyt | 06:36:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 06:19:00 | |||
26 | 06:04:00 | 21 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
93, M. Styczeń, celny hakiem za 2 | 28 | 05:59:00 | 21 | |
1, P. Wydra, asysta | 05:59:00 | |||
05:48:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
93, M. Styczeń, przechwyt | 05:48:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
05:22:00 | 75, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
28 | 05:21:00 | 23 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
05:21:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:20:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 75, M. Szwed, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:59:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
28 | 04:44:00 | 25 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:44:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
04:23:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
04:21:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 03:54:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny lay-up | 30 | 03:46:00 | 25 | |
30 | 03:32:00 | 28 | 99, K. Krysiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
03:32:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:00:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
02:44:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
30 | 02:44:00 | 29 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 02:44:00 | 30 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
02:27:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 02:27:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, strata - błąd kozłowania | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
02:20:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
02:14:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:08:00 | 30 | |
13, J. Zalewski, asysta | 02:08:00 | |||
01:46:00 | 99, K. Krysiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:44:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
33 | 01:43:00 | 32 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:00 | |||
01:15:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 00:55:60 | |||
00:53:90 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
93, M. Styczeń, faulowany | 00:53:90 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 00:53:90 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 00:53:90 | |||
93, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:53:90 | |||
93, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 00:53:90 | 32 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 00:53:90 | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 00:48:80 | |||
00:48:80 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
34 | 00:48:80 | 33 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 00:48:80 | 34 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:29:90 | |||
00:27:60 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
00:08:70 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:70 | |||
00:01:20 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 00:01:20 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 00:01:20 | 34 | |
51, M. Miroshnychenko, asysta | 00:01:20 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z3 | 36 | 00:01:20 | 34 | |
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 3z3 | 37 | 00:01:20 | 34 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
37 | 09:49:00 | 36 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
09:49:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
51, M. Miroshnychenko, celny lay-up | 39 | 09:33:00 | 36 | |
16, D. Wall, asysta | 09:33:00 | |||
09:20:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:06:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
39 | 08:59:00 | 38 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, celny z wyskoku za 2 | 41 | 08:42:00 | 38 | |
93, M. Styczeń, asysta | 08:42:00 | |||
41 | 08:10:00 | 40 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
08:10:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, blok | 07:46:00 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 07:40:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
41 | 07:25:00 | 43 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:25:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | 43 | 07:04:00 | 43 | |
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
06:40:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:35:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 06:35:00 | 44 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
93, M. Styczeń, celny lay-up | 45 | 06:35:00 | 44 | |
06:26:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
51, M. Miroshnychenko, przechwyt | 06:26:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, zbiórka w ataku | 06:15:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:53:00 | |||
2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:48:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
05:17:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 22, O. Antypov, przechwyt | |||
04:48:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:46:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
04:42:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:39:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
04:32:00 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
04:18:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
51, M. Miroshnychenko, faulowany | 04:18:00 | |||
93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 47 | 04:14:00 | 44 | |
16, D. Wall, asysta | 04:14:00 | |||
2, R. Komenda, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 75, M. Szwed, zmiana - wejście | |||
47 | 03:43:00 | 47 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:43:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
