Etap I - 18 kolejka | 08.01.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Tybor, Michał Pogon, Dominik Hałka | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Aleksander Sędzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wieczorek | 8 | 18:48 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 2 | |
2 | Franciszek Soiński | 0 | 01:22 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
3 | Sebastian Dąbek | 10 | 16:43 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | -13 | |
5 | Marek Piechowicz | 3 | 21:11 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 5 | -12 | |
9 | Paweł Bogdanowicz | 11 | 31:53 | 1/2 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 14 | -13 | |
10 | Karol Jagoda | 2 | 20:39 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | -1 | -17 | |
11 | Radosław Chorab | 5 | 17:00 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -13 | |
12 | Michał Chrabota | 2 | 14:53 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | -2 | -19 | |
17 | Tomasz Deja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Alphonso Willis | 22 | 33:11 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 6/8 | 75.0 |   | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 |   | 27 | -28 | |
23 | Damian Szczepanik | 4 | 21:06 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -16 | |
24 | Dominik Krakowiak | 0 | 03:14 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 9/32 | 28.1 | 26/68 | 38.2 | 6/12 | 50 | 6 | 23 | 29 | 17 | 19 | 16 | 10 | 8 | 2 |   | 61 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 2 | 14:50 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
13 | Jakub Zalewski | 17 | 25:48 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 16 | 22 | |
16 | Daniel Wall | 0 | 03:22 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
21 | Maksymilian Formella | 17 | 27:01 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 21 | 24 | |
27 | Michał Sadło | 8 | 19:20 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 14 | 18 | |
29 | Filip Zegzuła | 16 | 33:24 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/5 | 80.0 |   | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 |   |   |   | 17 | 16 | |
33 | Iwo Olender | 1 | 18:57 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 13 | |
35 | Damian Jeszke | 17 | 22:33 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 7 | 9 |   | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 21 | 12 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 27:48 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 20 | 18 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 4 | 06:57 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 2 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 26/39 | 66.7 | 10/28 | 35.7 | 36/67 | 53.7 | 11/16 | 68.8 | 9 | 38 | 47 | 24 | 16 | 18 | 15 | 5 |   | 2 | 116 |
BS Polonia Bytom | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/28) 53.6 | 48 (24/35) 68.6 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 21 | 19 |
Punkty z ławki | 23 | 30 |
BS Polonia Bytom | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 28 (65-93) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (6-6) | 12 (48-75) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:19 |
Akcja po akcji
BS Polonia Bytom | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | |||
9, P. Bogdanowicz, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:39:00 | 2 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
09:39:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
11, R. Chorab, faul osobisty | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
0 | 09:39:00 | 3 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
09:19:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
09:14:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:00:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
08:50:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:30:00 | |||
08:28:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:19:00 | 6 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:19:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
20, A. Willis, celny lay-up | 2 | 08:09:00 | 6 | |
07:53:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:51:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
07:39:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:37:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w ataku | |||
07:35:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:22:00 | 6 | |
11, R. Chorab, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
06:52:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
11, R. Chorab, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:47:00 | 6 | |
20, A. Willis, asysta | 06:47:00 | |||
6 | 06:27:00 | 8 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
06:23:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
11, R. Chorab, faulowany | 06:23:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
06:03:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
05:29:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:12:00 | |||
05:10:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
6 | 04:57:00 | 10 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
04:57:00 | 21, M. Formella, asysta | |||
11, R. Chorab, celny z wyskoku za 3 | 9 | 04:40:00 | 10 | |
20, A. Willis, asysta | 04:40:00 | |||
9 | 04:23:00 | 13 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
04:00:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
9 | 03:48:00 | 15 | 13, J. Zalewski, celny lay-up | |
03:48:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
03:23:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
03:17:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
20, A. Willis, przechwyt | 03:17:00 | |||
20, A. Willis, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
23, D. Szczepanik, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
9 | 02:59:00 | 18 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
02:59:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:36:00 | |||
02:34:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
9 | 02:31:00 | 20 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
02:31:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:31:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
9 | 02:31:00 | 21 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z1 | |
11, R. Chorab, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
3, S. Dąbek, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
02:12:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
5, M. Piechowicz, przechwyt | 02:12:00 | |||
3, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | 12 | 02:05:00 | 21 | |
12 | 01:45:00 | 23 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 15 | 01:36:00 | 23 | |
5, M. Piechowicz, asysta | 01:36:00 | |||
01:23:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
24, D. Krakowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:10:00 | |||
01:10:00 | zbiórka w obronie | |||
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 00:56:10 | |||
00:56:10 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
5, M. Piechowicz, faul osobisty | 00:54:00 | |||
00:54:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
00:54:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
00:54:00 | 33, I. Olender, zmiana - wejście | |||
15 | 00:54:00 | 24 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 00:54:00 | 25 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
00:54:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
00:54:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
24, D. Krakowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:36:70 | |||
24, D. Krakowiak, zbiórka w ataku | 00:34:90 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:30:60 | 25 | |
24, D. Krakowiak, asysta | 00:30:60 | |||
00:11:30 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Dąbek, zbiórka w obronie | 00:10:60 | |||
3, S. Dąbek, strata - poza boiskiem | 00:10:60 | |||
00:00:50 | 33, I. Olender, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BS Polonia Bytom | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17 | 09:46:00 | 27 | 21, M. Formella, celny wsad | |
09:46:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
3, S. Dąbek, przechwyt | 09:17:00 | |||
3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:12:00 | |||
09:10:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
1, P. Wieczorek, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 09:09:00 | |||
3, S. Dąbek, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
17 | 08:56:00 | 29 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
08:56:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:36:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
08:32:00 | 13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | |||
08:32:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 33, I. Olender, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 08:20:00 | |||
10, K. Jagoda, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
08:08:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
12, M. Chrabota, przechwyt | 07:46:00 | |||
12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 27, M. Sadło, przechwyt | |||
07:32:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:32:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w ataku | |||
07:32:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:06:00 | 33, I. Olender, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 33, I. Olender, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
06:52:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 06:52:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 20 | 06:37:00 | 29 | |
20, A. Willis, asysta | 06:37:00 | |||
06:13:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
10, K. Jagoda, celny z wyskoku za 2 | 22 | 06:05:00 | 29 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 06:05:00 | |||
06:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, K. Jagoda, faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
22 | 05:46:00 | 31 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:23:00 | |||
05:20:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
05:09:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
04:24:00 | 33, I. Olender, faul osobisty | |||
10, K. Jagoda, faulowany | 04:24:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
11, R. Chorab, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
23, D. Szczepanik, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
04:20:00 | 33, I. Olender, zmiana - zejście | |||
04:20:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
04:20:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
1, P. Wieczorek, strata - złe podanie | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
22 | 03:53:00 | 33 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
03:50:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 03:50:00 | |||
20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 03:50:00 | 33 | |
20, A. Willis, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 03:50:00 | 33 | |
24 | 03:37:00 | 35 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
03:37:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
1, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:33:00 | 35 | |
20, A. Willis, asysta | 03:33:00 | |||
27 | 03:22:00 | 37 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
03:22:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
03:16:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 03:16:00 | |||
20, A. Willis, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:16:00 | |||
20, A. Willis, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 03:16:00 | 37 | |
03:08:00 | 35, D. Jeszke, faul w ataku | |||
03:08:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 30 | 03:02:00 | 37 | |
30 | 02:42:00 | 39 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
02:42:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
02:30:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
11, R. Chorab, faulowany | 02:30:00 | |||
1, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
3, S. Dąbek, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:30:00 | |||
11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
02:09:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
02:04:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
23, D. Szczepanik, faulowany | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 45, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
23, D. Szczepanik, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:04:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:04:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w ataku | 02:04:00 | |||
3, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:58:00 | 39 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 01:58:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 45, B. Pietras, faulowany | |||
01:30:00 | 45, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
01:17:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
33 | 01:09:00 | 41 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
01:09:00 | 45, B. Pietras, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:09:00 | |||
3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | 00:52:30 | |||
00:52:30 | zbiórka w obronie | |||
33 | 00:35:20 | 43 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
00:35:20 | 45, B. Pietras, asysta | |||
20, A. Willis, strata - złe podanie | 00:09:00 | |||
00:09:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
00:04:30 | 45, B. Pietras, faul w ataku | |||
00:04:30 | 45, B. Pietras, strata w ataku | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 00:04:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BS Polonia Bytom | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
3, S. Dąbek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 45, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | 35 | 09:49:00 | 43 | |
5, M. Piechowicz, asysta | 09:49:00 | |||
35 | 09:33:00 | 45 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
09:33:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:08:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
08:59:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 37 | 08:49:00 | 45 | |
08:22:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | 39 | 08:14:00 | 45 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 08:14:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
39 | 07:53:00 | 46 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 07:53:00 | 47 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
11, R. Chorab, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
07:27:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
39 | 07:12:00 | 50 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
23, D. Szczepanik, strata - złe podanie | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
20, A. Willis, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
06:38:00 | 35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:38:00 | 35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
06:12:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, R. Chorab, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 41 | 06:04:00 | 50 | |
05:48:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:42:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
05:42:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
05:41:00 | 0, B. Sowa, faul niesportowy | |||
20, A. Willis, faulowany | 05:41:00 | |||
05:39:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
20, A. Willis, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:39:00 | |||
20, A. Willis, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 05:39:00 | 50 | |
11, R. Chorab, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:19:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, A. Willis, blok | 05:13:00 | |||
11, R. Chorab, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
11, R. Chorab, strata - złe podanie | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
42 | 04:59:00 | 52 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
20, A. Willis, faul osobisty | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
11, R. Chorab, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 27, M. Sadło, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 44 | 04:43:00 | 52 | |
04:15:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
03:59:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
44 | 03:44:00 | 55 | 21, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | |
03:44:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:44:00 | |||
5, M. Piechowicz, strata - błąd kroków | 03:37:00 | |||
03:15:00 | 27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:12:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
44 | 03:12:00 | 57 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
02:31:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:28:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
10, K. Jagoda, faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
