Etap I - 1 kolejka | 24.09.2022 17:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Damian Kuziora, Grzegorz Łata | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 3 | 16:57 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -1 | |
1 | Filip Karczemny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 26 | 36:24 | 5/9 | 55.6 | 5/10 | 50.0 | 10/19 | 52.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 2 | 21 | 11 | |
16 | Daniel Wall | 2 | 16:40 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   | 2 | 7 | |
24 | Kaheem Ransom | 38 | 35:13 | 5/14 | 35.7 | 8/20 | 40.0 | 13/34 | 38.2 | 4/5 | 80.0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 14 | |
29 | Filip Zegzuła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Iwo Olender | 12 | 25:27 |   |   | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 8 | |
35 | Damian Jeszke | 10 | 26:33 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 |   |   | 1 |   | 19 | -8 | |
41 | Jakub Patoka | 2 | 29:19 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | -7 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 6 | 13:27 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 5 | 1 | 6 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 18/42 | 42.9 | 37/84 | 44 | 7/10 | 70 | 16 | 31 | 47 | 22 | 24 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 111 |
BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Aleksander Sędzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Przemysław Zygmunciak | 5 | 13:25 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 2 | |
3 | Sebastian Dąbek | 17 | 32:32 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 16 | -5 | |
5 | Marek Piechowicz | 18 | 31:27 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 8/16 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | -2 | |
6 | Paweł Respondek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Karol Jagoda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Radosław Chorab | 1 | 11:40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | -3 | -14 | |
12 | Michał Chrabota | 22 | 34:37 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 8/16 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 |   | 3 | 3 |   |   | 2 | 21 | -11 | |
17 | Tomasz Deja | 3 | 19:30 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 2 | -10 | |
23 | Damian Szczepanik | 16 | 38:13 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 5/8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |   | 19 | -6 | |
24 | Dominik Krakowiak | 9 | 18:36 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 |   | 3 | 3 |   |   | 5 | 1 | 1 |   |   | 8 | 6 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 9/23 | 39.1 | 31/68 | 45.6 | 20/32 | 62.5 | 11 | 30 | 41 | 15 | 13 | 24 | 9 | 7 | 6 | 5 | 96 |
HydroTruck Radom | BS Polonia Bytom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/33) 51.5 | 42 (21/38) 55.3 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 23 |
Punkty z ławki | 20 | 13 |
HydroTruck Radom | BS Polonia Bytom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 22 (47-25) | 4 (5-9) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (34-17) | 9 (59-49) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 37:06 | 02:20 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | BS Polonia Bytom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 5, M. Piechowicz, przegrany rzut sędziowski | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
24, K. Ransom, asysta | 09:42:00 | |||
3 | 09:31:00 | 2 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
41, J. Patoka, faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 5, M. Piechowicz, faulowany | |||
09:31:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:16:00 | zbiórka w obronie | |||
08:56:00 | 2, P. Zygmunciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:35:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 2, P. Zygmunciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z odchylenia za 2 | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:55:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
3 | 07:55:00 | 4 | 12, M. Chrabota, celny lay-up | |
07:39:00 | 2, P. Zygmunciak, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 07:39:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up z obejściem | 5 | 07:26:00 | 4 | |
5 | 07:19:00 | 7 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
07:19:00 | 3, S. Dąbek, asysta | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:00:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
06:40:00 | 23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:26:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:21:00 | 9 | 3, S. Dąbek, celny z wyskoku za 2 | |
24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | 7 | 06:01:00 | 9 | |
05:45:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:28:00 | 9 | |
05:08:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up z obejściem | 12 | 05:03:00 | 9 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:03:00 | |||
12 | 04:44:00 | 12 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
04:44:00 | 5, M. Piechowicz, asysta | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 04:28:00 | 12 | |
35, D. Jeszke, asysta | 04:28:00 | |||
04:12:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny lay-up z obejściem | 04:03:00 | |||
04:01:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w obronie | |||
03:50:00 | 2, P. Zygmunciak, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:45:00 | |||
03:42:00 | 3, S. Dąbek, zbiórka w obronie | |||
03:24:00 | 3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
45, B. Pietras, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 2, P. Zygmunciak, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 11, R. Chorab, zmiana - wejście | |||
45, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 03:12:00 | |||
03:10:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
15 | 02:58:00 | 13 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 02:58:00 | 14 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:41:00 | 14 | |
18 | 02:10:00 | 16 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
02:10:00 | 3, S. Dąbek, asysta | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:00 | |||
01:41:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
01:29:00 | 3, S. Dąbek, strata - złe podanie | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
33, I. Olender, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
45, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:13:00 | 16 | |
24, K. Ransom, asysta | 01:13:00 | |||
00:58:40 | 17, T. Deja, niecelny lay-up | |||
33, I. Olender, zbiórka w obronie | 00:54:50 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 00:49:50 | |||
45, B. Pietras, zbiórka w ataku | 00:47:60 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:90 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w ataku | 00:42:60 | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 23 | 00:41:80 | 16 | |
00:28:40 | 23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
45, B. Pietras, zbiórka w obronie | 00:23:70 | |||
45, B. Pietras, celny lay-up z obejściem | 25 | 00:04:10 | 16 | |
24, K. Ransom, asysta | 00:04:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | BS Polonia Bytom | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Wall, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 11, R. Chorab, faulowany | |||
09:43:00 | 11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 09:43:00 | 17 | 11, R. Chorab, celny rzut wolny 2z2 | |
33, I. Olender, celny z wyskoku za 3 | 28 | 09:37:00 | 17 | |
24, K. Ransom, asysta | 09:37:00 | |||
09:17:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, K. Ransom, blok | 09:17:00 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 31 | 09:10:00 | 17 | |
24, K. Ransom, asysta | 09:10:00 | |||
09:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
09:10:00 | 3, S. Dąbek, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | |||
08:53:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 08:42:00 | 17 | |
45, B. Pietras, asysta | 08:42:00 | |||
34 | 08:28:00 | 19 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
08:28:00 | 11, R. Chorab, asysta | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 37 | 08:14:00 | 19 | |
13, J. Zalewski, asysta | 08:14:00 | |||
08:00:00 | 17, T. Deja, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
13, J. Zalewski, celny lay-up z obejściem | 39 | 07:51:00 | 19 | |
45, B. Pietras, asysta | 07:51:00 | |||
39 | 07:36:00 | 21 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
07:36:00 | 5, M. Piechowicz, asysta | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
45, B. Pietras, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 5, M. Piechowicz, przechwyt | |||
07:08:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny lay-up | |||
07:05:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w ataku | |||
39 | 07:05:00 | 23 | 23, D. Szczepanik, celny lay-up | |
33, I. Olender, celny z wyskoku za 3 | 42 | 06:53:00 | 23 | |
24, K. Ransom, asysta | 06:53:00 | |||
06:39:00 | 11, R. Chorab, niecelny lay-up | |||
45, B. Pietras, blok | 06:39:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | 44 | 06:32:00 | 23 | |
06:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
45, B. Pietras, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
33, I. Olender, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 11, R. Chorab, faulowany | |||
06:14:00 | 11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:14:00 | 11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
0, B. Sowa, strata - złe podanie | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 23, D. Szczepanik, przechwyt | |||
44 | 05:48:00 | 25 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up | |
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
05:36:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 23, D. Szczepanik, faulowany | |||
05:23:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 11, R. Chorab, faulowany | |||
05:10:00 | 11, R. Chorab, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
33, I. Olender, celny z wyskoku za 3 | 47 | 05:01:00 | 25 | |
41, J. Patoka, asysta | 05:01:00 | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 24, D. Krakowiak, faulowany | |||
47 | 04:42:00 | 26 | 24, D. Krakowiak, celny rzut wolny 1z2 | |
47 | 04:42:00 | 27 | 24, D. Krakowiak, celny rzut wolny 2z2 | |
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
04:11:00 | 17, T. Deja, niecelny lay-up z obejściem | |||
04:09:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 17, T. Deja, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:08:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 11, R. Chorab, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 3, S. Dąbek, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 17, T. Deja, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 04:08:00 | 28 | 17, T. Deja, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 5, M. Piechowicz, przechwyt | |||
47 | 03:41:00 | 30 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
33, I. Olender, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 5, M. Piechowicz, faulowany | |||
47 | 03:41:00 | 31 | 5, M. Piechowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
41, J. Patoka, strata - złe podanie | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 24, D. Krakowiak, przechwyt | |||
03:04:00 | 5, M. Piechowicz, strata - złe podanie | |||
13, J. Zalewski, przechwyt | 03:04:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 49 | 02:54:00 | 31 | |
33, I. Olender, asysta | 02:54:00 | |||
49 | 02:41:00 | 34 | 3, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
02:41:00 | 23, D. Szczepanik, asysta | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 02:19:00 | |||
02:16:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
41, J. Patoka, celny lay-up z obejściem | 51 | 01:59:00 | 34 | |
13, J. Zalewski, asysta | 01:59:00 | |||
51 | 01:45:00 | 36 | 24, D. Krakowiak, celny z wyskoku za 2 | |
01:45:00 | 3, S. Dąbek, asysta | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 24, D. Krakowiak, faulowany | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
51 | 01:45:00 | 37 | 24, D. Krakowiak, celny rzut wolny 1z1 | |
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
01:28:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 23, D. Szczepanik, strata - błąd kozłowania | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 01:14:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 17, T. Deja, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 01:07:00 | |||
00:56:70 | 5, M. Piechowicz, faul osobisty | |||
33, I. Olender, faulowany | 00:56:70 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 00:43:60 | |||
00:43:60 | 24, D. Krakowiak, zbiórka w obronie | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 00:43:60 | |||
00:43:60 | 24, D. Krakowiak, faulowany | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:43:60 | |||
45, B. Pietras, zmiana - wejście | 00:43:60 | |||
51 | 00:43:60 | 38 | 24, D. Krakowiak, celny rzut wolny 1z2 | |
00:43:60 | 24, D. Krakowiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 00:43:60 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 54 | 00:33:90 | 38 | |
00:08:70 | 3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 00:05:40 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | BS Polonia Bytom | ||
---|---|---|---|---|
45, B. Pietras, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Zygmunciak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
09:46:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 23, D. Szczepanik, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny lay-up | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 5, M. Piechowicz, blok | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 09:20:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 56 | 09:20:00 | 38 | |
09:07:00 | 3, S. Dąbek, niecelny lay-up | |||
24, K. Ransom, blok | 09:07:00 | |||
09:07:00 | zbiórka w ataku | |||
08:59:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:56:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w ataku | |||
56 | 08:56:00 | 40 | 2, P. Zygmunciak, celny lay-up | |
24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | 58 | 08:42:00 | 40 | |
08:42:00 | 2, P. Zygmunciak, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 08:42:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z1 | 59 | 08:42:00 | 40 | |
59 | 08:38:00 | 43 | 2, P. Zygmunciak, celny z wyskoku za 3 | |
08:38:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 3, S. Dąbek, przechwyt | |||
59 | 08:24:00 | 46 | 3, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
08:24:00 | 2, P. Zygmunciak, asysta | |||
13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | 08:07:00 | |||
59 | 07:53:00 | 49 | 5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 3 | |
07:53:00 | 2, P. Zygmunciak, asysta | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 07:33:00 | |||
07:29:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w obronie | |||
07:21:00 | 12, M. Chrabota, strata - złe podanie | |||
33, I. Olender, przechwyt | 07:21:00 | |||
07:16:00 | 3, S. Dąbek, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 07:16:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 61 | 07:16:00 | 49 | |
07:08:00 | 3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:05:00 | zbiórka w ataku | |||
61 | 06:58:00 | 51 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
33, I. Olender, celny z wyskoku za 3 | 64 | 06:41:00 | 51 | |
35, D. Jeszke, asysta | 06:41:00 | |||
64 | 06:26:00 | 53 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
06:26:00 | 3, S. Dąbek, asysta | |||
24, K. Ransom, niecelny lay-up z obejściem | 06:12:00 | |||
06:10:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
06:05:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 06:00:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
64 | 05:36:00 | 56 | 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 3 | |
05:36:00 | 3, S. Dąbek, asysta | |||
24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 67 | 05:22:00 | 56 | |
13, J. Zalewski, asysta | 05:22:00 | |||
05:02:00 | 12, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
35, D. Jeszke, blok | 05:02:00 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | 69 | 04:56:00 | 56 | |
04:43:00 | 12, M. Chrabota, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 2, P. Zygmunciak, zbiórka w obronie | |||
69 | 04:22:00 | 58 | 23, D. Szczepanik, celny lay-up z obejściem | |
33, I. Olender, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 23, D. Szczepanik, faulowany | |||
69 | 04:22:00 | 59 | 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 1z1 | |
35, D. Jeszke, niecelny lay-up z obejściem | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
24, K. Ransom, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 3, S. Dąbek, faulowany | |||
33, I. Olender, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
03:50:00 | 23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 03:40:00 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
0, B. Sowa, celny z wyskoku za 3 | 72 | 03:31:00 | 59 | |
13, J. Zalewski, asysta | 03:31:00 | |||
72 | 03:13:00 | 61 | 23, D. Szczepanik, celny lay-up z obejściem | |
24, K. Ransom, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 23, D. Szczepanik, faulowany | |||
03:13:00 | 2, P. Zygmunciak, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
45, B. Pietras, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
72 | 03:13:00 | 62 | 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 1z1 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 17, T. Deja, blok | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | 02:54:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny lay-up | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 23, D. Szczepanik, blok | |||
02:52:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
72 | 02:50:00 | 64 | 17, T. Deja, celny z wyskoku za 2 | |
02:50:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
