KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 20 | 1617 | 410 | 782 | 52.4 | 154 | 521 | 29.6 | 564 | 1303 | 43.3 | 335 | 484 | 69.2 | 253 | 542 | 795 | 321 | 449 | 447 | 261 | 120 | 58 | 58 | 1762 | -395 |
| Przeciwnicy | 20 | 1696 | 424 | 766 | 55.4 | 163 | 546 | 29.9 | 587 | 1312 | 44.7 | 359 | 517 | 69.4 | 242 | 536 | 778 | 421 | 456 | 436 | 225 | 146 | 58 | 58 | 1991 | 395 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 20 | 80.9 | 20.5 | 39.1 | 52.4 | 7.7 | 26.1 | 29.6 | 28.2 | 65.2 | 43.3 | 16.8 | 24.2 | 69.2 | 12.65 | 27.10 | 39.75 | 16.1 | 22.45 | 22.35 | 13.1 | 6.00 | 2.90 | 2.90 | 88.1 | -19.8 |
| Przeciwnicy | 20 | 84.8 | 21.2 | 38.3 | 55.4 | 8.2 | 27.3 | 29.9 | 29.4 | 65.6 | 44.7 | 18.0 | 25.9 | 69.4 | 12.10 | 26.80 | 38.90 | 21.1 | 22.80 | 21.80 | 11.3 | 7.30 | 2.90 | 2.90 | 99.6 | 19.8 |
