Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 006, Widzowie: 578
Mecz nr 006, Widzowie: 578
Etap I - 1 kolejka | 19.09.2026 20:00
Sędziowie: Jean Sauveur Ruhamiriza, Mateusz Foltyn, Paweł Wójcik | Komisarz: Andrzej Bartocha
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Dziemba | 13 | 32:13 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 15 | -1 | |
| 3 | Sebastian Bożenko | 13 | 30:16 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |   | 1 | 10 | 12 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 12 | 33:29 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 |   |   | 21 | 7 | |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 3 | 05:36 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 5 | -8 | |
| 7 | Aleksander Busz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Franciszek Chac | 0 | 02:59 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -12 | |
| 11 | Filip Zachurzok | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Szymon Kiwilsza | 10 | 25:06 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 4 | -1 | |
| 15 | Bartosz Folga | 2 | 08:08 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| 34 | Michał Jodłowski | 8 | 14:54 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   |   |   | 12 | -1 | |
| 35 | Damian Jeszke | 14 | 31:03 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | 4 | |
| 58 | Maciej Koperski | 6 | 16:16 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 6 | -3 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 22/40 | 55 | 7/24 | 29.2 | 29/64 | 45.3 | 16/19 | 84.2 | 8 | 16 | 24 | 17 | 21 | 21 | 11 | 13 | 1 | 2 | 85 | |||
PGE Spójnia Stargard
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Michał Trypuć
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Robert Glasper | 25 | 27:07 | 9/10 | 90.0 | 0/2 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 7/8 | 87.5 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 |   |   | 25 | -2 | |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 7 | 14:03 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |   | 1 |   | 8 | 2 | |
| 4 | Gracjan Marcinowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Wojciech Siembiga | 2 | 13:50 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | -10 | |
| 9 | Jakub Karolak | 9 | 17:38 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 9 | -4 | |
| 10 | Igor Wadowski | 5 | 22:08 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 2 |   | 4 |   |   | 1 | 5 | 4 | |
| 12 | Jarosław Mokros | 11 | 28:42 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | 16 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 2 | 21:46 | 1/3 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 2 | |
| 33 | Silas Sunday | 7 | 20:09 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 12 | 2 | |
| 46 | Aleksander Jęch | 4 | 10:04 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 6 | -9 | |
| 55 | Szymon Szmit | 11 | 24:33 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   | 13 | 9 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 8/21 | 38.1 | 31/57 | 54.4 | 13/16 | 81.3 | 10 | 26 | 36 | 17 | 21 | 19 | 20 | 6 | 2 | 1 | 93 | |||
| GKS Tychy | PGE Spójnia Stargard | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/34) 50 | 36 (18/27) 66.7 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 10 |
| Punkty z ławki | 31 | 27 |
| GKS Tychy | PGE Spójnia Stargard | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 10 (47-37) | 10 (16-26) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (39-34) | 11 (14-23) |
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 18:29 | 18:39 |
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, B. Folga, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przegrany rzut sędziowski | |||
| 4, T. Śnieg, celny lay-up | 2 | 09:38:00 | 0 | |
| 09:14:00 | 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, B. Folga, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
| 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
| 15, B. Folga, zbiórka w ataku | 09:05:00 | |||
| 15, B. Folga, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
| 08:59:00 | 1, R. Glasper, zbiórka w obronie | |||
| 08:37:00 | 6, W. Siembiga, niecelny lay-up | |||
| 08:32:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
| 2 | 08:32:00 | 2 | 2, P. Niedźwiedzki, celny dobitka lay-up'em | |
| 12, S. Kiwilsza, niecelny hakiem za 2 | 08:12:00 | |||
| 08:10:00 | 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:54:00 | 5 | 55, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:54:00 | 2, P. Niedźwiedzki, asysta | |||
| 12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 07:40:00 | |||
| 07:40:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
| 07:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 07:39:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 07:39:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 07:39:00 | 33, S. Sunday, zmiana - wejście | |||
| 07:22:00 | 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:09:00 | 5 | |
| 06:40:00 | 1, R. Glasper, strata - złe podanie | |||
| 4, T. Śnieg, przechwyt | 06:40:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 33, S. Sunday, blok | |||
| 06:30:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 06:25:00 | 12, J. Mokros, niecelny lay-up | |||
| 06:22:00 | 55, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
| 06:21:00 | 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
| 06:18:00 | 55, S. Szmit, faul osobisty | |||
| 1, M. Dziemba, faulowany | 06:18:00 | |||
| 15, B. Folga, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
| 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 1, R. Glasper, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
| 35, D. Jeszke, niecelny floater z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
| 06:02:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 33, S. Sunday, strata - poza boiskiem | |||
| 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 05:54:00 | |||
| 05:53:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w obronie | |||
| 05:45:00 | 33, S. Sunday, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:43:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 05:31:00 | 7 | 10, I. Wadowski, celny z odskoku za 2 | |
| 05:16:00 | 55, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 05:16:00 | 1, R. Glasper, zmiana - wejście | |||
| 05:16:00 | 1, R. Glasper, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 05:16:00 | |||
| 05:16:00 | 1, R. Glasper, zmiana - zejście | |||
| 05:16:00 | 12, J. Mokros, zmiana - zejście | |||
| 05:16:00 | 9, J. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 05:16:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 05:09:00 | |||
| 05:08:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 04:53:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 35, D. Jeszke, niecelny hakiem za 2 | 04:44:00 | |||
| 04:41:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w obronie | |||
| 04:21:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:21:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 04:21:00 | |||
| 04:21:00 | 33, S. Sunday, faulowany | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
| 4 | 04:13:00 | 10 | 9, J. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 03:48:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, celny wsad | 6 | 03:45:00 | 10 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 03:45:00 | |||
| 6 | 03:25:00 | 12 | 46, A. Jęch, celny z odchylenia za 2 | |
| 3, S. Bożenko, celny floater z wyskoku za 2 | 8 | 03:12:00 | 12 | |
| 02:48:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 6, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 02:48:00 | 1, R. Glasper, zmiana - wejście | |||
| 1, M. Dziemba, zmiana - zejście | 8 | 02:48:00 | 12 | |
| 6, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 02:35:00 | 12 | |
| 58, M. Koperski, faul osobisty | 02:18:00 | |||
| 02:18:00 | 1, R. Glasper, faulowany | |||
| 02:16:00 | 1, R. Glasper, strata - złe podanie | |||
| 58, M. Koperski, przechwyt | 02:16:00 | |||
| 02:05:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
| 02:05:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 11 | 01:58:00 | 12 | |
| 6, K. Kuczawski, zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:51:00 | 12 | |
| 6, K. Kuczawski, asysta | 01:51:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, faul osobisty | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 1, R. Glasper, faulowany | |||
| 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 14 | 01:28:00 | 12 | |
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 10, F. Chac, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 15, B. Folga, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 12, J. Mokros, zmiana - wejście | |||
| 6, K. Kuczawski, faul osobisty | 01:18:00 | |||
| 01:18:00 | 1, R. Glasper, faulowany | |||
| 14 | 01:18:00 | 13 | 1, R. Glasper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 01:18:00 | 14 | 1, R. Glasper, celny rzut wolny 2z2 | |
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 01:05:00 | 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
| 00:57:70 | 9, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 00:54:40 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:48:40 | |||
| 00:45:90 | 1, R. Glasper, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 00:41:80 | 16 | 1, R. Glasper, celny lay-up | |
| 10, F. Chac, niecelny floater z wyskoku za 2 | 00:19:50 | |||
| 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 00:19:20 | |||
| 00:19:20 | 6, W. Siembiga, faul osobisty | |||
| 34, M. Jodłowski, faulowany | 00:19:20 | |||
| 00:19:20 | 1, R. Glasper, zmiana - zejście | |||
| 00:19:20 | 55, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 00:19:20 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 00:19:20 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
| 6, K. Kuczawski, niecelny lay-up | 00:18:50 | |||
| 00:16:50 | 10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 00:04:90 | 19 | 12, J. Mokros, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:04:90 | 10, I. Wadowski, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| 15, B. Folga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14 | 09:48:00 | 21 | 33, S. Sunday, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 09:48:00 | 10, I. Wadowski, asysta | |||
| 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | 09:33:00 | |||
| 09:33:00 | 55, S. Szmit, przechwyt | |||
| 09:13:00 | 10, I. Wadowski, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 09:10:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 09:10:00 | 23 | 33, S. Sunday, celny dobitka lay-up'em | |
| 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 16 | 09:00:00 | 23 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 09:00:00 | |||
| 08:46:00 | 10, I. Wadowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, K. Kuczawski, przechwyt | 08:46:00 | |||
| 6, K. Kuczawski, niecelny lay-up | 08:40:00 | |||
| 08:38:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 08:32:00 | 26 | 9, J. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:32:00 | 55, S. Szmit, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:29:00 | |||
| 6, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
| 10, F. Chac, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 33, S. Sunday, zmiana - zejście | |||
| 08:29:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 08:16:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 08:16:00 | |||
| 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | 19 | 08:04:00 | 26 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 08:04:00 | |||
| 19 | 07:44:00 | 28 | 12, J. Mokros, celny hakiem za 2 | |
| 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | 07:29:00 | |||
| 07:29:00 | 55, S. Szmit, przechwyt | |||
| 07:27:00 | 55, S. Szmit, strata - błąd kozłowania | |||
| 58, M. Koperski, przechwyt | 07:27:00 | |||
| 07:21:00 | 12, J. Mokros, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | 9, J. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 07:21:00 | 55, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 07:21:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 07:21:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 58, M. Koperski, celny floater z wyskoku za 2 | 21 | 07:13:00 | 28 | |
| 07:13:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 07:13:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 07:13:00 | 28 | |
| 22 | 07:00:00 | 30 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | |
| 07:00:00 | 12, J. Mokros, asysta | |||
| 35, D. Jeszke, celny hakiem za 2 | 24 | 06:44:00 | 30 | |
| 06:26:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, S. Kiwilsza, przechwyt | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 12, S. Kiwilsza, faulowany | 06:26:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
| 1, M. Dziemba, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 1, R. Glasper, zmiana - wejście | |||
| 06:26:00 | 33, S. Sunday, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
| 06:06:00 | 1, R. Glasper, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 06:06:00 | |||
| 06:03:00 | 1, R. Glasper, faul niesportowy | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 06:03:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 06:03:00 | 30 | |
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:03:00 | 30 | |
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 05:54:00 | |||
| 05:50:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 05:42:00 | 1, R. Glasper, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Dziemba, przechwyt | 05:42:00 | |||
| 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 1, M. Dziemba, zbiórka w ataku | 05:32:00 | |||
| 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | 05:24:00 | |||
| 05:24:00 | 33, S. Sunday, przechwyt | |||
| 1, M. Dziemba, faul osobisty | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 12, J. Mokros, zmiana - zejście | |||
| 05:19:00 | 9, J. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | 9, J. Karolak, faulowany | |||
| 05:07:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
| 35, D. Jeszke, celny hakiem za 2 | 28 | 04:48:00 | 30 | |
| 04:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 04:24:00 | |||
| 04:24:00 | 1, R. Glasper, faulowany | |||
| 28 | 04:24:00 | 31 | 1, R. Glasper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 04:24:00 | 32 | 1, R. Glasper, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 04:12:00 | |||
| 04:10:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 04:06:00 | 34 | 6, W. Siembiga, celny lay-up | |
| 04:06:00 | 1, R. Glasper, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:04:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 30 | 03:44:00 | 34 | |
| 03:29:00 | 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:27:00 | 9, J. Karolak, zbiórka w ataku | |||
| 03:23:00 | 14, W. Czerlonko, strata - błąd kozłowania | |||
| 4, T. Śnieg, przechwyt | 03:23:00 | |||
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 33 | 03:16:00 | 34 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 03:16:00 | |||
| 02:50:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:29:00 | 34 | |
| 02:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 1, R. Glasper, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 33, S. Sunday, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 02:29:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
| 02:29:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
| 02:29:00 | 55, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 02:16:00 | 10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:55:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zbiórka w ataku | 01:53:00 | |||
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | 37 | 01:37:00 | 34 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 01:37:00 | |||
| 01:22:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul w ataku | |||
| 01:22:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata w ataku | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 01:22:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
| 01:22:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 01:22:00 | 12, J. Mokros, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 39 | 01:06:00 | 34 | |
| 39 | 00:54:50 | 37 | 9, J. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:54:50 | 10, I. Wadowski, asysta | |||
| 1, M. Dziemba, celny lay-up | 41 | 00:44:10 | 37 | |
| 00:28:50 | 10, I. Wadowski, niecelny lay-up | |||
| 58, M. Koperski, blok | 00:28:50 | |||
| 00:25:30 | 46, A. Jęch, zbiórka w ataku | |||
| 00:25:10 | 55, S. Szmit, niecelny lay-up | |||
| 00:23:90 | 12, J. Mokros, zbiórka w ataku | |||
| 00:23:90 | 12, J. Mokros, faul osobisty | |||
| 12, S. Kiwilsza, faulowany | 00:23:90 | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 00:23:90 | 37 | |
| 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:23:90 | |||
| 00:23:90 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 00:01:10 | 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:10 | |||
| 00:01:00 | 12, J. Mokros, zmiana - zejście | |||
| 00:01:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:40 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 42 | 10:00:00 | 37 | |
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, J. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, R. Glasper, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 12, J. Mokros, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, M. Dziemba, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 6, W. Siembiga, przechwyt | |||
| 4, T. Śnieg, faul osobisty | 09:37:00 | |||
| 09:37:00 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 09:25:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny lay-up | |||
| 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
| 09:15:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
| 12, S. Kiwilsza, faulowany | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 09:15:00 | 33, S. Sunday, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 09:15:00 | 37 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 09:15:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 09:15:00 | 37 | |
| 09:03:00 | 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:01:00 | 33, S. Sunday, zbiórka w ataku | |||
| 08:58:00 | 6, W. Siembiga, strata - poza boiskiem | |||
